4ª Etapa GT Pró Phoenix x Falcon
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
23/09/2020 - 4ª ETAPA GT PRÓ PHOENIX X FALCON
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4400 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 3 | ALÊ 71 | 04.5527 | +00.0000 | 7 | 0 | 0 |
2 | 7 | ORLANDO | 04.8378 | +00.2851 | 9 | 0 | 0 |
3 | 11 | MARQUINHOS | 04.8677 | +00.3150 | 9 | 0 | 0 |
4 | 15 | MOCH | 04.8728 | +00.3201 | 9 | 0 | 0 |
5 | 1 | PEZÃO | 04.9694 | +00.4167 | 8 | 0 | 0 |
6 | 5 | MARCIO SANTOS | 04.9839 | +00.4312 | 10 | 0 | 0 |
7 | 6 | ROBERTO | 05.0110 | +00.4583 | 9 | 0 | 0 |
8 | 13 | SERGIO | 05.2358 | +00.6831 | 8 | 0 | 0 |
9 | 16 | TCHÉLLI GT | 05.2414 | +00.6887 | 9 | 0 | 0 |
10 | 8 | TIAGO | 05.2714 | +00.7187 | 6 | 0 | 0 |
11 | 2 | CARLOS LUZ | 05.3476 | +00.7949 | 5 | 0 | 0 |
12 | 12 | B B ZÃO | 05.4154 | +00.8627 | 8 | 0 | 0 |
13 | 9 | MAKALÉ | 05.4599 | +00.9072 | 9 | 0 | 0 |
14 | 4 | DAMUS | 05.5377 | +00.9850 | 8 | 0 | 0 |
15 | 14 | PAULO TADEU | 05.7794 | +01.2267 | 8 | 0 | 0 |
16 | 10 | PAULO | 05.8680 | +01.3153 | 7 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 3 | ALÊ 71 | 206 | +0 | 34,3 | 009 | 6 | 04.7177 | VERDE | 0 |
2 | 7 | ORLANDO | 203 | +3 | 33,8 | 021 | 6 | 04.6686 | LARANJA | 0 |
3 | 15 | MOCH | 202 | +4 | 33,7 | 046 | 6 | 04.7091 | VERDE | 0 |
4 | 6 | ROBERTO | 201 | +5 | 33,5 | 025 | 6 | 04.8802 | LARANJA | 0 |
5 | 5 | MARCIO SANTOS | 196 | +10 | 32,7 | 040 | 6 | 04.7694 | LARANJA | 0 |
6 | 13 | SERGIO | 193 | +13 | 32,2 | 021 | 6 | 05.0124 | LARANJA | 0 |
7 | 11 | MARQUINHOS | 192 | +14 | 32,0 | 016 | 6 | 04.7781 | LARANJA | 0 |
8 | 12 | B B ZÃO | 182 | +24 | 30,3 | 000 | 6 | 04.9221 | AZUL | 0 |
9 | 14 | PAULO TADEU | 178 | +28 | 29,7 | 036 | 6 | 05.4355 | LARANJA | 0 |
10 | 9 | MAKALÉ | 176 | +30 | 29,3 | 042 | 6 | 05.3458 | LARANJA | 0 |
11 | 18 | DÉ | 176 | +30 | 29,3 | 014 | 6 | 04.7864 | VERMELHA | 1 |
12 | 4 | DAMUS | 165 | +41 | 27,5 | 023 | 6 | 05.7474 | LARANJA | 0 |
13 | 8 | TIAGO | 162 | +44 | 27,0 | 021 | 6 | 05.2353 | AZUL | 0 |
14 | 1 | PEZÃO | 159 | +47 | 26,5 | 015 | 6 | 04.7365 | AZUL | 0 |
15 | 10 | PAULO | 158 | +48 | 26,3 | 032 | 6 | 05.2802 | LARANJA | 1 |
16 | 16 | TCHÉLLI GT | 101 | +105 | 16,8 | 022 | 6 | 04.9767 | AZUL | 1 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
7 | ORLANDO | 04.6686 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 3 | ALÊ 71 | 208 | +0 | 34,7 | 009 | 6 | 04.7177 | VERDE | 0 |
2 | 7 | ORLANDO | 203 | +5 | 33,8 | 021 | 6 | 04.6686 | LARANJA | 0 |
3 | 15 | MOCH | 202 | +6 | 33,7 | 046 | 6 | 04.7091 | VERDE | 0 |
4 | 5 | MARCIO SANTOS | 196 | +12 | 32,7 | 040 | 6 | 04.7694 | LARANJA | 0 |
5 | 11 | MARQUINHOS | 192 | +16 | 32,0 | 016 | 6 | 04.7781 | LARANJA | 0 |
6 | 1 | PEZÃO | 159 | +49 | 26,5 | 015 | 6 | 04.7365 | AZUL | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MARCIO SANTOS | 32 | 0 | 05.0614 | 05.5273 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | MOCH | 32 | 0 | 04.9000 | 05.4745 | 0 |
3 | VERDE | 7 | ORLANDO | 34 | 0 | 04.7736 | 05.2777 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | ALÊ 71 | 35 | 0 | 04.7738 | 05.1184 | 0 |
5 | AZUL | 11 | MARQUINHOS | 34 | 0 | 04.8819 | 05.2329 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | PEZÃO | 21 | 0 | 04.9165 | 05.4683 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | MOCH | 33 | 0 | 05.0287 | 05.5906 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | ALÊ 71 | 33 | 0 | 04.7637 | 05.3574 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MARCIO SANTOS | 34 | 0 | 04.9009 | 05.2964 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | PEZÃO | 11 | 0 | 04.8111 | 16.7937 | 0 |
5 | AZUL | 7 | ORLANDO | 35 | 0 | 04.7456 | 05.1416 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | MARQUINHOS | 34 | 0 | 04.8459 | 05.3169 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | ALÊ 71 | 35 | 0 | 04.7225 | 05.1871 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | PEZÃO | 32 | 0 | 04.9699 | 05.6387 | 0 |
3 | VERDE | 15 | MOCH | 36 | 0 | 04.7091 | 05.0290 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | MARQUINHOS | 33 | 0 | 04.7781 | 05.4094 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MARCIO SANTOS | 34 | 0 | 04.8870 | 05.3197 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | ORLANDO | 34 | 0 | 04.8424 | 05.2690 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | PEZÃO | 29 | 0 | 05.1788 | 06.1616 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | MARQUINHOS | 32 | 0 | 05.0440 | 05.6280 | 0 |
3 | VERDE | 3 | ALÊ 71 | 36 | 0 | 04.7177 | 05.0991 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | ORLANDO | 35 | 0 | 04.6686 | 05.1265 | 0 |
5 | AZUL | 15 | MOCH | 34 | 0 | 04.7176 | 05.2592 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MARCIO SANTOS | 32 | 0 | 05.0156 | 05.7419 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | MARQUINHOS | 29 | 0 | 05.1303 | 06.2693 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | ORLANDO | 34 | 0 | 04.7658 | 05.3983 | 0 |
3 | VERDE | 1 | PEZÃO | 34 | 0 | 04.9652 | 05.2738 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MARCIO SANTOS | 35 | 0 | 04.7694 | 05.1148 | 0 |
5 | AZUL | 3 | ALÊ 71 | 36 | 0 | 04.7208 | 04.9440 | 0 |
6 | AMARELA | 15 | MOCH | 34 | 0 | 04.7623 | 05.2704 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | ORLANDO | 31 | 21 | 04.7590 | 05.8157 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | MARCIO SANTOS | 29 | 40 | 04.9918 | 06.0368 | 0 |
3 | VERDE | 11 | MARQUINHOS | 30 | 16 | 04.9930 | 06.1018 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | MOCH | 33 | 46 | 04.7556 | 05.4676 | 0 |
5 | AZUL | 1 | PEZÃO | 32 | 15 | 04.7365 | 05.7511 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | ALÊ 71 | 33 | 9 | 04.7801 | 05.5779 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 6 | ROBERTO | 201 | +0 | 33,5 | 025 | 6 | 04.8802 | LARANJA | 0 |
2 | 13 | SERGIO | 193 | +8 | 32,2 | 021 | 6 | 05.0124 | LARANJA | 0 |
3 | 12 | B B ZÃO | 182 | +19 | 30,3 | 000 | 6 | 04.9221 | AZUL | 0 |
4 | 8 | TIAGO | 162 | +39 | 27,0 | 021 | 6 | 05.2353 | AZUL | 0 |
5 | 16 | TCHÉLLI GT | 101 | +100 | 16,8 | 022 | 6 | 04.9767 | AZUL | 1 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 8 | TIAGO | 29 | 0 | 05.5569 | 06.1699 | 0 |
3 | VERDE | 13 | SERGIO | 29 | 0 | 05.2247 | 05.9279 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | ROBERTO | 34 | 0 | 04.8802 | 05.1647 | 0 |
5 | AZUL | 16 | TCHÉLLI GT | 25 | 0 | 04.9767 | 07.1824 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | B B ZÃO | 29 | 0 | 05.2034 | 06.1067 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | TIAGO | 26 | 0 | 06.0207 | 06.9721 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | ROBERTO | 33 | 0 | 05.1591 | 05.5657 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 12 | B B ZÃO | 34 | 0 | 05.0985 | 05.3407 | 0 |
5 | AZUL | 13 | SERGIO | 33 | 0 | 05.0690 | 05.5924 | 0 |
6 | AMARELA | 16 | TCHÉLLI GT | 15 | 0 | 05.0562 | 05.9850 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | ROBERTO | 33 | 0 | 05.0682 | 05.5243 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | B B ZÃO | 32 | 0 | 05.1739 | 05.6816 | 0 |
3 | VERDE | 8 | TIAGO | 29 | 0 | 05.3713 | 06.1466 | 0 |
4 | LARANJA | 16 | TCHÉLLI GT | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 13 | SERGIO | 35 | 0 | 05.1364 | 05.2776 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | B B ZÃO | 31 | 0 | 05.0647 | 05.6412 | 0 |
2 | BRANCA | 16 | TCHÉLLI GT | 1 | 0 | 00.0000 | 07:31.0 | 0 |
3 | VERDE | 6 | ROBERTO | 34 | 0 | 04.9303 | 05.2784 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | SERGIO | 34 | 0 | 05.0124 | 05.2672 | 0 |
5 | AZUL | 8 | TIAGO | 31 | 0 | 05.2353 | 05.6855 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 16 | TCHÉLLI GT | 30 | 0 | 05.0484 | 05.9698 | 1 |
2 | BRANCA | 13 | SERGIO | 31 | 0 | 05.2098 | 05.7830 | 0 |
3 | VERDE | 12 | B B ZÃO | 33 | 0 | 05.0265 | 05.6607 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 6 | ROBERTO | 34 | 0 | 04.9420 | 05.2182 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | TIAGO | 19 | 0 | 05.3164 | 09.7454 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | SERGIO | 31 | 21 | 05.2192 | 05.8629 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 16 | TCHÉLLI GT | 30 | 22 | 05.0776 | 06.0484 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | TIAGO | 28 | 21 | 05.2635 | 06.4721 | 0 |
5 | AZUL | 12 | B B ZÃO | 23 | 0 | 04.9221 | 05.3212 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | ROBERTO | 33 | 25 | 05.0319 | 05.5248 | 0 |
RESULTADO CORRIDA C
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 14 | PAULO TADEU | 178 | +0 | 29,7 | 036 | 6 | 05.4355 | LARANJA | 0 |
2 | 9 | MAKALÉ | 176 | +2 | 29,3 | 042 | 6 | 05.3458 | LARANJA | 0 |
3 | 18 | DÉ | 176 | +2 | 29,3 | 014 | 6 | 04.7864 | VERMELHA | 1 |
4 | 4 | DAMUS | 165 | +13 | 27,5 | 023 | 6 | 05.7474 | LARANJA | 0 |
5 | 10 | PAULO | 158 | +20 | 26,3 | 032 | 6 | 05.2802 | LARANJA | 1 |
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 10 | PAULO | 26 | 0 | 05.7959 | 06.7691 | 0 |
3 | VERDE | 4 | DAMUS | 27 | 0 | 05.8141 | 06.5523 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | MAKALÉ | 30 | 0 | 05.3458 | 05.9888 | 0 |
5 | AZUL | 14 | PAULO TADEU | 30 | 0 | 05.4839 | 05.8674 | 0 |
6 | AMARELA | 18 | DÉ | 30 | 0 | 05.3212 | 05.8738 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | PAULO | 22 | 0 | 05.7266 | 08.2564 | 1 |
2 | BRANCA | 9 | MAKALÉ | 29 | 0 | 05.3546 | 06.1940 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 18 | DÉ | 30 | 0 | 05.3625 | 05.9935 | 0 |
5 | AZUL | 4 | DAMUS | 26 | 0 | 05.8614 | 06.8507 | 0 |
6 | AMARELA | 14 | PAULO TADEU | 29 | 0 | 05.4744 | 06.2098 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MAKALÉ | 27 | 0 | 05.4813 | 06.6289 | 0 |
2 | BRANCA | 18 | DÉ | 27 | 0 | 05.4319 | 06.6697 | 0 |
3 | VERDE | 10 | PAULO | 28 | 0 | 05.5574 | 06.4463 | 0 |
4 | LARANJA | 14 | PAULO TADEU | 30 | 0 | 05.4355 | 06.1719 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 4 | DAMUS | 28 | 0 | 05.9457 | 06.5487 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 18 | DÉ | 30 | 0 | 04.7864 | 06.1492 | 1 |
2 | BRANCA | 14 | PAULO TADEU | 30 | 0 | 05.5308 | 05.9823 | 0 |
3 | VERDE | 9 | MAKALÉ | 30 | 0 | 05.3804 | 06.0078 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | DAMUS | 28 | 0 | 05.7474 | 06.4780 | 0 |
5 | AZUL | 10 | PAULO | 27 | 0 | 05.5886 | 06.6337 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | PAULO TADEU | 29 | 0 | 05.7298 | 06.2340 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | DAMUS | 29 | 0 | 05.7595 | 06.1870 | 0 |
3 | VERDE | 18 | DÉ | 29 | 0 | 05.4028 | 06.1730 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 9 | MAKALÉ | 30 | 0 | 05.3504 | 06.0095 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | PAULO | 28 | 0 | 05.4314 | 06.4767 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | DAMUS | 27 | 23 | 05.9325 | 06.7288 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 14 | PAULO TADEU | 30 | 36 | 05.5204 | 05.9294 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | PAULO | 27 | 32 | 05.2802 | 06.7361 | 0 |
5 | AZUL | 18 | DÉ | 30 | 14 | 05.4413 | 06.0972 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | MAKALÉ | 30 | 42 | 05.3720 | 06.0055 | 0 |
Comentários
Postar um comentário