Corrida Maluca e Escala Real

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

03/12/2020 - CORRIDA MALUCA 8,0


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 8000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  MONTANINI  128  +0  21,3  015  6  08.0119  VERDE  1
 2  3  WÉLL  127  +1  21,2  005  6  08.0053  BRANCA  1
 3  4  TCHÉLLI  126  +2  21,0  024  6  08.0320  AZUL  1
 4  9  MAKALÉ ALVES  125  +3  20,8  020  6  08.0881  BRANCA  0
 5  7  DI GIACOMO  124  +4  20,7  015  6  08.0207  LARANJA  0
 6  8  FIGA  121  +7  20,2  002  6  08.0055  AMARELA  6
 7  1  ZURLA  119  +9  19,8  041  6  08.0190  VERDE  5
 8  6  DAMÚS  117  +11  19,5  015  6  08.0023  VERDE  2
 9  5  EDU CUNHADO  115  +13  19,2  027  6  08.0498  AMARELA  6
 10  10  MAURICIO  114  +14  19,0  016  6  08.7231  VERDE  0
 11  11  MAKUL  113  +15  18,8  022  6  08.5054  AZUL  0
 12  12  RENATO BROTHER  113  +15  18,8  021  6  08.0054  AZUL  1


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  DAMÚS  08.0023  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  TCHÉLLI  126  +0  21,0  024  6  08.0320  AZUL  1
 2  7  DI GIACOMO  124  +2  20,7  015  6  08.0207  LARANJA  0
 3  8  FIGA  121  +5  20,2  002  6  08.0055  AMARELA  6
 4  1  ZURLA  119  +7  19,8  041  6  08.0190  VERDE  5
 5  5  EDU CUNHADO  115  +11  19,2  027  6  08.0498  AMARELA  6
 6  11  MAKUL  113  +13  18,8  022  6  08.5054  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FIGA  18  0  08.1135  09.6135  1
 2  BRANCA  5  EDU CUNHADO  19  0  08.1034  09.0955  0
 3  VERDE  4  TCHÉLLI  20  0  08.1947  08.8966  1
 4  LARANJA  11  MAKUL  18  0  08.5893  09.6778  0
 5  AZUL  7  DI GIACOMO  20  0  08.1532  08.9458  0
 6  AMARELA  1  ZURLA  18  0  08.2290  09.6080  2
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  EDU CUNHADO  19  0  08.0675  09.6566  0
 2  BRANCA  11  MAKUL  19  0  08.5578  09.5965  0
 3  VERDE  8  FIGA  20  0  08.0215  09.1963  2
 4  LARANJA  1  ZURLA  19  0  08.0613  09.7198  2
 5  AZUL  4  TCHÉLLI  21  0  08.0320  08.5962  0
 6  AMARELA  7  DI GIACOMO  20  0  08.0278  08.7634  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  MAKUL  19  0  08.7427  09.6061  0
 2  BRANCA  1  ZURLA  21  0  08.3159  08.6811  0
 3  VERDE  5  EDU CUNHADO  21  0  08.1486  08.5721  0
 4  LARANJA  7  DI GIACOMO  22  0  08.0207  08.4732  0
 5  AZUL  8  FIGA  20  0  08.0108  09.0175  2
 6  AMARELA  4  TCHÉLLI  21  0  08.1029  08.4279  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  ZURLA  21  0  08.1420  08.5744  0
 2  BRANCA  7  DI GIACOMO  21  0  08.3204  08.6215  0
 3  VERDE  11  MAKUL  19  0  08.6305  09.2658  0
 4  LARANJA  4  TCHÉLLI  22  0  08.1280  08.3926  0
 5  AZUL  5  EDU CUNHADO  19  0  08.0876  09.3844  1
 6  AMARELA  8  FIGA  22  0  08.0055  08.3739  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  DI GIACOMO  19  0  08.0906  09.1250  0
 2  BRANCA  4  TCHÉLLI  21  0  08.0927  08.4203  0
 3  VERDE  1  ZURLA  20  0  08.0190  09.0393  1
 4  LARANJA  8  FIGA  21  0  08.0336  08.5188  0
 5  AZUL  11  MAKUL  19  0  08.5054  09.7549  0
 6  AMARELA  5  EDU CUNHADO  20  0  08.0498  08.9339  1
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  TCHÉLLI  21  24  08.1118  08.7066  0
 2  BRANCA  8  FIGA  20  2  08.1516  09.1678  1
 3  VERDE  7  DI GIACOMO  22  15  08.1058  08.4732  0
 4  LARANJA  5  EDU CUNHADO  17  27  08.1030  10.9533  4
 5  AZUL  1  ZURLA  20  41  08.2428  08.7779  0
 6  AMARELA  11  MAKUL  19  22  08.5776  09.4205  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  MONTANINI  128  +0  21,3  015  6  08.0119  VERDE  1
 2  3  WÉLL  127  +1  21,2  005  6  08.0053  BRANCA  1
 3  9  MAKALÉ ALVES  125  +3  20,8  020  6  08.0881  BRANCA  0
 4  6  DAMÚS  117  +11  19,5  015  6  08.0023  VERDE  2
 5  10  MAURICIO  114  +14  19,0  016  6  08.7231  VERDE  0
 6  12  RENATO BROTHER  113  +15  18,8  021  6  08.0054  AZUL  1
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  WÉLL  20  0  08.0301  08.7749  0
 2  BRANCA  10  MAURICIO  18  0  08.9470  09.7642  0
 3  VERDE  6  DAMÚS  20  0  08.0023  08.8792  0
 4  LARANJA  9  MAKALÉ ALVES  20  0  08.2026  08.9348  0
 5  AZUL  2  MONTANINI  20  0  08.2317  08.6664  0
 6  AMARELA  12  RENATO BROTHER  18  0  08.3038  09.7089  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MAURICIO  18  0  09.1888  10.0011  0
 2  BRANCA  9  MAKALÉ ALVES  21  0  08.0881  08.5394  0
 3  VERDE  3  WÉLL  21  0  08.0883  08.4561  0
 4  LARANJA  12  RENATO BROTHER  19  0  08.1424  09.5253  0
 5  AZUL  6  DAMÚS  19  0  08.0807  09.3986  2
 6  AMARELA  2  MONTANINI  22  0  08.1341  08.4883  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  MAKALÉ ALVES  21  0  08.1334  08.5134  0
 2  BRANCA  12  RENATO BROTHER  19  0  08.1777  09.6912  0
 3  VERDE  10  MAURICIO  20  0  08.7231  09.2066  0
 4  LARANJA  2  MONTANINI  21  0  08.0464  08.2840  0
 5  AZUL  3  WÉLL  22  0  08.0829  08.4047  0
 6  AMARELA  6  DAMÚS  21  0  08.0521  08.7461  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  RENATO BROTHER  19  0  08.3006  09.5922  0
 2  BRANCA  2  MONTANINI  22  0  08.2004  08.3719  0
 3  VERDE  9  MAKALÉ ALVES  21  0  08.0916  08.5549  0
 4  LARANJA  6  DAMÚS  19  0  08.5700  09.2611  0
 5  AZUL  10  MAURICIO  19  0  08.7303  09.4943  0
 6  AMARELA  3  WÉLL  21  0  08.0693  08.4960  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  MONTANINI  22  0  08.0890  08.2853  0
 2  BRANCA  6  DAMÚS  18  0  08.6723  10.0671  0
 3  VERDE  12  RENATO BROTHER  20  0  08.1039  08.9357  0
 4  LARANJA  3  WÉLL  22  0  08.0667  08.3562  0
 5  AZUL  9  MAKALÉ ALVES  21  0  08.1959  08.5804  0
 6  AMARELA  10  MAURICIO  20  0  08.7519  09.1417  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  DAMÚS  20  15  08.8663  09.2343  0
 2  BRANCA  3  WÉLL  21  5  08.0053  08.7289  1
 3  VERDE  2  MONTANINI  21  15  08.0119  08.6218  1
 4  LARANJA  10  MAURICIO  19  16  08.7732  09.3614  0
 5  AZUL  12  RENATO BROTHER  18  21  08.0054  09.9657  1
 6  AMARELA  9  MAKALÉ ALVES  21  20  08.1930  08.7486  0


www.slotchrono.com.br

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

03/12/2020 - ESCALA REAL


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 120 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 10000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  WÉLL  68  +0  11,3  036  6  10.1593  AMARELA  0
 2  7  DI GIACOMO  67  +1  11,2  039  6  10.0567  VERMELHA  0
 3  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  67  +1  11,2  036  6  10.0414  VERMELHA  0
 4  3  EDU CUNHADO  66  +2  11,0  016  6  10.0357  AZUL  2
 5  5  TCHÉLLI  65  +3  10,8  043  6  10.0215  BRANCA  1
 6  1  CARLOS ALBERTO  65  +3  10,8  010  6  10.0006  LARANJA  4
 7  2  DAMUS  63  +5  10,5  046  6  10.0002  VERMELHA  6
 8  6  MONTANINI  62  +6  10,3  038  6  10.0070  LARANJA  5


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  DAMUS  10.0002  VERMELHA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  WÉLL  68  +0  11,3  036  6  10.1593  AMARELA  0
 2  7  DI GIACOMO  67  +1  11,2  039  6  10.0567  VERMELHA  0
 3  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  67  +1  11,2  036  6  10.0414  VERMELHA  0
 4  3  EDU CUNHADO  66  +2  11,0  016  6  10.0357  AZUL  2
 5  5  TCHÉLLI  65  +3  10,8  043  6  10.0215  BRANCA  1
 6  1  CARLOS ALBERTO  65  +3  10,8  010  6  10.0006  LARANJA  4
 7  2  DAMUS  63  +5  10,5  046  6  10.0002  VERMELHA  6
 8  6  MONTANINI  62  +6  10,3  038  6  10.0070  LARANJA  5
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  TCHÉLLI  10  0  10.1568  11.7640  0
 2  BRANCA  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  10  32  10.4462  11.2748  0
 3  VERDE  6  MONTANINI  7  0  10.1962  16.3294  3
 4  LARANJA  3  EDU CUNHADO  11  0  10.0805  10.5172  0
 5  AZUL  2  DAMUS  10  0  10.2330  11.8350  1
 6  AMARELA  4  WÉLL  11  0  10.1593  10.5301  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CARLOS ALBERTO  11  0  10.0090  10.2990  0
 2  BRANCA  3  EDU CUNHADO  11  37  10.0915  10.5714  0
 3  VERDE  5  TCHÉLLI  11  0  10.0408  10.3990  0
 4  LARANJA  4  WÉLL  11  0  10.2289  10.4590  0
 5  AZUL  6  MONTANINI  11  0  10.1033  11.3880  1
 6  AMARELA  2  DAMUS  11  0  10.0759  10.3866  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  DI GIACOMO  11  0  10.0567  10.7667  0
 2  BRANCA  4  WÉLL  12  14  10.3570  10.6667  0
 3  VERDE  1  CARLOS ALBERTO  11  0  10.0714  11.1724  1
 4  LARANJA  2  DAMUS  12  0  10.0592  10.3457  0
 5  AZUL  5  TCHÉLLI  11  0  10.1173  11.0004  0
 6  AMARELA  6  MONTANINI  11  0  10.1898  10.5846  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  11  0  10.0414  10.9695  0
 2  BRANCA  2  DAMUS  12  10  10.0361  10.3199  0
 3  VERDE  7  DI GIACOMO  11  0  10.1561  10.6865  0
 4  LARANJA  6  MONTANINI  11  0  10.0070  11.2887  1
 5  AZUL  1  CARLOS ALBERTO  9  0  10.1244  12.7984  3
 6  AMARELA  5  TCHÉLLI  11  0  10.1047  11.2611  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  EDU CUNHADO  11  0  10.2944  10.9620  0
 2  BRANCA  6  MONTANINI  11  8  10.1775  10.6711  0
 3  VERDE  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  12  0  10.0897  10.3941  0
 4  LARANJA  5  TCHÉLLI  11  0  10.0756  11.3683  1
 5  AZUL  7  DI GIACOMO  11  0  10.0851  10.8445  0
 6  AMARELA  1  CARLOS ALBERTO  11  0  10.0410  11.5009  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  WÉLL  11  0  10.2377  10.4422  0
 2  BRANCA  5  TCHÉLLI  11  43  10.0215  10.2049  0
 3  VERDE  3  EDU CUNHADO  11  0  10.2172  11.4611  1
 4  LARANJA  1  CARLOS ALBERTO  12  0  10.0006  10.2430  0
 5  AZUL  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  11  0  10.1285  10.3922  0
 6  AMARELA  7  DI GIACOMO  12  0  10.1458  10.5334  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  DAMUS  10  0  10.0002  11.3439  1
 2  BRANCA  1  CARLOS ALBERTO  11  10  10.4241  11.0724  0
 3  VERDE  4  WÉLL  12  0  10.1606  10.3814  0
 4  LARANJA  7  DI GIACOMO  11  0  10.0782  10.4941  0
 5  AZUL  3  EDU CUNHADO  11  0  10.0357  10.4939  0
 6  AMARELA  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  12  0  10.0498  10.4091  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  MONTANINI  11  38  10.3600  10.7271  0
 2  BRANCA  7  DI GIACOMO  11  39  10.3588  10.7403  0
 3  VERDE  2  DAMUS  8  46  10.3046  15.1144  4
 4  LARANJA  8  MAKALÉ ALVES VIEIRA  11  36  10.3489  10.7758  0
 5  AZUL  4  WÉLL  11  36  10.3076  10.6943  0
 6  AMARELA  3  EDU CUNHADO  11  16  10.2109  11.4792  1


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO