Corrida de abertura da temporada 2021 FUSCA 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
02/01/2021 - FELIZ 2021 FUSCA 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 7 | FLECHA | 05.2294 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 2 | DANIEL NISMO | 05.3920 | +00.1626 | 9 | 0 | 0 |
3 | 5 | BONÉ | 05.4772 | +00.2478 | 9 | 0 | 0 |
4 | 9 | TCHÉLLI GT | 05.5257 | +00.2963 | 7 | 0 | 0 |
5 | 6 | ALÊ 107 | 05.6412 | +00.4118 | 9 | 0 | 0 |
6 | 3 | RENATO BRÓTHER | 05.6837 | +00.4543 | 8 | 0 | 0 |
7 | 4 | MAURICIO | 05.7773 | +00.5479 | 6 | 0 | 0 |
8 | 10 | DÉ | 05.7984 | +00.5690 | 7 | 0 | 0 |
9 | 1 | VICTOR | 05.8981 | +00.6687 | 8 | 0 | 0 |
10 | 8 | EDSON | 01:00.0 | +54.7706 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | FLECHA | 186 | +0 | 31,0 | 040 | 6 | 05.3160 | VERMELHA | 0 |
2 | 5 | BONÉ | 179 | +7 | 29,8 | 025 | 6 | 05.3607 | AMARELA | 0 |
3 | 6 | ALÊ 107 | 177 | +9 | 29,5 | 011 | 6 | 05.3978 | LARANJA | 0 |
4 | 9 | TCHÉLLI GT | 175 | +11 | 29,2 | 028 | 6 | 05.3779 | VERMELHA | 0 |
5 | 2 | DANIEL NISMO | 174 | +12 | 29,0 | 037 | 6 | 05.3852 | BRANCA | 0 |
6 | 8 | EDSON | 164 | +22 | 27,3 | 043 | 6 | 05.7547 | VERDE | 1 |
7 | 4 | MAURICIO | 160 | +26 | 26,7 | 015 | 6 | 05.9410 | LARANJA | 1 |
8 | 10 | DÉ | 158 | +28 | 26,3 | 025 | 6 | 05.6902 | VERMELHA | 3 |
9 | 3 | RENATO BRÓTHER | 156 | +30 | 26,0 | 007 | 6 | 05.7501 | VERDE | 0 |
10 | 1 | VICTOR | 150 | +36 | 25,0 | 025 | 6 | 05.8740 | BRANCA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
7 | FLECHA | 05.3160 | VERMELHA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | FLECHA | 186 | +0 | 31,0 | 040 | 6 | 05.3160 | VERMELHA | 0 |
2 | 5 | BONÉ | 179 | +7 | 29,8 | 025 | 6 | 05.3607 | AMARELA | 0 |
3 | 6 | ALÊ 107 | 177 | +9 | 29,5 | 011 | 6 | 05.3978 | LARANJA | 0 |
4 | 9 | TCHÉLLI GT | 175 | +11 | 29,2 | 028 | 6 | 05.3779 | VERMELHA | 0 |
5 | 2 | DANIEL NISMO | 174 | +12 | 29,0 | 037 | 6 | 05.3852 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | FLECHA | 31 | 0 | 05.3160 | 05.7076 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | DANIEL NISMO | 29 | 0 | 05.3852 | 06.1168 | 0 |
3 | VERDE | 5 | BONÉ | 31 | 0 | 05.4692 | 05.7548 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | TCHÉLLI GT | 27 | 0 | 05.5943 | 06.5733 | 0 |
5 | AZUL | 6 | ALÊ 107 | 30 | 0 | 05.4125 | 05.9720 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | DANIEL NISMO | 28 | 0 | 05.4933 | 06.5325 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | TCHÉLLI GT | 30 | 0 | 05.3953 | 06.0920 | 0 |
3 | VERDE | 7 | FLECHA | 32 | 0 | 05.3178 | 05.5925 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 5 | BONÉ | 32 | 0 | 05.3666 | 05.6914 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | ALÊ 107 | 29 | 0 | 05.4423 | 06.1961 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | TCHÉLLI GT | 30 | 0 | 05.3779 | 06.0424 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 2 | DANIEL NISMO | 29 | 0 | 05.4473 | 06.2216 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | ALÊ 107 | 30 | 0 | 05.3978 | 05.9468 | 0 |
5 | AZUL | 7 | FLECHA | 32 | 0 | 05.3291 | 05.7390 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | BONÉ | 30 | 0 | 05.3607 | 06.0172 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 6 | ALÊ 107 | 29 | 0 | 05.4484 | 06.1675 | 0 |
3 | VERDE | 9 | TCHÉLLI GT | 26 | 0 | 05.3883 | 06.5592 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | BONÉ | 29 | 0 | 05.4989 | 05.9303 | 0 |
5 | AZUL | 2 | DANIEL NISMO | 29 | 0 | 05.4232 | 06.0471 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | FLECHA | 30 | 0 | 05.3708 | 05.8271 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | ALÊ 107 | 30 | 0 | 05.5272 | 06.0763 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | BONÉ | 30 | 0 | 05.5713 | 06.2230 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 7 | FLECHA | 32 | 0 | 05.3905 | 05.7567 | 0 |
5 | AZUL | 9 | TCHÉLLI GT | 32 | 0 | 05.3835 | 05.9642 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | DANIEL NISMO | 30 | 0 | 05.4149 | 06.2030 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | BONÉ | 27 | 25 | 05.5738 | 06.7022 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | FLECHA | 29 | 40 | 05.4340 | 06.2237 | 0 |
3 | VERDE | 6 | ALÊ 107 | 29 | 11 | 05.4711 | 06.3558 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | DANIEL NISMO | 29 | 37 | 05.4154 | 06.1168 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 9 | TCHÉLLI GT | 30 | 28 | 05.4154 | 05.8182 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 8 | EDSON | 164 | +0 | 27,3 | 043 | 6 | 05.7547 | VERDE | 1 |
2 | 4 | MAURICIO | 160 | +4 | 26,7 | 015 | 6 | 05.9410 | LARANJA | 1 |
3 | 10 | DÉ | 158 | +6 | 26,3 | 025 | 6 | 05.6902 | VERMELHA | 3 |
4 | 3 | RENATO BRÓTHER | 156 | +8 | 26,0 | 007 | 6 | 05.7501 | VERDE | 0 |
5 | 1 | VICTOR | 150 | +14 | 25,0 | 025 | 6 | 05.8740 | BRANCA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | RENATO BRÓTHER | 23 | 0 | 06.1515 | 07.4667 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | MAURICIO | 25 | 0 | 06.1725 | 06.9957 | 0 |
3 | VERDE | 10 | DÉ | 25 | 0 | 05.8874 | 06.8919 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | VICTOR | 24 | 0 | 05.9732 | 07.3845 | 0 |
5 | AZUL | 8 | EDSON | 27 | 0 | 05.9000 | 06.3531 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | MAURICIO | 27 | 0 | 06.2235 | 06.7621 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | VICTOR | 25 | 0 | 05.8740 | 07.2904 | 0 |
3 | VERDE | 3 | RENATO BRÓTHER | 27 | 0 | 05.7501 | 06.9029 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 10 | DÉ | 27 | 0 | 05.9385 | 06.7989 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | EDSON | 27 | 0 | 05.9875 | 06.8330 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | VICTOR | 24 | 0 | 05.9119 | 07.3342 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 4 | MAURICIO | 27 | 0 | 06.0458 | 06.7050 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | EDSON | 28 | 0 | 05.9459 | 06.5577 | 0 |
5 | AZUL | 3 | RENATO BRÓTHER | 28 | 0 | 05.8428 | 06.5577 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | DÉ | 26 | 0 | 05.9260 | 06.9723 | 1 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 8 | EDSON | 27 | 0 | 05.8961 | 06.6677 | 0 |
3 | VERDE | 1 | VICTOR | 26 | 0 | 05.9428 | 07.1393 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | DÉ | 27 | 0 | 05.7677 | 06.5929 | 0 |
5 | AZUL | 4 | MAURICIO | 26 | 0 | 06.0942 | 06.8589 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | RENATO BRÓTHER | 25 | 0 | 06.1449 | 07.1000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | EDSON | 28 | 0 | 05.9136 | 06.4036 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | DÉ | 27 | 0 | 05.7859 | 06.8252 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 3 | RENATO BRÓTHER | 28 | 0 | 05.9460 | 06.5475 | 0 |
5 | AZUL | 1 | VICTOR | 27 | 0 | 05.9708 | 06.7329 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | MAURICIO | 28 | 0 | 06.1984 | 06.6472 | 1 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | DÉ | 26 | 25 | 05.6902 | 06.8997 | 2 |
2 | BRANCA | 3 | RENATO BRÓTHER | 25 | 7 | 05.8658 | 07.2426 | 0 |
3 | VERDE | 8 | EDSON | 27 | 43 | 05.7547 | 06.6373 | 1 |
4 | LARANJA | 4 | MAURICIO | 27 | 15 | 05.9410 | 06.6320 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 1 | VICTOR | 24 | 25 | 06.0188 | 07.3195 | 0 |
Comentários
Postar um comentário