Etapa Final GT PRÓ BMW 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
21/07/2021 - ETAPA FINAL GT PRÓ BMW 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4600 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 280 | +0 | 46,7 | 032 | 6 | 04.8685 | VERDE | 0 |
2 | 4 | ROBERTO | 271 | +9 | 45,2 | 001 | 6 | 04.8910 | LARANJA | 0 |
3 | 2 | PEZÃO | 269 | +11 | 44,8 | 023 | 6 | 04.9534 | BRANCA | 0 |
4 | 7 | TCHÉLLI | 263 | +17 | 43,8 | 045 | 6 | 04.9920 | LARANJA | 0 |
5 | 6 | DÉ | 262 | +18 | 43,7 | 032 | 6 | 04.9004 | VERMELHA | 0 |
6 | 5 | FABIO | 262 | +18 | 43,7 | 032 | 6 | 04.8893 | VERDE | 0 |
7 | 3 | ALÊ GT | 254 | +26 | 42,3 | 046 | 6 | 05.1558 | VERMELHA | 0 |
8 | 8 | EDSON | 239 | +41 | 39,8 | 035 | 6 | 05.0285 | VERDE | 0 |
9 | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
10 | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
11 | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
12 | 10 | GUGU RED FOX | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | RHANAN | 04.8685 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 280 | +0 | 46,7 | 032 | 6 | 04.8685 | VERDE | 0 |
2 | 4 | ROBERTO | 271 | +9 | 45,2 | 001 | 6 | 04.8910 | LARANJA | 0 |
3 | 2 | PEZÃO | 269 | +11 | 44,8 | 023 | 6 | 04.9534 | BRANCA | 0 |
4 | 3 | ALÊ GT | 254 | +26 | 42,3 | 046 | 6 | 05.1558 | VERMELHA | 0 |
5 | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
6 | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RHANAN | 45 | 0 | 05.0405 | 05.2458 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | PEZÃO | 44 | 0 | 04.9534 | 05.3736 | 0 |
3 | VERDE | 3 | ALÊ GT | 40 | 0 | 05.4904 | 05.9058 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | ROBERTO | 45 | 0 | 04.8910 | 05.2206 | 0 |
5 | AZUL | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | PEZÃO | 45 | 0 | 05.0447 | 05.3660 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | ROBERTO | 44 | 0 | 05.0076 | 05.4920 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.8685 | 05.1316 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 3 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.3297 | 05.5898 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | ROBERTO | 42 | 0 | 05.0411 | 05.7136 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 2 | PEZÃO | 46 | 0 | 04.9842 | 05.2442 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.8721 | 05.1006 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | ALÊ GT | 42 | 0 | 05.3584 | 05.7520 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | ROBERTO | 47 | 0 | 04.9324 | 05.1988 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | ALÊ GT | 42 | 0 | 05.3670 | 05.7242 | 0 |
5 | AZUL | 2 | PEZÃO | 45 | 0 | 05.0534 | 05.3287 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 05.0015 | 05.1551 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.3147 | 05.5748 | 0 |
3 | VERDE | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9469 | 05.1309 | 0 |
5 | AZUL | 4 | ROBERTO | 46 | 0 | 04.9325 | 05.1697 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | PEZÃO | 44 | 0 | 05.1539 | 05.5460 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | ALÊ GT | 44 | 46 | 05.1558 | 05.4575 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RHANAN | 47 | 32 | 04.9925 | 05.1177 | 0 |
3 | VERDE | 11 | ZÉ MARIO B52 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | PEZÃO | 45 | 23 | 04.9885 | 05.2942 | 0 |
5 | AZUL | 12 | JORGE PROPARTS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | ROBERTO | 47 | 1 | 04.9951 | 05.2127 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | TCHÉLLI | 263 | +0 | 43,8 | 045 | 6 | 04.9920 | LARANJA | 0 |
2 | 6 | DÉ | 262 | +1 | 43,7 | 032 | 6 | 04.9004 | VERMELHA | 0 |
3 | 5 | FABIO | 262 | +1 | 43,7 | 032 | 6 | 04.8893 | VERDE | 0 |
4 | 8 | EDSON | 239 | +24 | 39,8 | 035 | 6 | 05.0285 | VERDE | 0 |
5 | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | +263 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
6 | 10 | GUGU RED FOX | 0 | +263 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | FABIO | 42 | 0 | 05.0169 | 05.5998 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | DÉ | 42 | 0 | 05.0057 | 05.6075 | 0 |
3 | VERDE | 7 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.0266 | 05.4841 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | EDSON | 40 | 0 | 05.2562 | 05.8758 | 0 |
5 | AZUL | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | GUGU RED FOX | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | DÉ | 45 | 0 | 04.9004 | 05.3412 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.0740 | 05.5971 | 0 |
3 | VERDE | 5 | FABIO | 47 | 0 | 04.8893 | 05.1829 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | GUGU RED FOX | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 7 | TCHÉLLI | 46 | 0 | 05.0155 | 05.2366 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | EDSON | 40 | 0 | 05.0542 | 06.0742 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | GUGU RED FOX | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 6 | DÉ | 44 | 0 | 04.9046 | 05.5026 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 5 | FABIO | 43 | 0 | 04.9624 | 05.5684 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.0239 | 05.5883 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | GUGU RED FOX | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 8 | EDSON | 44 | 0 | 05.0285 | 05.4356 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 04.9920 | 05.5361 | 0 |
5 | AZUL | 6 | DÉ | 44 | 0 | 04.9329 | 05.4805 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | FABIO | 42 | 0 | 05.0472 | 05.7064 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.0193 | 05.5731 | 0 |
3 | VERDE | 10 | GUGU RED FOX | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | FABIO | 43 | 0 | 05.0297 | 05.6085 | 0 |
5 | AZUL | 8 | EDSON | 36 | 0 | 05.0669 | 06.6532 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | DÉ | 42 | 0 | 05.0817 | 05.7668 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | TCHÉLLI | 44 | 45 | 05.0026 | 05.4169 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | FABIO | 45 | 32 | 05.0023 | 05.3644 | 0 |
3 | VERDE | 9 | TONINHO TALLADEGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | DÉ | 45 | 32 | 04.9963 | 05.3156 | 0 |
5 | AZUL | 10 | GUGU RED FOX | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | EDSON | 36 | 35 | 05.5089 | 06.6170 | 0 |
Comentários
Postar um comentário