Etapa Final Copa GT Audi 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
21/08/2021 - ETAPA FINAL COPA GT AUDI 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 280 | +0 | 46,7 | 006 | 6 | 04.8143 | AZUL | 0 |
2 | 7 | BBZÃO | 276 | +4 | 46,0 | 017 | 6 | 04.7994 | AMARELA | 0 |
3 | 2 | ALÊ GT | 260 | +20 | 43,3 | 034 | 6 | 05.1828 | VERMELHA | 0 |
4 | 9 | TCHÉLLI | 259 | +21 | 43,2 | 001 | 6 | 05.0328 | AZUL | 1 |
5 | 3 | DOUGLAS | 257 | +23 | 42,8 | 038 | 6 | 05.1634 | VERMELHA | 0 |
6 | 11 | ALÊ 107 | 255 | +25 | 42,5 | 043 | 6 | 05.0749 | AZUL | 0 |
7 | 10 | BONÉ | 247 | +33 | 41,2 | 010 | 6 | 05.0863 | VERMELHA | 0 |
8 | 4 | EDSON | 237 | +43 | 39,5 | 017 | 6 | 05.4252 | BRANCA | 0 |
9 | 8 | FABIO | 99 | +181 | 16,5 | 000 | 6 | 04.8920 | VERDE | 1 |
10 | 5 | MAKALÉ | 20 | +260 | 3,3 | 000 | 6 | 05.1423 | AZUL | 0 |
11 | 12 | HAMILTON | 1 | +279 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
12 | 6 | VERSTAPPEN | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
7 | BBZÃO | 04.7994 | AMARELA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 280 | +0 | 46,7 | 006 | 6 | 04.8143 | AZUL | 0 |
2 | 2 | ALÊ GT | 260 | +20 | 43,3 | 034 | 6 | 05.1828 | VERMELHA | 0 |
3 | 3 | DOUGLAS | 257 | +23 | 42,8 | 038 | 6 | 05.1634 | VERMELHA | 0 |
4 | 4 | EDSON | 237 | +43 | 39,5 | 017 | 6 | 05.4252 | BRANCA | 0 |
5 | 5 | MAKALÉ | 20 | +260 | 3,3 | 000 | 6 | 05.1423 | AZUL | 0 |
6 | 6 | VERSTAPPEN | 0 | +280 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RHANAN | 44 | 0 | 05.0669 | 05.4038 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.2510 | 05.5591 | 0 |
3 | VERDE | 3 | DOUGLAS | 40 | 0 | 05.2224 | 05.9053 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | EDSON | 39 | 0 | 05.4311 | 06.0977 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MAKALÉ | 20 | 0 | 05.1423 | 06.5059 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | ALÊ GT | 44 | 0 | 05.1828 | 05.4240 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | EDSON | 40 | 0 | 05.4252 | 06.0172 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RHANAN | 46 | 0 | 04.9637 | 05.2547 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 3 | DOUGLAS | 42 | 0 | 05.2074 | 05.7248 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MAKALÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | EDSON | 36 | 0 | 05.4675 | 06.6119 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 2 | ALÊ GT | 42 | 0 | 05.2207 | 05.7744 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MAKALÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.8143 | 05.1168 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | DOUGLAS | 43 | 0 | 05.1676 | 05.6008 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | MAKALÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | EDSON | 39 | 0 | 05.6567 | 06.0828 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | DOUGLAS | 43 | 0 | 05.2121 | 05.5202 | 0 |
5 | AZUL | 2 | ALÊ GT | 45 | 0 | 05.2201 | 05.3613 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9211 | 05.0436 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MAKALÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | DOUGLAS | 45 | 0 | 05.2504 | 05.4627 | 0 |
3 | VERDE | 6 | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RHANAN | 48 | 0 | 04.9001 | 05.0564 | 0 |
5 | AZUL | 4 | EDSON | 41 | 0 | 05.5027 | 06.0199 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.2229 | 05.6004 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | DOUGLAS | 44 | 38 | 05.1634 | 05.4210 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RHANAN | 48 | 6 | 04.9349 | 05.0820 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MAKALÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | ALÊ GT | 43 | 34 | 05.3583 | 05.5271 | 0 |
5 | AZUL | 6 | VERSTAPPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | EDSON | 42 | 17 | 05.4873 | 05.7410 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | BBZÃO | 276 | +0 | 46,0 | 017 | 6 | 04.7994 | AMARELA | 0 |
2 | 9 | TCHÉLLI | 259 | +17 | 43,2 | 001 | 6 | 05.0328 | AZUL | 1 |
3 | 11 | ALÊ 107 | 255 | +21 | 42,5 | 043 | 6 | 05.0749 | AZUL | 0 |
4 | 10 | BONÉ | 247 | +29 | 41,2 | 010 | 6 | 05.0863 | VERMELHA | 0 |
5 | 8 | FABIO | 99 | +177 | 16,5 | 000 | 6 | 04.8920 | VERDE | 1 |
6 | 12 | HAMILTON | 1 | +275 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | BBZÃO | 45 | 0 | 04.9482 | 05.2482 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | FABIO | 45 | 0 | 04.9732 | 05.3184 | 0 |
3 | VERDE | 9 | TCHÉLLI | 41 | 0 | 05.1305 | 05.8140 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | BONÉ | 41 | 0 | 05.3511 | 05.7195 | 0 |
5 | AZUL | 11 | ALÊ 107 | 43 | 0 | 05.0749 | 05.4532 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | FABIO | 44 | 0 | 04.9179 | 05.4128 | 1 |
2 | BRANCA | 10 | BONÉ | 42 | 0 | 05.2305 | 05.8070 | 0 |
3 | VERDE | 7 | BBZÃO | 46 | 0 | 04.9314 | 05.2575 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 9 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.0328 | 05.4599 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | ALÊ 107 | 41 | 0 | 05.0827 | 05.9027 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | BONÉ | 45 | 0 | 05.0863 | 05.3916 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 8 | FABIO | 10 | 0 | 04.8920 | 05.2008 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | ALÊ 107 | 44 | 0 | 05.2464 | 05.5345 | 0 |
5 | AZUL | 7 | BBZÃO | 47 | 0 | 04.8100 | 05.0888 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.0535 | 05.4706 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | ALÊ 107 | 41 | 0 | 05.2749 | 05.7889 | 0 |
3 | VERDE | 10 | BONÉ | 30 | 0 | 05.2247 | 07.8981 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.2392 | 05.5151 | 0 |
5 | AZUL | 8 | FABIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | BBZÃO | 46 | 0 | 04.7994 | 05.2257 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | ALÊ 107 | 44 | 0 | 05.0930 | 05.4806 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.1971 | 05.5344 | 1 |
3 | VERDE | 12 | HAMILTON | 1 | 0 | 00.0000 | 19:30.0 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | BBZÃO | 47 | 0 | 04.9348 | 05.2191 | 0 |
5 | AZUL | 10 | BONÉ | 44 | 0 | 05.1217 | 05.4444 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | FABIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | TCHÉLLI | 43 | 1 | 05.0850 | 05.6192 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | BBZÃO | 45 | 17 | 04.9546 | 05.3156 | 0 |
3 | VERDE | 11 | ALÊ 107 | 42 | 43 | 05.1627 | 05.7182 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | FABIO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 12 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | BONÉ | 45 | 10 | 05.1041 | 05.4454 | 0 |
Comentários
Postar um comentário