7ª Etapa II PORSCHE GT CUP
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
30/09/2021 - 7ª ETAPA II PORSCHE GT CUP
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7300 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | WÉLL | 138 | +0 | 23,0 | 009 | 6 | 07.3009 | VERDE | 0 |
2 | 22 | RICARDO | 137 | +1 | 22,8 | 010 | 6 | 07.3369 | LARANJA | 0 |
3 | 3 | PEZÃO | 136 | +2 | 22,7 | 038 | 6 | 07.3255 | AZUL | 1 |
4 | 5 | EDSON | 136 | +2 | 22,7 | 004 | 6 | 07.3051 | BRANCA | 1 |
5 | 7 | FIGA | 133 | +5 | 22,2 | 033 | 6 | 07.3199 | AMARELA | 2 |
6 | 8 | BRANDÃO | 132 | +6 | 22,0 | 010 | 6 | 07.4003 | VERMELHA | 0 |
7 | 19 | FÁBIO | 132 | +6 | 22,0 | 002 | 6 | 07.3013 | BRANCA | 4 |
8 | 11 | ANTHÉRO | 131 | +7 | 21,8 | 004 | 6 | 07.3388 | AZUL | 0 |
9 | 16 | MAKALÉ | 130 | +8 | 21,7 | 017 | 6 | 07.3267 | BRANCA | 3 |
10 | 12 | DI GIÁCOMO | 126 | +12 | 21,0 | 035 | 6 | 07.4185 | AMARELA | 0 |
11 | 1 | TCHÉLLI | 122 | +16 | 20,3 | 002 | 6 | 07.3024 | VERMELHA | 5 |
12 | 23 | ALÊ 33 | 121 | +17 | 20,2 | 008 | 6 | 07.3106 | VERDE | 12 |
13 | 15 | FLÁVIO | 120 | +18 | 20,0 | 024 | 6 | 07.4903 | BRANCA | 0 |
14 | 17 | EDU CUNHADO | 119 | +19 | 19,8 | 036 | 6 | 07.4917 | BRANCA | 0 |
15 | 10 | GENERAL | 119 | +19 | 19,8 | 032 | 6 | 07.4705 | BRANCA | 0 |
16 | 2 | DAMUS | 53 | +85 | 8,8 | 000 | 6 | 07.3471 | BRANCA | 2 |
17 | 24 | VERSTAPEN | 25 | +113 | 4,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
18 | 25 | HAMILTON | 22 | +116 | 3,7 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
4 | WÉLL | 07.3009 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | WÉLL | 138 | +0 | 23,0 | 009 | 6 | 07.3009 | VERDE | 0 |
2 | 3 | PEZÃO | 136 | +2 | 22,7 | 038 | 6 | 07.3255 | AZUL | 1 |
3 | 5 | EDSON | 136 | +2 | 22,7 | 004 | 6 | 07.3051 | BRANCA | 1 |
4 | 7 | FIGA | 133 | +5 | 22,2 | 033 | 6 | 07.3199 | AMARELA | 2 |
5 | 1 | TCHÉLLI | 122 | +16 | 20,3 | 002 | 6 | 07.3024 | VERMELHA | 5 |
6 | 2 | DAMUS | 53 | +85 | 8,8 | 000 | 6 | 07.3471 | BRANCA | 2 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | TCHÉLLI | 19 | 0 | 07.3024 | 08.6075 | 2 |
2 | BRANCA | 2 | DAMUS | 21 | 0 | 07.3471 | 08.2016 | 0 |
3 | VERDE | 3 | PEZÃO | 22 | 0 | 07.3951 | 08.0498 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | WÉLL | 22 | 0 | 07.3033 | 07.7901 | 0 |
5 | AZUL | 5 | EDSON | 21 | 0 | 07.4208 | 08.2859 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | FIGA | 22 | 0 | 07.3199 | 08.0539 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | DAMUS | 22 | 0 | 07.4027 | 08.2475 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | WÉLL | 23 | 0 | 07.3101 | 07.9864 | 0 |
3 | VERDE | 1 | TCHÉLLI | 21 | 0 | 07.3775 | 09.1604 | 1 |
4 | LARANJA | 7 | FIGA | 23 | 0 | 07.4240 | 07.8468 | 1 |
5 | AZUL | 3 | PEZÃO | 23 | 0 | 07.3255 | 07.9331 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | EDSON | 23 | 0 | 07.4141 | 08.0376 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | WÉLL | 23 | 0 | 07.4026 | 08.0627 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | FIGA | 22 | 0 | 07.4593 | 08.0696 | 0 |
3 | VERDE | 2 | DAMUS | 10 | 0 | 07.3921 | 14.4431 | 2 |
4 | LARANJA | 5 | EDSON | 22 | 0 | 07.4191 | 08.0689 | 0 |
5 | AZUL | 1 | TCHÉLLI | 21 | 0 | 07.6144 | 08.7626 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | PEZÃO | 22 | 0 | 07.4051 | 08.1243 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | FIGA | 22 | 0 | 07.3833 | 08.1869 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | EDSON | 24 | 0 | 07.3051 | 07.7306 | 1 |
3 | VERDE | 4 | WÉLL | 23 | 0 | 07.3009 | 07.6492 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | PEZÃO | 23 | 0 | 07.3730 | 07.7429 | 1 |
5 | AZUL | 2 | DAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | TCHÉLLI | 20 | 0 | 07.5571 | 08.8674 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | EDSON | 22 | 0 | 07.3565 | 08.0635 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | PEZÃO | 23 | 0 | 07.4886 | 07.9583 | 0 |
3 | VERDE | 7 | FIGA | 21 | 0 | 07.4011 | 08.7012 | 1 |
4 | LARANJA | 1 | TCHÉLLI | 21 | 0 | 07.3417 | 08.7628 | 0 |
5 | AZUL | 4 | WÉLL | 23 | 0 | 07.3472 | 07.7967 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | DAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | PEZÃO | 23 | 38 | 07.3837 | 07.7483 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | TCHÉLLI | 20 | 2 | 07.3380 | 09.0469 | 2 |
3 | VERDE | 5 | EDSON | 24 | 4 | 07.4383 | 07.6859 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | DAMUS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 7 | FIGA | 23 | 33 | 07.3865 | 07.8523 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | WÉLL | 24 | 9 | 07.3097 | 07.8083 | 0 |
RESULTADO CORRIDA C
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 22 | RICARDO | 137 | +0 | 22,8 | 010 | 6 | 07.3369 | LARANJA | 0 |
2 | 19 | FÁBIO | 132 | +5 | 22,0 | 002 | 6 | 07.3013 | BRANCA | 4 |
3 | 16 | MAKALÉ | 130 | +7 | 21,7 | 017 | 6 | 07.3267 | BRANCA | 3 |
4 | 23 | ALÊ 33 | 121 | +16 | 20,2 | 008 | 6 | 07.3106 | VERDE | 12 |
5 | 17 | EDU CUNHADO | 119 | +18 | 19,8 | 036 | 6 | 07.4917 | BRANCA | 0 |
6 | 25 | HAMILTON | 0 | +137 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 16 | MAKALÉ | 20 | 0 | 07.6822 | 08.6656 | 1 |
2 | BRANCA | 17 | EDU CUNHADO | 20 | 0 | 07.4917 | 08.8697 | 0 |
3 | VERDE | 19 | FÁBIO | 21 | 0 | 07.4386 | 08.2489 | 0 |
4 | LARANJA | 22 | RICARDO | 22 | 0 | 07.3369 | 07.8736 | 0 |
5 | AZUL | 23 | ALÊ 33 | 21 | 0 | 07.3406 | 08.2239 | 0 |
6 | AMARELA | 25 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 17 | EDU CUNHADO | 20 | 0 | 07.8603 | 08.9080 | 0 |
2 | BRANCA | 22 | RICARDO | 23 | 0 | 07.4089 | 07.8373 | 0 |
3 | VERDE | 16 | MAKALÉ | 22 | 0 | 07.4074 | 08.2972 | 0 |
4 | LARANJA | 25 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 19 | FÁBIO | 22 | 0 | 07.3731 | 08.2184 | 0 |
6 | AMARELA | 23 | ALÊ 33 | 21 | 0 | 07.3390 | 08.9659 | 3 |
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 22 | RICARDO | 23 | 0 | 07.4983 | 07.9368 | 0 |
2 | BRANCA | 25 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 17 | EDU CUNHADO | 20 | 0 | 07.5903 | 08.9874 | 0 |
4 | LARANJA | 23 | ALÊ 33 | 21 | 0 | 07.3413 | 08.5526 | 1 |
5 | AZUL | 16 | MAKALÉ | 21 | 0 | 07.6769 | 08.5409 | 1 |
6 | AMARELA | 19 | FÁBIO | 22 | 0 | 07.4099 | 08.3294 | 1 |
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 25 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 23 | ALÊ 33 | 20 | 0 | 07.3848 | 08.6584 | 3 |
3 | VERDE | 22 | RICARDO | 23 | 0 | 07.3605 | 07.9736 | 0 |
4 | LARANJA | 19 | FÁBIO | 22 | 0 | 07.3440 | 08.3190 | 1 |
5 | AZUL | 17 | EDU CUNHADO | 20 | 0 | 07.7086 | 09.1290 | 0 |
6 | AMARELA | 16 | MAKALÉ | 21 | 0 | 07.4187 | 08.5701 | 1 |
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 23 | ALÊ 33 | 19 | 0 | 07.3624 | 09.6327 | 2 |
2 | BRANCA | 19 | FÁBIO | 22 | 0 | 07.3013 | 08.1592 | 2 |
3 | VERDE | 25 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 16 | MAKALÉ | 23 | 0 | 07.4604 | 07.9041 | 0 |
5 | AZUL | 22 | RICARDO | 23 | 0 | 07.4112 | 07.7374 | 0 |
6 | AMARELA | 17 | EDU CUNHADO | 19 | 0 | 07.7122 | 09.3251 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 19 | FÁBIO | 23 | 2 | 07.3696 | 07.9986 | 0 |
2 | BRANCA | 16 | MAKALÉ | 23 | 17 | 07.3267 | 08.0164 | 0 |
3 | VERDE | 23 | ALÊ 33 | 19 | 8 | 07.3106 | 09.8209 | 3 |
4 | LARANJA | 17 | EDU CUNHADO | 20 | 36 | 07.7172 | 09.1302 | 0 |
5 | AZUL | 25 | HAMILTON | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 22 | RICARDO | 23 | 10 | 07.4612 | 08.0482 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 8 | BRANDÃO | 132 | +0 | 22,0 | 010 | 6 | 07.4003 | VERMELHA | 0 |
2 | 11 | ANTHÉRO | 131 | +1 | 21,8 | 004 | 6 | 07.3388 | AZUL | 0 |
3 | 12 | DI GIÁCOMO | 126 | +6 | 21,0 | 035 | 6 | 07.4185 | AMARELA | 0 |
4 | 15 | FLÁVIO | 120 | +12 | 20,0 | 024 | 6 | 07.4903 | BRANCA | 0 |
5 | 10 | GENERAL | 119 | +13 | 19,8 | 032 | 6 | 07.4705 | BRANCA | 0 |
6 | 24 | VERSTAPEN | 1 | +131 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BRANDÃO | 22 | 0 | 07.4003 | 08.1636 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | GENERAL | 21 | 0 | 07.4705 | 08.5593 | 0 |
3 | VERDE | 11 | ANTHÉRO | 21 | 0 | 07.5153 | 08.2144 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | DI GIÁCOMO | 21 | 0 | 07.5273 | 08.4215 | 0 |
5 | AZUL | 15 | FLÁVIO | 18 | 0 | 07.8464 | 09.8368 | 0 |
6 | AMARELA | 24 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | GENERAL | 20 | 0 | 07.7186 | 09.0652 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | DI GIÁCOMO | 21 | 0 | 07.6363 | 08.3459 | 0 |
3 | VERDE | 8 | BRANDÃO | 21 | 0 | 07.4075 | 08.3968 | 0 |
4 | LARANJA | 24 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 11 | ANTHÉRO | 21 | 0 | 07.3388 | 08.7397 | 0 |
6 | AMARELA | 15 | FLÁVIO | 21 | 0 | 07.5906 | 08.3901 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | DI GIÁCOMO | 20 | 0 | 07.6933 | 09.1368 | 0 |
2 | BRANCA | 24 | VERSTAPEN | 1 | 0 | 00.0000 | 07:53.3 | 0 |
3 | VERDE | 10 | GENERAL | 20 | 0 | 07.5738 | 09.0276 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | FLÁVIO | 20 | 0 | 07.6984 | 09.3249 | 0 |
5 | AZUL | 8 | BRANDÃO | 22 | 0 | 07.4707 | 08.3463 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | ANTHÉRO | 21 | 0 | 07.6825 | 08.6969 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 24 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | FLÁVIO | 20 | 0 | 07.4903 | 08.9931 | 0 |
3 | VERDE | 12 | DI GIÁCOMO | 21 | 0 | 07.5664 | 08.7991 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | ANTHÉRO | 22 | 0 | 07.5219 | 08.2555 | 0 |
5 | AZUL | 10 | GENERAL | 18 | 0 | 07.8936 | 09.6035 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | BRANDÃO | 21 | 0 | 07.5309 | 08.3344 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | FLÁVIO | 20 | 0 | 07.5935 | 08.7988 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | ANTHÉRO | 23 | 0 | 07.3654 | 07.8331 | 0 |
3 | VERDE | 24 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BRANDÃO | 23 | 0 | 07.4339 | 07.9858 | 0 |
5 | AZUL | 12 | DI GIÁCOMO | 21 | 0 | 07.5276 | 08.3523 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | GENERAL | 20 | 0 | 08.2726 | 09.4039 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | ANTHÉRO | 23 | 4 | 07.3848 | 07.9687 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BRANDÃO | 23 | 10 | 07.4217 | 07.9714 | 0 |
3 | VERDE | 15 | FLÁVIO | 21 | 24 | 07.7104 | 08.6755 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | GENERAL | 20 | 32 | 07.8913 | 08.7934 | 0 |
5 | AZUL | 24 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | DI GIÁCOMO | 22 | 35 | 07.4185 | 08.2363 | 0 |
Comentários
Postar um comentário