2ª Etapa Desafio GT Truck 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
07/12/2021 - 2ª ETAPA DESAFIO GT TRUCK 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 30 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 10 | RHANAN | 05.4049 | +00.0000 | 5 | 0 | 0 |
2 | 8 | LATINO | 05.5058 | +00.1009 | 4 | 0 | 0 |
3 | 9 | MARQUINHOS | 05.6722 | +00.2673 | 4 | 0 | 0 |
4 | 7 | ROBERTO | 05.6785 | +00.2736 | 3 | 0 | 0 |
5 | 11 | PEZÃO | 05.7104 | +00.3055 | 4 | 0 | 0 |
6 | 5 | JUAN | 05.7520 | +00.3471 | 4 | 0 | 0 |
7 | 6 | FLAVIO | 05.8091 | +00.4042 | 4 | 0 | 0 |
8 | 4 | LÉO | 05.8234 | +00.4185 | 4 | 0 | 0 |
9 | 3 | TCHÉLLI | 05.8656 | +00.4607 | 4 | 0 | 0 |
10 | 1 | BONÉ | 06.1502 | +00.7453 | 3 | 0 | 0 |
11 | 2 | FLECHA | 06.2720 | +00.8671 | 3 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 10 | RHANAN | 184 | +0 | 30,7 | 036 | 6 | 05.5194 | BRANCA | 0 |
2 | 7 | ROBERTO | 182 | +2 | 30,3 | 025 | 6 | 05.4513 | AZUL | 0 |
3 | 5 | JUAN | 180 | +4 | 30,0 | 009 | 6 | 05.5209 | VERDE | 0 |
4 | 9 | MARQUINHOS | 176 | +8 | 29,3 | 025 | 6 | 05.4720 | LARANJA | 0 |
5 | 3 | TCHÉLLI | 173 | +11 | 28,8 | 021 | 6 | 05.7557 | LARANJA | 0 |
6 | 11 | PEZÃO | 172 | +12 | 28,7 | 033 | 6 | 05.6789 | AMARELA | 0 |
7 | 6 | FLAVIO | 170 | +14 | 28,3 | 032 | 6 | 05.6728 | AMARELA | 0 |
8 | 8 | LATINO | 170 | +14 | 28,3 | 000 | 6 | 05.5429 | LARANJA | 0 |
9 | 1 | BONÉ | 168 | +16 | 28,0 | 032 | 6 | 05.9036 | AZUL | 0 |
10 | 2 | FLECHA | 155 | +29 | 25,8 | 044 | 6 | 05.6968 | VERDE | 0 |
11 | 4 | LÉO | 155 | +29 | 25,8 | 000 | 6 | 05.8424 | VERDE | 0 |
12 | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | +184 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
7 | ROBERTO | 05.4513 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 10 | RHANAN | 184 | +0 | 30,7 | 036 | 6 | 05.5194 | BRANCA | 0 |
2 | 7 | ROBERTO | 182 | +2 | 30,3 | 025 | 6 | 05.4513 | AZUL | 0 |
3 | 5 | JUAN | 180 | +4 | 30,0 | 009 | 6 | 05.5209 | VERDE | 0 |
4 | 9 | MARQUINHOS | 176 | +8 | 29,3 | 025 | 6 | 05.4720 | LARANJA | 0 |
5 | 11 | PEZÃO | 172 | +12 | 28,7 | 033 | 6 | 05.6789 | AMARELA | 0 |
6 | 8 | LATINO | 170 | +14 | 28,3 | 000 | 6 | 05.5429 | LARANJA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | RHANAN | 30 | 0 | 05.6037 | 05.8903 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | LATINO | 28 | 0 | 05.6895 | 06.2801 | 0 |
3 | VERDE | 9 | MARQUINHOS | 30 | 0 | 05.6088 | 05.8674 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | ROBERTO | 29 | 0 | 05.5310 | 06.0805 | 0 |
5 | AZUL | 11 | PEZÃO | 29 | 0 | 05.7558 | 06.0879 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | JUAN | 28 | 0 | 05.6611 | 06.3897 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | LATINO | 29 | 0 | 05.6361 | 06.3395 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | ROBERTO | 30 | 0 | 05.5933 | 06.0651 | 0 |
3 | VERDE | 10 | RHANAN | 31 | 0 | 05.5358 | 05.8268 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | JUAN | 30 | 0 | 05.6078 | 05.9251 | 0 |
5 | AZUL | 9 | MARQUINHOS | 31 | 0 | 05.5757 | 05.9421 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | PEZÃO | 30 | 0 | 05.6789 | 06.1095 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | ROBERTO | 31 | 0 | 05.5622 | 05.9109 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | JUAN | 31 | 0 | 05.5572 | 05.9137 | 0 |
3 | VERDE | 8 | LATINO | 28 | 0 | 05.5755 | 06.4609 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | PEZÃO | 28 | 0 | 05.7298 | 06.3815 | 0 |
5 | AZUL | 10 | RHANAN | 31 | 0 | 05.5465 | 05.8724 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | MARQUINHOS | 28 | 0 | 05.5800 | 06.3300 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | JUAN | 30 | 0 | 05.5988 | 05.9106 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | PEZÃO | 29 | 0 | 05.8203 | 06.2398 | 0 |
3 | VERDE | 7 | ROBERTO | 30 | 0 | 05.4882 | 05.9485 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | MARQUINHOS | 29 | 0 | 05.4720 | 06.2607 | 0 |
5 | AZUL | 8 | LATINO | 26 | 0 | 05.6157 | 06.7678 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | RHANAN | 30 | 0 | 05.5787 | 05.9308 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | PEZÃO | 28 | 0 | 05.8456 | 06.4248 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | MARQUINHOS | 30 | 0 | 05.5328 | 06.0626 | 0 |
3 | VERDE | 5 | JUAN | 31 | 0 | 05.5209 | 05.8303 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | RHANAN | 32 | 0 | 05.5352 | 05.7967 | 0 |
5 | AZUL | 7 | ROBERTO | 31 | 0 | 05.4513 | 05.8417 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | LATINO | 29 | 0 | 05.5535 | 06.4263 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MARQUINHOS | 28 | 25 | 05.5534 | 06.4352 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | RHANAN | 30 | 36 | 05.5194 | 05.9017 | 0 |
3 | VERDE | 11 | PEZÃO | 28 | 33 | 05.7629 | 06.4417 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | LATINO | 30 | 0 | 05.5429 | 05.8638 | 0 |
5 | AZUL | 5 | JUAN | 30 | 9 | 05.6155 | 06.1770 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | ROBERTO | 31 | 25 | 05.4828 | 05.8033 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 3 | TCHÉLLI | 173 | +0 | 28,8 | 021 | 6 | 05.7557 | LARANJA | 0 |
2 | 6 | FLAVIO | 170 | +3 | 28,3 | 032 | 6 | 05.6728 | AMARELA | 0 |
3 | 1 | BONÉ | 168 | +5 | 28,0 | 032 | 6 | 05.9036 | AZUL | 0 |
4 | 2 | FLECHA | 155 | +18 | 25,8 | 044 | 6 | 05.6968 | VERDE | 0 |
5 | 4 | LÉO | 155 | +18 | 25,8 | 000 | 6 | 05.8424 | VERDE | 0 |
6 | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | +173 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | FLAVIO | 27 | 0 | 06.0050 | 06.4607 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | LÉO | 27 | 0 | 05.9804 | 06.6209 | 0 |
3 | VERDE | 3 | TCHÉLLI | 27 | 0 | 05.8469 | 06.6459 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | BONÉ | 26 | 0 | 06.1152 | 06.7784 | 0 |
5 | AZUL | 2 | FLECHA | 22 | 0 | 06.1307 | 07.8570 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | LÉO | 27 | 0 | 05.9795 | 06.6518 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | BONÉ | 28 | 0 | 06.0075 | 06.3846 | 0 |
3 | VERDE | 6 | FLAVIO | 28 | 0 | 05.8885 | 06.5550 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 3 | TCHÉLLI | 29 | 0 | 05.7936 | 06.1251 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | FLECHA | 26 | 0 | 06.0630 | 07.1802 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | BONÉ | 30 | 0 | 06.0259 | 06.2116 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | LÉO | 26 | 0 | 05.8424 | 06.8737 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | FLECHA | 29 | 0 | 05.8443 | 06.1337 | 0 |
5 | AZUL | 6 | FLAVIO | 30 | 0 | 05.6909 | 06.0660 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | TCHÉLLI | 30 | 0 | 05.7974 | 06.0826 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | FLECHA | 27 | 0 | 05.8596 | 06.7497 | 0 |
3 | VERDE | 1 | BONÉ | 28 | 0 | 05.9440 | 06.2591 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | TCHÉLLI | 30 | 0 | 05.7557 | 06.0768 | 0 |
5 | AZUL | 4 | LÉO | 25 | 0 | 05.9117 | 07.2739 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | FLAVIO | 29 | 0 | 05.6728 | 06.1308 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | FLECHA | 24 | 0 | 05.8436 | 07.5473 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | TCHÉLLI | 28 | 0 | 05.9530 | 06.4230 | 0 |
3 | VERDE | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | FLAVIO | 27 | 0 | 05.7898 | 06.6777 | 0 |
5 | AZUL | 1 | BONÉ | 27 | 0 | 05.9036 | 06.8309 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | LÉO | 24 | 0 | 06.1390 | 07.5554 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | TCHÉLLI | 29 | 21 | 05.9177 | 06.1929 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | FLAVIO | 29 | 32 | 05.8697 | 06.2814 | 0 |
3 | VERDE | 2 | FLECHA | 27 | 44 | 05.6968 | 06.5702 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | LÉO | 26 | 0 | 06.0611 | 06.8262 | 0 |
5 | AZUL | 12 | DEBORA RODRIGUES | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | BONÉ | 29 | 32 | 05.9064 | 06.1496 | 0 |
Comentários
Postar um comentário