PORSCHE - Corrida de equipes

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

03/02/2022 - PORSCHE - EQUIPES


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7300 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  416  +0  23,1  031  18  07.3166  LARANJA  3
 2  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  415  +1  23,1  009  18  07.3229  AZUL  0
 3  1  CARLOS, EDSON E PITA  412  +4  22,9  028  18  07.3040  AMARELA  6
 4  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  406  +10  22,6  032  18  07.3442  BRANCA  4
 5  2  EDU, GENERAL E WÉLL  406  +10  22,6  010  18  07.3009  LARANJA  7
 6  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  405  +11  22,5  009  18  07.3096  LARANJA  13


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  EDU, GENERAL E WÉLL  07.3009  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  138  +0  23,0  009  6  07.3800  AMARELA  0
 2  1  CARLOS, EDSON E PITA  137  +1  22,8  038  6  07.3047  LARANJA  2
 3  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  137  +1  22,8  009  6  07.3663  LARANJA  1
 4  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  133  +5  22,2  043  6  07.3492  AMARELA  2
 5  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  132  +6  22,0  044  6  07.3497  BRANCA  3
 6  2  EDU, GENERAL E WÉLL  131  +7  21,8  037  6  07.3009  LARANJA  7
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  22  0  07.4317  07.9507  0
 2  BRANCA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  21  0  07.3101  08.3254  2
 3  VERDE  1  CARLOS, EDSON E PITA  22  0  07.5349  07.9115  0
 4  LARANJA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  22  0  07.4900  07.9293  0
 5  AZUL  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  0  07.4087  07.7684  0
 6  AMARELA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.4314  07.7659  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  23  0  07.3028  07.9036  0
 2  BRANCA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  22  0  07.3991  08.2077  1
 3  VERDE  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  24  0  07.4345  07.6586  0
 4  LARANJA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3663  07.8326  0
 5  AZUL  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.4175  07.8499  0
 6  AMARELA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  22  0  07.5350  07.9816  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.4657  07.8104  0
 2  BRANCA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.5019  07.7368  0
 3  VERDE  2  EDU, GENERAL E WÉLL  23  0  07.3206  07.8186  1
 4  LARANJA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  21  0  07.4093  08.6111  1
 5  AZUL  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.4958  07.7387  0
 6  AMARELA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.4076  07.6206  1
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3942  07.8358  0
 2  BRANCA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  0  07.3497  07.9223  0
 3  VERDE  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.4525  08.0429  0
 4  LARANJA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3047  08.3201  1
 5  AZUL  2  EDU, GENERAL E WÉLL  22  0  07.3711  08.1461  1
 6  AMARELA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.3800  07.7597  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  22  0  07.5520  08.4113  1
 2  BRANCA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3738  07.8933  0
 3  VERDE  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  22  0  07.5985  08.1228  0
 4  LARANJA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  22  0  07.5652  08.2976  0
 5  AZUL  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  22  0  07.4120  08.0836  0
 6  AMARELA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  22  0  07.5088  08.3330  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  38  07.3748  07.6087  0
 2  BRANCA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  24  9  07.4843  07.7189  0
 3  VERDE  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  21  44  07.3633  08.2802  1
 4  LARANJA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  20  37  07.3009  08.9453  3
 5  AZUL  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  9  07.4672  08.1424  1
 6  AMARELA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  21  43  07.3492  08.5473  1


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  EDU, GENERAL E WÉLL  142  +0  23,7  023  6  07.3026  AMARELA  0
 2  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  141  +1  23,5  003  6  07.3210  LARANJA  1
 3  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  138  +4  23,0  037  6  07.3372  VERMELHA  0
 4  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  138  +4  23,0  004  6  07.3096  LARANJA  1
 5  1  CARLOS, EDSON E PITA  137  +5  22,8  036  6  07.3040  AMARELA  3
 6  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  134  +8  22,3  039  6  07.3718  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CARLOS, EDSON E PITA  22  0  07.3904  08.0607  1
 2  BRANCA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  23  0  07.3200  07.7465  0
 3  VERDE  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.4195  07.6885  0
 4  LARANJA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  0  07.3843  07.7160  0
 5  AZUL  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  22  0  07.3770  07.9714  0
 6  AMARELA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  22  0  07.5010  07.9805  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  23  0  07.3138  07.6431  0
 2  BRANCA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  0  07.4381  07.8661  0
 3  VERDE  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.4144  07.7513  0
 4  LARANJA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.4894  07.9491  0
 5  AZUL  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  24  0  07.4069  07.6454  0
 6  AMARELA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.3850  07.8227  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  0  07.4987  07.8652  0
 2  BRANCA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.4631  07.7613  0
 3  VERDE  2  EDU, GENERAL E WÉLL  24  0  07.3551  07.5497  0
 4  LARANJA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.3096  08.0758  1
 5  AZUL  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3241  07.9965  1
 6  AMARELA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3653  07.6715  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.3372  07.7525  0
 2  BRANCA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.3211  07.7658  0
 3  VERDE  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  21  0  07.3718  08.2172  0
 4  LARANJA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3210  07.6145  1
 5  AZUL  2  EDU, GENERAL E WÉLL  24  0  07.3510  07.6236  0
 6  AMARELA  1  CARLOS, EDSON E PITA  22  0  07.3040  07.6770  1
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.3326  07.8268  0
 2  BRANCA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  24  0  07.3287  07.8427  0
 3  VERDE  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  24  0  07.4873  07.6714  0
 4  LARANJA  1  CARLOS, EDSON E PITA  24  0  07.3937  07.9840  0
 5  AZUL  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  22  0  07.5767  08.4483  0
 6  AMARELA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  24  0  07.3026  07.5073  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  24  3  07.4132  07.6595  0
 2  BRANCA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  36  07.4202  07.7406  0
 3  VERDE  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  24  4  07.3206  07.6646  0
 4  LARANJA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  24  23  07.3061  07.5767  0
 5  AZUL  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  37  07.4882  07.7556  0
 6  AMARELA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  22  39  07.5583  08.1641  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  140  +0  23,3  032  6  07.3442  BRANCA  1
 2  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  139  +1  23,2  009  6  07.3229  AZUL  0
 3  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  138  +2  23,0  031  6  07.3166  LARANJA  1
 4  1  CARLOS, EDSON E PITA  138  +2  23,0  028  6  07.3183  VERDE  1
 5  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  134  +6  22,3  009  6  07.3102  AZUL  10
 6  2  EDU, GENERAL E WÉLL  133  +7  22,2  010  6  07.4740  LARANJA  0
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3445  07.7145  0
 2  BRANCA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  22  0  07.5480  08.0546  0
 3  VERDE  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3439  07.5986  0
 4  LARANJA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  22  0  07.3576  07.8934  1
 5  AZUL  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  23  0  07.3102  07.7869  1
 6  AMARELA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.4113  07.6924  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  22  0  07.6147  08.2672  0
 2  BRANCA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  24  0  07.3442  07.7220  0
 3  VERDE  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3183  07.8095  0
 4  LARANJA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.4315  07.8421  0
 5  AZUL  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3413  07.7688  0
 6  AMARELA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  20  0  07.3168  08.9869  4
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  24  0  07.3446  07.5888  0
 2  BRANCA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  24  0  07.3894  07.6263  0
 3  VERDE  2  EDU, GENERAL E WÉLL  23  0  07.4845  07.9216  0
 4  LARANJA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  24  0  07.3473  07.5199  0
 5  AZUL  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3453  08.0116  1
 6  AMARELA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  24  0  07.4285  07.7585  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.3917  07.8806  0
 2  BRANCA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  21  0  07.3368  08.5679  3
 3  VERDE  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  0  07.4123  07.6692  0
 4  LARANJA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.3166  07.9400  0
 5  AZUL  2  EDU, GENERAL E WÉLL  22  0  07.5037  08.1506  0
 6  AMARELA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3654  07.7833  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  24  0  07.3181  07.5903  0
 2  BRANCA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  23  0  07.5179  07.8164  0
 3  VERDE  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  0  07.3885  07.7615  0
 4  LARANJA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  0  07.3498  07.7938  0
 5  AZUL  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  24  0  07.3899  07.7374  0
 6  AMARELA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  21  0  07.5259  08.3509  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  SAMUEL, DAMUS E FIGA  22  31  07.3368  08.0563  1
 2  BRANCA  1  CARLOS, EDSON E PITA  23  28  07.4461  07.8391  0
 3  VERDE  5  FAVARETTO, PEZÃO E ALÊ 33  22  9  07.3705  08.2571  2
 4  LARANJA  2  EDU, GENERAL E WÉLL  23  10  07.4740  08.0617  0
 5  AZUL  6  TADEU, TCHÉLLI E ANTHERO  23  9  07.3229  07.9554  0
 6  AMARELA  4  DI GIACOMO, BRANDÃO E ALÊ GT  23  32  07.3525  07.6377  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO