1ª Etapa GT OLD STOCK

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

24/03/2022 - 1ª ETAPA GT OLD STOCK


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7200 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  CARLOS MIRANDA  139  +0  23,2  016  6  07.2124  VERMELHA  1
 2  3  WÉLL  139  +0  23,2  003  6  07.2143  LARANJA  3
 3  8  SAMUEL  138  +1  23,0  033  6  07.2034  VERDE  1
 4  12  RENATO  137  +2  22,8  047  6  07.2076  AZUL  1
 5  6  DÂMUS  137  +2  22,8  016  6  07.2557  VERDE  2
 6  2  ANTHÉRO  137  +2  22,8  016  6  07.2332  VERMELHA  1
 7  15  BRANDÃO  136  +3  22,7  021  6  07.2111  AZUL  1
 8  1  TCHÉLLI 62  135  +4  22,5  030  6  07.2008  VERMELHA  0
 9  7  PITA  135  +4  22,5  001  6  07.3286  AZUL  0
 10  13  DI GIÁCOMO  134  +5  22,3  013  6  07.2078  VERDE  3
 11  14  EDU CUNHADO  134  +5  22,3  011  6  07.2037  BRANCA  1
 12  10  PAULO TADEU  133  +6  22,2  046  6  07.2009  AZUL  7
 13  17  ADILSON MIRANDA  131  +8  21,8  021  6  07.2207  VERDE  9


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  TCHÉLLI 62  07.2008  VERMELHA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  WÉLL  139  +0  23,2  003  6  07.2143  LARANJA  3
 2  8  SAMUEL  138  +1  23,0  033  6  07.2034  VERDE  1
 3  6  DÂMUS  137  +2  22,8  016  6  07.2557  VERDE  2
 4  2  ANTHÉRO  137  +2  22,8  016  6  07.2332  VERMELHA  1
 5  1  TCHÉLLI 62  135  +4  22,5  030  6  07.2008  VERMELHA  0
 6  7  PITA  135  +4  22,5  001  6  07.3286  AZUL  0
 7  10  PAULO TADEU  133  +6  22,2  046  6  07.2009  AZUL  7
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  TCHÉLLI 62  23  0  07.2008  07.6756  0
 2  BRANCA  2  ANTHÉRO  23  17  07.2732  07.7144  0
 3  VERDE  3  WÉLL  22  0  07.3152  08.0080  1
 4  LARANJA  6  DÂMUS  22  0  07.3184  08.0883  1
 5  AZUL  7  PITA  23  0  07.3286  07.7321  0
 6  AMARELA  8  SAMUEL  21  0  07.2937  08.3036  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  PAULO TADEU  23  0  07.2174  07.6790  0
 2  BRANCA  6  DÂMUS  23  32  07.2713  07.7557  0
 3  VERDE  1  TCHÉLLI 62  23  0  07.2691  07.7666  0
 4  LARANJA  8  SAMUEL  23  0  07.2705  07.8012  0
 5  AZUL  3  WÉLL  23  0  07.2281  07.8704  1
 6  AMARELA  7  PITA  23  0  07.3694  07.8226  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ANTHÉRO  23  0  07.2332  07.7658  0
 2  BRANCA  8  SAMUEL  24  26  07.3357  07.6585  0
 3  VERDE  10  PAULO TADEU  23  0  07.2186  07.8510  1
 4  LARANJA  7  PITA  23  0  07.3844  07.8528  0
 5  AZUL  1  TCHÉLLI 62  23  0  07.2048  08.0569  0
 6  AMARELA  3  WÉLL  24  0  07.2932  07.5115  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  DÂMUS  22  0  07.3729  08.3072  1
 2  BRANCA  7  PITA  22  17  07.5335  08.2445  0
 3  VERDE  2  ANTHÉRO  23  0  07.3191  07.7866  0
 4  LARANJA  3  WÉLL  24  0  07.2143  07.7073  0
 5  AZUL  10  PAULO TADEU  22  0  07.2009  08.0734  1
 6  AMARELA  1  TCHÉLLI 62  22  0  07.2577  08.1751  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SAMUEL  24  0  07.3700  07.6824  0
 2  BRANCA  3  WÉLL  22  19  07.2872  08.0836  1
 3  VERDE  6  DÂMUS  23  0  07.2557  07.7554  0
 4  LARANJA  1  TCHÉLLI 62  22  0  07.2767  08.0922  0
 5  AZUL  2  ANTHÉRO  23  0  07.3560  07.9081  0
 6  AMARELA  10  PAULO TADEU  21  0  07.2440  08.7908  3
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  PITA  21  0  07.6441  08.5003  0
 2  BRANCA  1  TCHÉLLI 62  22  30  07.2396  08.1511  0
 3  VERDE  8  SAMUEL  23  0  07.2034  07.5805  0
 4  LARANJA  10  PAULO TADEU  22  0  07.2441  08.0776  1
 5  AZUL  6  DÂMUS  23  0  07.3367  07.8163  0
 6  AMARELA  2  ANTHÉRO  22  0  07.3087  08.3530  1
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  WÉLL  24  3  07.2869  07.6436  0
 2  BRANCA  10  PAULO TADEU  22  46  07.3206  08.1577  1
 3  VERDE  7  PITA  23  1  07.4810  08.0784  0
 4  LARANJA  2  ANTHÉRO  23  16  07.2824  07.8580  0
 5  AZUL  8  SAMUEL  23  33  07.2898  07.9256  1
 6  AMARELA  6  DÂMUS  24  16  07.2932  07.6896  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  CARLOS MIRANDA  139  +0  23,2  016  6  07.2124  VERMELHA  1
 2  12  RENATO  137  +2  22,8  047  6  07.2076  AZUL  1
 3  15  BRANDÃO  136  +3  22,7  021  6  07.2111  AZUL  1
 4  13  DI GIÁCOMO  134  +5  22,3  013  6  07.2078  VERDE  3
 5  14  EDU CUNHADO  134  +5  22,3  011  6  07.2037  BRANCA  1
 6  17  ADILSON MIRANDA  131  +8  21,8  021  6  07.2207  VERDE  9
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  CARLOS MIRANDA  22  0  07.2124  08.0364  1
 2  BRANCA  12  RENATO  22  0  07.2644  07.9304  0
 3  VERDE  13  DI GIÁCOMO  22  0  07.2078  08.1464  1
 4  LARANJA  14  EDU CUNHADO  23  0  07.2188  07.6921  0
 5  AZUL  15  BRANDÃO  22  0  07.2111  08.1072  1
 6  AMARELA  17  ADILSON MIRANDA  21  0  07.2215  08.3704  2
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  RENATO  24  0  07.2210  07.5532  0
 2  BRANCA  14  EDU CUNHADO  23  0  07.2037  07.7278  0
 3  VERDE  11  CARLOS MIRANDA  24  0  07.2753  07.6193  0
 4  LARANJA  17  ADILSON MIRANDA  22  0  07.2247  08.3588  2
 5  AZUL  13  DI GIÁCOMO  23  0  07.2623  07.6292  0
 6  AMARELA  15  BRANDÃO  22  0  07.2895  08.0220  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  EDU CUNHADO  22  0  07.3990  08.4890  0
 2  BRANCA  17  ADILSON MIRANDA  22  0  07.2301  08.0602  1
 3  VERDE  12  RENATO  22  0  07.2200  08.0913  1
 4  LARANJA  15  BRANDÃO  23  0  07.3086  07.8740  0
 5  AZUL  11  CARLOS MIRANDA  23  0  07.2209  07.6979  0
 6  AMARELA  13  DI GIÁCOMO  22  0  07.2472  08.4335  1
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  ADILSON MIRANDA  23  0  07.2822  07.9229  0
 2  BRANCA  15  BRANDÃO  24  0  07.2711  07.7208  0
 3  VERDE  14  EDU CUNHADO  21  0  07.3738  08.3130  0
 4  LARANJA  13  DI GIÁCOMO  22  0  07.3268  08.1885  1
 5  AZUL  12  RENATO  24  0  07.2076  07.6545  0
 6  AMARELA  11  CARLOS MIRANDA  24  0  07.3041  07.6875  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  BRANDÃO  22  0  07.4589  07.8961  0
 2  BRANCA  13  DI GIÁCOMO  22  0  07.3982  07.9684  0
 3  VERDE  17  ADILSON MIRANDA  20  0  07.2207  08.8187  3
 4  LARANJA  11  CARLOS MIRANDA  23  0  07.3045  07.8566  0
 5  AZUL  14  EDU CUNHADO  22  0  07.4016  08.0969  0
 6  AMARELA  12  RENATO  23  0  07.3766  08.0323  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  DI GIÁCOMO  23  13  07.2174  08.1066  0
 2  BRANCA  11  CARLOS MIRANDA  23  16  07.2708  07.8203  0
 3  VERDE  15  BRANDÃO  23  21  07.3314  08.0788  0
 4  LARANJA  12  RENATO  22  47  07.2555  07.9216  0
 5  AZUL  17  ADILSON MIRANDA  23  21  07.2495  08.0496  1
 6  AMARELA  14  EDU CUNHADO  23  11  07.3667  08.1685  1


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO