3ª Etapa GT PRÓ TOYOTA 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

06/04/2022 - 3ª ETAPA GT PRÓ TOYOTA 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4600 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  6  RHANAN  04.9147  +00.0000  11  0  0
 2  1  ALÊ GT  04.9831  +00.0684  10  0  0
 3  10  MOCH  05.0254  +00.1107  5  0  0
 4  8  LÉO CONTI  05.0367  +00.1220  9  0  0
 5  2  EDSON  05.0591  +00.1444  9  0  0
 6  4  BONÉ  05.0667  +00.1520  9  0  0
 7  5  TCHÉLLI 62  05.0967  +00.1820  10  0  0
 8  9  FLECHA  05.1840  +00.2693  9  0  0
 9  11  DÉ  05.2579  +00.3432  9  0  0
 10  3  SAMUEL  05.2730  +00.3583  10  0  0
 11  7  LIVIO  05.4822  +00.5675  7  0  0
 12  12  DAVID COULTHARD  01:00.0  +55.0853  0  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  277  +0  46,2  011  6  04.9033  BRANCA  0
 2  9  FLECHA  269  +8  44,8  032  6  05.0732  LARANJA  0
 3  2  EDSON  264  +13  44,0  044  6  05.0835  AMARELA  0
 4  8  LÉO CONTI  260  +17  43,3  007  6  05.1097  AZUL  0
 5  11  DÉ  259  +18  43,2  010  6  05.0269  VERMELHA  0
 6  4  BONÉ  258  +19  43,0  040  6  05.0270  AZUL  0
 7  3  SAMUEL  250  +27  41,7  009  6  05.3590  BRANCA  0
 8  7  LIVIO  249  +28  41,5  009  6  05.2555  AZUL  0
 9  5  TCHÉLLI 62  178  +99  29,7  000  6  05.0742  VERDE  0
 10  10  MOCH  120  +157  20,0  000  6  04.9905  VERDE  0
 11  1  ALÊ GT  104  +173  17,3  000  6  05.2226  BRANCA  0
 12  12  DAVID COULTHARD  0  +277  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  RHANAN  04.9033  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  277  +0  46,2  011  6  04.9033  BRANCA  0
 2  2  EDSON  264  +13  44,0  044  6  05.0835  AMARELA  0
 3  8  LÉO CONTI  260  +17  43,3  007  6  05.1097  AZUL  0
 4  4  BONÉ  258  +19  43,0  040  6  05.0270  AZUL  0
 5  10  MOCH  120  +157  20,0  000  6  04.9905  VERDE  0
 6  1  ALÊ GT  104  +173  17,3  000  6  05.2226  BRANCA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RHANAN  45  0  04.9915  05.2263  0
 2  BRANCA  1  ALÊ GT  40  0  05.2226  05.8764  0
 3  VERDE  10  MOCH  44  0  04.9905  05.3737  0
 4  LARANJA  8  LÉO CONTI  43  0  05.1132  05.4139  0
 5  AZUL  2  EDSON  43  0  05.1561  05.5469  0
 6  AMARELA  4  BONÉ  43  0  05.0749  05.5452  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  ALÊ GT  44  0  05.2510  05.5785  0
 2  BRANCA  8  LÉO CONTI  44  0  05.1371  05.5483  0
 3  VERDE  6  RHANAN  47  0  05.0188  05.1975  0
 4  LARANJA  4  BONÉ  42  0  05.1511  05.6354  0
 5  AZUL  10  MOCH  46  0  04.9979  05.2234  0
 6  AMARELA  2  EDSON  43  0  05.0835  05.5436  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  LÉO CONTI  43  0  05.2019  05.5470  0
 2  BRANCA  4  BONÉ  42  0  05.1424  05.7727  0
 3  VERDE  1  ALÊ GT  20  0  05.2670  09.0821  0
 4  LARANJA  2  EDSON  44  0  05.1576  05.5112  0
 5  AZUL  6  RHANAN  45  0  04.9263  05.3655  0
 6  AMARELA  10  MOCH  30  0  05.2632  06.6077  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BONÉ  44  0  05.0414  05.5053  0
 2  BRANCA  2  EDSON  44  0  05.1392  05.3832  0
 3  VERDE  8  LÉO CONTI  44  0  05.1237  05.5023  0
 4  LARANJA  10  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  ALÊ GT  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  6  RHANAN  47  0  04.9209  05.1071  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  EDSON  46  0  05.0872  05.2869  0
 2  BRANCA  10  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  4  BONÉ  44  0  05.0804  05.4321  0
 4  LARANJA  6  RHANAN  46  0  05.0342  05.2300  0
 5  AZUL  8  LÉO CONTI  43  0  05.1097  05.5555  0
 6  AMARELA  1  ALÊ GT  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  6  RHANAN  47  11  04.9033  05.1348  0
 3  VERDE  2  EDSON  44  44  05.1368  05.4414  0
 4  LARANJA  1  ALÊ GT  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  4  BONÉ  43  40  05.0270  05.5216  0
 6  AMARELA  8  LÉO CONTI  43  7  05.2098  05.6985  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  FLECHA  269  +0  44,8  032  6  05.0732  LARANJA  0
 2  11  DÉ  259  +10  43,2  010  6  05.0269  VERMELHA  0
 3  3  SAMUEL  250  +19  41,7  009  6  05.3590  BRANCA  0
 4  7  LIVIO  249  +20  41,5  009  6  05.2555  AZUL  0
 5  5  TCHÉLLI 62  193  +76  32,2  000  6  05.0742  VERDE  0
 6  12  DAVID COULTHARD  0  +269  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  TCHÉLLI 62  43  0  05.0929  05.5310  0
 2  BRANCA  9  FLECHA  44  0  05.0988  05.3734  0
 3  VERDE  11  DÉ  42  0  05.1588  05.5923  0
 4  LARANJA  3  SAMUEL  40  0  05.4369  05.8820  0
 5  AZUL  7  LIVIO  42  0  05.2555  05.6403  0
 6  AMARELA  12  DAVID COULTHARD  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FLECHA  44  0  05.1226  05.4451  0
 2  BRANCA  3  SAMUEL  42  0  05.3590  05.7654  0
 3  VERDE  5  TCHÉLLI 62  45  0  05.0742  05.3012  0
 4  LARANJA  12  DAVID COULTHARD  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  11  DÉ  43  0  05.1988  05.7143  0
 6  AMARELA  7  LIVIO  41  0  05.2989  05.8630  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  SAMUEL  42  0  05.3965  05.6860  0
 2  BRANCA  12  DAVID COULTHARD  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  9  FLECHA  45  0  05.1143  05.3646  0
 4  LARANJA  7  LIVIO  39  0  05.4711  06.1292  0
 5  AZUL  5  TCHÉLLI 62  45  0  05.1470  05.4267  0
 6  AMARELA  11  DÉ  43  0  05.1606  05.5588  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  DAVID COULTHARD  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  7  LIVIO  42  0  05.3379  05.7265  0
 3  VERDE  3  SAMUEL  43  0  05.4346  05.6800  0
 4  LARANJA  11  DÉ  42  0  05.2427  05.6946  0
 5  AZUL  9  FLECHA  45  0  05.1035  05.3315  0
 6  AMARELA  5  TCHÉLLI 62  43  0  05.1148  05.6191  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  LIVIO  43  0  05.3054  05.6675  0
 2  BRANCA  11  DÉ  44  0  05.1119  05.4365  0
 3  VERDE  12  DAVID COULTHARD  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  5  TCHÉLLI 62  17  0  05.2564  06.7565  0
 5  AZUL  3  SAMUEL  41  0  05.4512  05.8600  0
 6  AMARELA  9  FLECHA  45  0  05.1087  05.3721  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  DÉ  45  10  05.0269  05.4376  0
 2  BRANCA  5  TCHÉLLI 62  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  LIVIO  42  9  05.3034  05.7634  0
 4  LARANJA  9  FLECHA  46  32  05.0732  05.2481  0
 5  AZUL  12  DAVID COULTHARD  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  SAMUEL  42  9  05.4782  05.7607  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO