7ª Etapa GT PRÓ Bugatti 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
06/07/2022 - 7ª ETAPA GT PRÓ BUGATTI 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4600 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 4 | RHANAN | 05.0018 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 10 | MOCH | 05.0443 | +00.0425 | 10 | 0 | 0 |
3 | 7 | PEZÃO 77 | 05.0710 | +00.0692 | 8 | 0 | 0 |
4 | 11 | EDSON 68 | 05.0781 | +00.0763 | 10 | 0 | 0 |
5 | 8 | DÉ | 05.1433 | +00.1415 | 9 | 0 | 0 |
6 | 9 | FLECHA | 05.2209 | +00.2191 | 10 | 0 | 0 |
7 | 5 | TCHÉLLI 62 | 05.2356 | +00.2338 | 10 | 0 | 0 |
8 | 6 | SAMUEL | 05.2884 | +00.2866 | 9 | 0 | 0 |
9 | 2 | BONÉ | 05.2885 | +00.2867 | 10 | 0 | 0 |
10 | 1 | GREGO | 05.4122 | +00.4104 | 9 | 0 | 0 |
11 | 3 | FELIPE | 05.6185 | +00.6167 | 8 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | RHANAN | 275 | +0 | 45,8 | 021 | 6 | 04.9502 | BRANCA | 0 |
2 | 7 | PEZÃO 77 | 273 | +2 | 45,5 | 036 | 6 | 04.9653 | VERMELHA | 0 |
3 | 10 | MOCH | 269 | +6 | 44,8 | 017 | 6 | 05.0426 | AMARELA | 1 |
4 | 11 | EDSON 68 | 269 | +6 | 44,8 | 012 | 6 | 05.0538 | VERMELHA | 0 |
5 | 2 | BONÉ | 260 | +15 | 43,3 | 010 | 6 | 05.1711 | BRANCA | 0 |
6 | 6 | SAMUEL | 256 | +19 | 42,7 | 011 | 6 | 05.1284 | VERMELHA | 0 |
7 | 1 | GREGO | 242 | +33 | 40,3 | 044 | 6 | 05.3285 | VERMELHA | 0 |
8 | 3 | FELIPE | 242 | +33 | 40,3 | 010 | 6 | 05.1853 | VERDE | 1 |
9 | 9 | FLECHA | 199 | +76 | 33,2 | 000 | 6 | 05.0748 | AMARELA | 0 |
10 | 8 | DÉ | 163 | +112 | 27,2 | 000 | 6 | 05.1593 | AZUL | 0 |
11 | 5 | TCHÉLLI 62 | 132 | +143 | 22,0 | 046 | 6 | 05.1665 | LARANJA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
4 | RHANAN | 04.9502 | BRANCA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | RHANAN | 275 | +0 | 45,8 | 021 | 6 | 04.9502 | BRANCA | 0 |
2 | 7 | PEZÃO 77 | 273 | +2 | 45,5 | 036 | 6 | 04.9653 | VERMELHA | 0 |
3 | 10 | MOCH | 269 | +6 | 44,8 | 017 | 6 | 05.0426 | AMARELA | 1 |
4 | 11 | EDSON 68 | 269 | +6 | 44,8 | 012 | 6 | 05.0538 | VERMELHA | 0 |
5 | 9 | FLECHA | 199 | +76 | 33,2 | 000 | 6 | 05.0748 | AMARELA | 0 |
6 | 8 | DÉ | 163 | +112 | 27,2 | 000 | 6 | 05.1593 | AZUL | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | RHANAN | 45 | 0 | 05.0249 | 05.3026 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | MOCH | 43 | 0 | 05.0619 | 05.5398 | 1 |
3 | VERDE | 7 | PEZÃO 77 | 44 | 0 | 05.0945 | 05.3679 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.0600 | 05.3416 | 0 |
5 | AZUL | 8 | DÉ | 42 | 0 | 05.1593 | 05.6177 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | FLECHA | 44 | 0 | 05.0748 | 05.4111 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | MOCH | 44 | 0 | 05.1118 | 05.4172 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | EDSON 68 | 46 | 0 | 05.0992 | 05.2726 | 0 |
3 | VERDE | 4 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9833 | 05.1105 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | FLECHA | 45 | 0 | 05.1469 | 05.3645 | 0 |
5 | AZUL | 7 | PEZÃO 77 | 46 | 0 | 05.0656 | 05.2993 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | DÉ | 42 | 0 | 05.2464 | 05.7537 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.0538 | 05.4310 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | FLECHA | 43 | 0 | 05.0986 | 05.5959 | 0 |
3 | VERDE | 10 | MOCH | 45 | 0 | 05.0752 | 05.3771 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | DÉ | 41 | 0 | 05.2665 | 05.9034 | 0 |
5 | AZUL | 4 | RHANAN | 45 | 0 | 05.0710 | 05.3919 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | PEZÃO 77 | 44 | 0 | 05.0819 | 05.3858 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | FLECHA | 43 | 0 | 05.1324 | 05.5223 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | DÉ | 38 | 0 | 05.2700 | 06.1148 | 0 |
3 | VERDE | 11 | EDSON 68 | 46 | 0 | 05.0644 | 05.2729 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | PEZÃO 77 | 45 | 0 | 05.0813 | 05.3618 | 0 |
5 | AZUL | 10 | MOCH | 45 | 0 | 05.0820 | 05.3333 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | RHANAN | 45 | 0 | 05.1066 | 05.3500 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | DÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | PEZÃO 77 | 47 | 0 | 05.0283 | 05.1572 | 0 |
3 | VERDE | 9 | FLECHA | 24 | 0 | 05.1015 | 05.4941 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | RHANAN | 46 | 0 | 05.0198 | 05.1977 | 0 |
5 | AZUL | 11 | EDSON 68 | 46 | 0 | 05.0641 | 05.2734 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | MOCH | 46 | 0 | 05.0426 | 05.3035 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | PEZÃO 77 | 47 | 36 | 04.9653 | 05.0957 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | RHANAN | 47 | 21 | 04.9502 | 05.1162 | 0 |
3 | VERDE | 8 | DÉ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | MOCH | 46 | 17 | 05.0764 | 05.2086 | 0 |
5 | AZUL | 9 | FLECHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | EDSON 68 | 43 | 12 | 05.0631 | 05.5975 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | BONÉ | 259 | +0 | 43,2 | 010 | 6 | 05.1711 | BRANCA | 0 |
2 | 6 | SAMUEL | 256 | +3 | 42,7 | 011 | 6 | 05.1284 | VERMELHA | 0 |
3 | 1 | GREGO | 242 | +17 | 40,3 | 044 | 6 | 05.3285 | VERMELHA | 0 |
4 | 3 | FELIPE | 242 | +17 | 40,3 | 010 | 6 | 05.1853 | VERDE | 1 |
5 | 5 | TCHÉLLI 62 | 132 | +127 | 22,0 | 046 | 6 | 05.1665 | LARANJA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | TCHÉLLI 62 | 35 | 0 | 05.2154 | 06.7991 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | SAMUEL | 43 | 0 | 05.2371 | 05.5724 | 0 |
3 | VERDE | 2 | BONÉ | 43 | 0 | 05.2723 | 05.5411 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | GREGO | 39 | 0 | 05.4148 | 06.0952 | 0 |
5 | AZUL | 3 | FELIPE | 40 | 0 | 05.3266 | 05.9658 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | SAMUEL | 42 | 0 | 05.1284 | 05.6202 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | GREGO | 37 | 0 | 05.3501 | 05.8555 | 0 |
3 | VERDE | 5 | TCHÉLLI 62 | 11 | 0 | 05.2778 | 08.1670 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 2 | BONÉ | 41 | 0 | 05.3205 | 05.8501 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | FELIPE | 39 | 0 | 05.3163 | 06.1382 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | GREGO | 41 | 0 | 05.3285 | 06.3860 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 6 | SAMUEL | 43 | 0 | 05.3667 | 05.6559 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | FELIPE | 42 | 0 | 05.3219 | 05.7300 | 0 |
5 | AZUL | 5 | TCHÉLLI 62 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | BONÉ | 44 | 0 | 05.1866 | 05.4994 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 3 | FELIPE | 41 | 0 | 05.3279 | 05.8131 | 0 |
3 | VERDE | 1 | GREGO | 42 | 0 | 05.3606 | 05.8019 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | BONÉ | 43 | 0 | 05.2710 | 05.5681 | 0 |
5 | AZUL | 6 | SAMUEL | 43 | 0 | 05.3416 | 05.6509 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | TCHÉLLI 62 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | FELIPE | 38 | 0 | 05.3678 | 06.3551 | 1 |
2 | BRANCA | 2 | BONÉ | 44 | 0 | 05.1711 | 05.5209 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 5 | TCHÉLLI 62 | 43 | 0 | 05.1665 | 20.3082 | 0 |
5 | AZUL | 1 | GREGO | 42 | 0 | 05.3831 | 05.7829 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | SAMUEL | 42 | 0 | 05.3469 | 05.6548 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | BONÉ | 44 | 10 | 05.2331 | 05.4643 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | TCHÉLLI 62 | 43 | 46 | 05.1812 | 05.5242 | 0 |
3 | VERDE | 3 | FELIPE | 42 | 10 | 05.1853 | 05.8089 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | SAMUEL | 43 | 11 | 05.2905 | 05.6597 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 1 | GREGO | 41 | 44 | 05.4277 | 05.7456 | 0 |
Comentários
Postar um comentário