6ª Etapa (PRÓ) III Old Stock Magneto
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
08/09/2022 - 6ª ETAPA (PRÓ) III OLD STOCK MAGNETO
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | FIGA | 148 | +0 | 24,7 | 040 | 6 | 07.0260 | BRANCA | 0 |
2 | 8 | ALÊ 33 | 148 | +0 | 24,7 | 020 | 6 | 07.0159 | VERDE | 1 |
3 | 11 | WÉLL | 148 | +0 | 24,7 | 011 | 6 | 07.0026 | AMARELA | 1 |
4 | 3 | CARLOS | 147 | +1 | 24,5 | 023 | 6 | 07.0625 | AMARELA | 0 |
5 | 1 | PEZÃO 77 | 147 | +1 | 24,5 | 021 | 6 | 07.0589 | BRANCA | 0 |
6 | 10 | PAULO TADEU | 146 | +2 | 24,3 | 032 | 6 | 07.0268 | AZUL | 1 |
7 | 4 | TCHÉLLI 62 | 146 | +2 | 24,3 | 022 | 6 | 07.0222 | LARANJA | 0 |
8 | 9 | ANTHERO | 145 | +3 | 24,2 | 047 | 6 | 07.0358 | BRANCA | 2 |
9 | 2 | SAMUEL | 145 | +3 | 24,2 | 023 | 6 | 07.0205 | BRANCA | 1 |
10 | 6 | EDSON 62 | 143 | +5 | 23,8 | 010 | 6 | 07.0060 | VERMELHA | 4 |
11 | 5 | FLECHA | 141 | +7 | 23,5 | 031 | 6 | 07.0291 | VERDE | 5 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
11 | WÉLL | 07.0026 | AMARELA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 3 | CARLOS | 147 | +0 | 24,5 | 023 | 6 | 07.0625 | AMARELA | 0 |
2 | 1 | PEZÃO 77 | 147 | +0 | 24,5 | 021 | 6 | 07.0589 | BRANCA | 0 |
3 | 4 | TCHÉLLI 62 | 146 | +1 | 24,3 | 022 | 6 | 07.0222 | LARANJA | 0 |
4 | 2 | SAMUEL | 145 | +2 | 24,2 | 023 | 6 | 07.0205 | BRANCA | 1 |
5 | 6 | EDSON 62 | 143 | +4 | 23,8 | 010 | 6 | 07.0060 | VERMELHA | 4 |
6 | 5 | FLECHA | 141 | +6 | 23,5 | 031 | 6 | 07.0291 | VERDE | 5 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | PEZÃO 77 | 24 | 0 | 07.0644 | 07.2128 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | SAMUEL | 23 | 0 | 07.0205 | 07.6268 | 1 |
3 | VERDE | 3 | CARLOS | 24 | 0 | 07.0643 | 07.2140 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | TCHÉLLI 62 | 24 | 0 | 07.0222 | 07.3472 | 0 |
5 | AZUL | 5 | FLECHA | 24 | 0 | 07.0676 | 07.5113 | 1 |
6 | AMARELA | 6 | EDSON 62 | 24 | 0 | 07.0351 | 07.2089 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | SAMUEL | 24 | 0 | 07.0695 | 07.4425 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | TCHÉLLI 62 | 25 | 0 | 07.0330 | 07.3768 | 0 |
3 | VERDE | 1 | PEZÃO 77 | 25 | 0 | 07.0634 | 07.4799 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | EDSON 62 | 22 | 0 | 07.0123 | 08.1744 | 3 |
5 | AZUL | 3 | CARLOS | 25 | 0 | 07.1423 | 07.3732 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | FLECHA | 23 | 0 | 07.0719 | 07.8244 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | TCHÉLLI 62 | 23 | 0 | 07.0920 | 07.4876 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | EDSON 62 | 24 | 0 | 07.1419 | 07.6773 | 0 |
3 | VERDE | 2 | SAMUEL | 25 | 0 | 07.1154 | 07.4292 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | FLECHA | 24 | 0 | 07.0538 | 07.5076 | 0 |
5 | AZUL | 1 | PEZÃO 77 | 24 | 0 | 07.0663 | 07.4750 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | CARLOS | 24 | 0 | 07.0625 | 07.4861 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | EDSON 62 | 24 | 0 | 07.0060 | 07.4194 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | FLECHA | 23 | 0 | 07.0431 | 07.6901 | 1 |
3 | VERDE | 4 | TCHÉLLI 62 | 24 | 0 | 07.0362 | 07.6501 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | CARLOS | 25 | 0 | 07.1572 | 07.3958 | 0 |
5 | AZUL | 2 | SAMUEL | 24 | 0 | 07.0530 | 07.5005 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | PEZÃO 77 | 24 | 0 | 07.0796 | 07.3983 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | FLECHA | 24 | 0 | 07.0639 | 07.7627 | 1 |
2 | BRANCA | 3 | CARLOS | 24 | 0 | 07.1049 | 07.2773 | 0 |
3 | VERDE | 6 | EDSON 62 | 25 | 0 | 07.0437 | 07.2845 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | PEZÃO 77 | 25 | 0 | 07.0820 | 07.3110 | 0 |
5 | AZUL | 4 | TCHÉLLI 62 | 25 | 0 | 07.0564 | 07.2607 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | SAMUEL | 25 | 0 | 07.0650 | 07.3415 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | CARLOS | 25 | 23 | 07.0730 | 07.2891 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | PEZÃO 77 | 25 | 21 | 07.0589 | 07.2419 | 0 |
3 | VERDE | 5 | FLECHA | 23 | 31 | 07.0291 | 07.3209 | 1 |
4 | LARANJA | 2 | SAMUEL | 24 | 23 | 07.0478 | 07.3082 | 0 |
5 | AZUL | 6 | EDSON 62 | 24 | 10 | 07.0547 | 07.7331 | 1 |
6 | AMARELA | 4 | TCHÉLLI 62 | 25 | 22 | 07.0639 | 07.2785 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | FIGA | 148 | +0 | 24,7 | 040 | 6 | 07.0260 | BRANCA | 0 |
2 | 8 | ALÊ 33 | 148 | +0 | 24,7 | 020 | 6 | 07.0159 | VERDE | 1 |
3 | 11 | WÉLL | 148 | +0 | 24,7 | 011 | 6 | 07.0026 | AMARELA | 1 |
4 | 10 | PAULO TADEU | 146 | +2 | 24,3 | 032 | 6 | 07.0268 | AZUL | 1 |
5 | 9 | ANTHERO | 145 | +3 | 24,2 | 047 | 6 | 07.0358 | BRANCA | 2 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | FIGA | 24 | 0 | 07.0555 | 07.4713 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | ALÊ 33 | 24 | 0 | 07.1004 | 07.3452 | 0 |
3 | VERDE | 9 | ANTHERO | 21 | 0 | 07.0383 | 08.3481 | 2 |
4 | LARANJA | 10 | PAULO TADEU | 23 | 0 | 07.1755 | 07.5543 | 0 |
5 | AZUL | 11 | WÉLL | 24 | 0 | 07.0107 | 07.2649 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | ALÊ 33 | 24 | 0 | 07.0160 | 07.4892 | 1 |
2 | BRANCA | 10 | PAULO TADEU | 25 | 0 | 07.0390 | 07.2880 | 0 |
3 | VERDE | 7 | FIGA | 25 | 0 | 07.0478 | 07.2187 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 9 | ANTHERO | 25 | 0 | 07.0858 | 07.2374 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | WÉLL | 25 | 0 | 07.0026 | 07.2666 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | PAULO TADEU | 25 | 0 | 07.0458 | 07.2793 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 8 | ALÊ 33 | 25 | 0 | 07.0159 | 07.1732 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | WÉLL | 25 | 0 | 07.0412 | 07.2418 | 0 |
5 | AZUL | 7 | FIGA | 25 | 0 | 07.0404 | 07.2206 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | ANTHERO | 25 | 0 | 07.0622 | 07.3237 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 11 | WÉLL | 25 | 0 | 07.0829 | 07.3052 | 0 |
3 | VERDE | 10 | PAULO TADEU | 25 | 0 | 07.1378 | 07.2760 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | ANTHERO | 25 | 0 | 07.0906 | 07.2179 | 0 |
5 | AZUL | 8 | ALÊ 33 | 25 | 0 | 07.0609 | 07.2805 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | FIGA | 25 | 0 | 07.0479 | 07.2026 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | WÉLL | 25 | 0 | 07.0041 | 07.2860 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | ANTHERO | 25 | 0 | 07.0358 | 07.2925 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 7 | FIGA | 24 | 0 | 07.1149 | 07.3380 | 0 |
5 | AZUL | 10 | PAULO TADEU | 24 | 0 | 07.0268 | 07.6167 | 1 |
6 | AMARELA | 8 | ALÊ 33 | 25 | 0 | 07.0299 | 07.3124 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | ANTHERO | 24 | 47 | 07.0923 | 07.2779 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | FIGA | 25 | 40 | 07.0260 | 07.2552 | 0 |
3 | VERDE | 11 | WÉLL | 24 | 11 | 07.0640 | 07.5189 | 1 |
4 | LARANJA | 8 | ALÊ 33 | 25 | 20 | 07.0653 | 07.2379 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 10 | PAULO TADEU | 24 | 32 | 07.0622 | 07.3593 | 0 |
Comentários
Postar um comentário