Warm up 70K Marcas (Sábado)
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
14/01/2023 - WARM UP 70K MARCAS (SÁBADO)
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 3 | TCHÉLLI | 05.1681 | +00.0000 | 11 | 0 | 0 |
2 | 5 | BONÉ | 05.1782 | +00.0101 | 8 | 0 | 0 |
3 | 7 | EDSON | 05.1883 | +00.0202 | 11 | 0 | 0 |
4 | 1 | GREGO | 05.1941 | +00.0260 | 9 | 0 | 0 |
5 | 2 | PITA | 05.3086 | +00.1405 | 10 | 0 | 0 |
6 | 6 | RAFA | 05.4189 | +00.2508 | 7 | 0 | 0 |
7 | 8 | DOUGLAS | 05.6252 | +00.4571 | 7 | 0 | 0 |
8 | 4 | SERGIO ROSSI | 05.6688 | +00.5007 | 8 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 9 | ROBERTO | 269 | +0 | 44,8 | 026 | 6 | 05.0174 | AZUL | 0 |
2 | 5 | BONÉ | 265 | +4 | 44,2 | 016 | 6 | 05.0811 | AMARELA | 1 |
3 | 3 | TCHÉLLI | 264 | +5 | 44,0 | 008 | 6 | 05.1993 | AZUL | 1 |
4 | 7 | EDSON | 263 | +6 | 43,8 | 022 | 6 | 05.2090 | AZUL | 0 |
5 | 1 | GREGO | 263 | +6 | 43,8 | 009 | 6 | 05.0285 | AZUL | 0 |
6 | 6 | RAFA | 256 | +13 | 42,7 | 010 | 6 | 05.2189 | VERMELHA | 0 |
7 | 8 | DOUGLAS | 243 | +26 | 40,5 | 015 | 6 | 05.3616 | VERMELHA | 1 |
8 | 2 | PITA | 238 | +31 | 39,7 | 002 | 6 | 05.4556 | VERDE | 0 |
9 | 4 | SERGIO ROSSI | 222 | +47 | 37,0 | 025 | 6 | 05.5291 | AZUL | 1 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
9 | ROBERTO | 05.0174 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 9 | ROBERTO | 269 | +0 | 44,8 | 026 | 6 | 05.0174 | AZUL | 0 |
2 | 5 | BONÉ | 265 | +4 | 44,2 | 016 | 6 | 05.0811 | AMARELA | 1 |
3 | 3 | TCHÉLLI | 264 | +5 | 44,0 | 008 | 6 | 05.1993 | AZUL | 1 |
4 | 7 | EDSON | 263 | +6 | 43,8 | 022 | 6 | 05.2090 | AZUL | 0 |
5 | 1 | GREGO | 263 | +6 | 43,8 | 009 | 6 | 05.0285 | AZUL | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.2393 | 05.4062 | 1 |
2 | BRANCA | 5 | BONÉ | 43 | 0 | 05.1754 | 05.5082 | 0 |
3 | VERDE | 7 | EDSON | 44 | 0 | 05.2920 | 05.4314 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | GREGO | 42 | 0 | 05.2311 | 05.6594 | 0 |
5 | AZUL | 9 | ROBERTO | 44 | 0 | 05.0174 | 05.4294 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | BONÉ | 42 | 0 | 05.1071 | 05.6231 | 1 |
2 | BRANCA | 1 | GREGO | 43 | 0 | 05.1864 | 05.5501 | 0 |
3 | VERDE | 3 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.2729 | 05.5187 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 7 | EDSON | 44 | 0 | 05.2090 | 05.4858 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | ROBERTO | 45 | 0 | 05.0761 | 05.3187 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | GREGO | 45 | 0 | 05.0898 | 05.3784 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 5 | BONÉ | 45 | 0 | 05.0970 | 05.4231 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | ROBERTO | 45 | 0 | 05.1452 | 05.4042 | 0 |
5 | AZUL | 3 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.1993 | 05.5102 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | EDSON | 43 | 0 | 05.2395 | 05.5085 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 9 | ROBERTO | 45 | 0 | 05.1217 | 05.2754 | 0 |
3 | VERDE | 1 | GREGO | 45 | 0 | 05.1065 | 05.3701 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | EDSON | 45 | 0 | 05.2165 | 05.3657 | 0 |
5 | AZUL | 5 | BONÉ | 45 | 0 | 05.0964 | 05.3416 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | TCHÉLLI | 45 | 0 | 05.2085 | 05.4421 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | ROBERTO | 45 | 0 | 05.0566 | 05.3388 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | EDSON | 44 | 0 | 05.2854 | 05.5275 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 3 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.2561 | 05.4430 | 0 |
5 | AZUL | 1 | GREGO | 44 | 0 | 05.0285 | 05.3965 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | BONÉ | 45 | 0 | 05.0811 | 05.3162 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | EDSON | 43 | 22 | 05.2391 | 05.5698 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | TCHÉLLI | 44 | 8 | 05.2617 | 05.4912 | 0 |
3 | VERDE | 9 | ROBERTO | 45 | 26 | 05.0855 | 05.3687 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | BONÉ | 45 | 16 | 05.0974 | 05.4575 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 1 | GREGO | 44 | 9 | 05.1555 | 05.5829 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 6 | RAFA | 256 | +0 | 42,7 | 010 | 6 | 05.2189 | VERMELHA | 0 |
2 | 8 | DOUGLAS | 243 | +13 | 40,5 | 015 | 6 | 05.3616 | VERMELHA | 1 |
3 | 2 | PITA | 238 | +18 | 39,7 | 002 | 6 | 05.4556 | VERDE | 0 |
4 | 4 | SERGIO ROSSI | 222 | +34 | 37,0 | 025 | 6 | 05.5291 | AZUL | 1 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | PITA | 40 | 0 | 05.5640 | 05.8898 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | RAFA | 42 | 0 | 05.3171 | 05.6942 | 0 |
3 | VERDE | 8 | DOUGLAS | 39 | 0 | 05.6016 | 06.1462 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | SERGIO ROSSI | 35 | 0 | 05.6821 | 06.7771 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | RAFA | 44 | 0 | 05.2189 | 05.4598 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | SERGIO ROSSI | 38 | 0 | 05.6929 | 06.4057 | 0 |
3 | VERDE | 2 | PITA | 41 | 0 | 05.4556 | 05.8741 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 8 | DOUGLAS | 40 | 0 | 05.5316 | 06.0155 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | SERGIO ROSSI | 35 | 0 | 05.5317 | 06.7725 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 6 | RAFA | 42 | 0 | 05.3307 | 05.6845 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 2 | PITA | 42 | 0 | 05.5342 | 05.7593 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | DOUGLAS | 40 | 0 | 05.5206 | 05.9784 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 4 | SERGIO ROSSI | 38 | 0 | 05.5697 | 06.3470 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | DOUGLAS | 40 | 0 | 05.5201 | 05.9317 | 0 |
5 | AZUL | 6 | RAFA | 42 | 0 | 05.2995 | 05.7248 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | PITA | 36 | 0 | 05.7966 | 06.6403 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 8 | DOUGLAS | 42 | 0 | 05.5062 | 05.8030 | 1 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 2 | PITA | 39 | 0 | 05.8197 | 06.2125 | 0 |
5 | AZUL | 4 | SERGIO ROSSI | 38 | 0 | 05.5291 | 06.4147 | 1 |
6 | AMARELA | 6 | RAFA | 42 | 0 | 05.3249 | 05.7574 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | DOUGLAS | 42 | 15 | 05.3616 | 05.7577 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | PITA | 40 | 2 | 05.6719 | 06.1080 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 6 | RAFA | 44 | 10 | 05.3329 | 05.5119 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 4 | SERGIO ROSSI | 38 | 25 | 05.5319 | 06.2384 | 0 |
Comentários
Postar um comentário