3ª Etapa GT PRÓ LMP 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

22/02/2023 - 3ª ETAPA GT PRÓ LMP 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  4  RAFA  04.7819  +00.0000  8  0  0
 2  7  FELIPE  04.7861  +00.0042  11  0  0
 3  3  TCHÉLLI 62  04.8410  +00.0591  10  0  0
 4  10  MOCH  04.8569  +00.0750  12  0  0
 5  12  FLECHA  04.8860  +00.1041  9  0  0
 6  11  RHANAN  04.8882  +00.1063  11  0  0
 7  1  BONÉ  04.8903  +00.1084  10  0  0
 8  6  DÉ  04.9091  +00.1272  10  0  0
 9  8  GREGO  04.9166  +00.1347  10  0  0
 10  2  TAÚ  04.9364  +00.1545  10  0  0
 11  9  EDSON  05.0471  +00.2652  11  0  0
 12  5  DOUGLAS  05.1891  +00.4072  7  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  RHANAN  284  +0  47,3  038  6  04.9045  VERMELHA  0
 2  4  RAFA  283  +1  47,2  025  6  04.8509  VERMELHA  0
 3  10  MOCH  283  +1  47,2  006  6  04.9482  AMARELA  0
 4  7  FELIPE  283  +1  47,2  004  6  04.9019  BRANCA  0
 5  3  TCHÉLLI 62  282  +2  47,0  008  6  04.8422  VERDE  0
 6  12  FLECHA  281  +3  46,8  000  6  04.9516  VERMELHA  0
 7  1  BONÉ  274  +10  45,7  007  6  04.7926  BRANCA  0
 8  9  EDSON  267  +17  44,5  016  6  05.0911  BRANCA  0
 9  8  GREGO  267  +17  44,5  009  6  04.9373  AZUL  1
 10  6  DÉ  266  +18  44,3  016  6  04.9082  BRANCA  0
 11  2  TAÚ  265  +19  44,2  044  6  04.9344  LARANJA  0
 12  5  DOUGLAS  238  +46  39,7  018  6  05.1932  VERMELHA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  BONÉ  04.7926  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  RHANAN  284  +0  47,3  038  6  04.9045  VERMELHA  0
 2  4  RAFA  283  +1  47,2  025  6  04.8509  VERMELHA  0
 3  10  MOCH  283  +1  47,2  006  6  04.9482  AMARELA  0
 4  7  FELIPE  283  +1  47,2  004  6  04.9019  BRANCA  0
 5  3  TCHÉLLI 62  282  +2  47,0  008  6  04.8422  VERDE  0
 6  12  FLECHA  281  +3  46,8  000  6  04.9516  VERMELHA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  RAFA  47  0  04.8509  05.0557  0
 2  BRANCA  7  FELIPE  46  0  04.9019  05.1127  0
 3  VERDE  3  TCHÉLLI 62  47  0  04.8422  05.0259  0
 4  LARANJA  10  MOCH  47  0  04.9493  05.0815  0
 5  AZUL  12  FLECHA  46  0  04.9723  05.1174  0
 6  AMARELA  11  RHANAN  46  0  04.9314  05.1262  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  FELIPE  48  0  04.9229  05.0987  0
 2  BRANCA  10  MOCH  47  0  04.9635  05.0923  0
 3  VERDE  4  RAFA  48  0  04.8770  05.0689  0
 4  LARANJA  11  RHANAN  47  0  04.9941  05.1061  0
 5  AZUL  3  TCHÉLLI 62  47  0  04.9350  05.0988  0
 6  AMARELA  12  FLECHA  47  0  04.9836  05.2211  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MOCH  47  0  05.0203  05.1710  0
 2  BRANCA  11  RHANAN  49  0  04.9234  04.9855  0
 3  VERDE  7  FELIPE  48  0  04.9101  05.0074  0
 4  LARANJA  12  FLECHA  47  0  04.9643  05.1065  0
 5  AZUL  4  RAFA  47  0  04.9476  05.0794  0
 6  AMARELA  3  TCHÉLLI 62  47  0  04.9780  05.1388  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  RHANAN  47  0  04.9045  05.0966  0
 2  BRANCA  12  FLECHA  46  0  04.9957  05.2140  0
 3  VERDE  10  MOCH  46  0  05.0091  05.1412  0
 4  LARANJA  3  TCHÉLLI 62  47  0  05.0310  05.1749  0
 5  AZUL  7  FELIPE  46  0  04.9354  05.2327  0
 6  AMARELA  4  RAFA  45  0  04.9404  05.3700  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  FLECHA  47  0  04.9516  05.1159  0
 2  BRANCA  3  TCHÉLLI 62  47  0  04.9398  05.0672  0
 3  VERDE  11  RHANAN  48  0  04.9519  05.0398  0
 4  LARANJA  4  RAFA  48  0  04.8671  05.0057  0
 5  AZUL  10  MOCH  48  0  04.9694  05.0706  0
 6  AMARELA  7  FELIPE  47  0  04.9423  05.1010  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  TCHÉLLI 62  47  8  05.0055  05.2040  0
 2  BRANCA  4  RAFA  48  25  04.8932  04.9948  0
 3  VERDE  12  FLECHA  48  0  04.9546  05.0581  0
 4  LARANJA  7  FELIPE  48  4  04.9308  05.0645  0
 5  AZUL  11  RHANAN  47  38  04.9780  05.0586  0
 6  AMARELA  10  MOCH  48  6  04.9482  05.0493  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  BONÉ  274  +0  45,7  007  6  04.7926  BRANCA  0
 2  9  EDSON  267  +7  44,5  016  6  05.0911  BRANCA  0
 3  8  GREGO  267  +7  44,5  009  6  04.9373  AZUL  1
 4  6  DÉ  266  +8  44,3  016  6  04.9082  BRANCA  0
 5  2  TAÚ  265  +9  44,2  044  6  04.9344  LARANJA  0
 6  5  DOUGLAS  238  +36  39,7  018  6  05.1932  VERMELHA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  BONÉ  36  0  04.9381  05.7309  0
 2  BRANCA  6  DÉ  43  0  04.9082  05.5555  0
 3  VERDE  8  GREGO  41  0  04.9647  05.7721  0
 4  LARANJA  2  TAÚ  43  0  04.9344  05.4889  0
 5  AZUL  9  EDSON  43  0  05.1357  05.5465  0
 6  AMARELA  5  DOUGLAS  37  0  05.4227  06.3465  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  DÉ  46  0  04.9656  05.2411  0
 2  BRANCA  2  TAÚ  46  0  04.9811  05.2748  0
 3  VERDE  1  BONÉ  48  0  04.7953  05.6501  0
 4  LARANJA  5  DOUGLAS  34  0  05.2934  07.0807  0
 5  AZUL  8  GREGO  46  0  04.9373  05.2873  0
 6  AMARELA  9  EDSON  43  0  05.1130  05.5187  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  TAÚ  45  0  04.9894  05.3229  0
 2  BRANCA  5  DOUGLAS  40  0  05.2628  06.0219  0
 3  VERDE  6  DÉ  41  0  04.9965  05.8220  0
 4  LARANJA  9  EDSON  44  0  05.1588  05.5099  0
 5  AZUL  1  BONÉ  48  0  04.8230  05.0751  0
 6  AMARELA  8  GREGO  45  0  04.9664  05.3650  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  DOUGLAS  42  0  05.1932  05.8296  0
 2  BRANCA  9  EDSON  46  0  05.0911  05.2439  0
 3  VERDE  2  TAÚ  46  0  05.0425  05.2788  0
 4  LARANJA  8  GREGO  45  0  04.9673  05.3345  0
 5  AZUL  6  DÉ  45  0  04.9781  05.3683  0
 6  AMARELA  1  BONÉ  47  0  04.8079  05.1227  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  EDSON  45  0  05.1099  05.3110  0
 2  BRANCA  8  GREGO  43  0  05.0270  05.5292  0
 3  VERDE  5  DOUGLAS  41  0  05.2384  05.7671  0
 4  LARANJA  1  BONÉ  48  0  04.8081  05.0058  0
 5  AZUL  2  TAÚ  44  0  05.0276  05.4087  0
 6  AMARELA  6  DÉ  45  0  05.0575  05.3393  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  GREGO  47  9  05.0317  05.1950  1
 2  BRANCA  1  BONÉ  47  7  04.7926  05.1376  0
 3  VERDE  9  EDSON  46  16  05.1277  05.2895  0
 4  LARANJA  6  DÉ  46  16  05.0597  05.2573  0
 5  AZUL  5  DOUGLAS  44  18  05.2341  05.5360  0
 6  AMARELA  2  TAÚ  41  44  05.1416  05.8370  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO