4ª Etapa GT PRÓ LMP 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

01/03/2023 - 4ª ETAPA GT PRÓ LMP 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  11  RAFA  04.8161  +00.0000  11  0  0
 2  4  BONÉ  04.8297  +00.0136  9  0  0
 3  2  MOCH  04.8433  +00.0272  11  0  0
 4  3  TCHÉLLI 62  04.8449  +00.0288  9  0  0
 5  7  FELIPE 44  04.8473  +00.0312  11  0  0
 6  12  DÉ  04.8724  +00.0563  9  0  0
 7  10  SAMUEL  04.8905  +00.0744  8  0  0
 8  9  RHANAN  04.8933  +00.0772  11  0  0
 9  1  GREGO  04.9280  +00.1119  9  0  0
 10  6  TAÚ  04.9752  +00.1591  8  0  0
 11  5  DOUGLAS  04.9821  +00.1660  10  0  0
 12  8  RAUL  05.0441  +00.2280  10  0  0
 13  13  EDSON 68  05.2489  +00.4328  6  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  RHANAN  283  +0  47,2  006  6  04.9262  VERMELHA  1
 2  11  RAFA  280  +3  46,7  016  6  04.7509  LARANJA  1
 3  7  FELIPE 44  279  +4  46,5  015  6  04.8484  VERMELHA  0
 4  5  DOUGLAS  277  +6  46,2  036  6  04.9084  AZUL  0
 5  4  BONÉ  277  +6  46,2  000  6  04.7995  VERDE  0
 6  12  DÉ  276  +7  46,0  014  6  04.8206  VERMELHA  0
 7  10  SAMUEL  276  +7  46,0  009  6  04.9168  VERMELHA  0
 8  6  TAÚ  275  +8  45,8  040  6  04.9215  AMARELA  0
 9  3  TCHÉLLI 62  275  +8  45,8  024  6  04.8926  BRANCA  0
 10  1  GREGO  272  +11  45,3  004  6  04.9085  VERMELHA  0
 11  13  EDSON 68  264  +19  44,0  023  6  05.1497  BRANCA  0
 12  8  RAUL  262  +21  43,7  033  6  05.0239  AMARELA  0
 13  2  MOCH  208  +75  34,7  010  6  04.8944  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 11  RAFA  04.7509  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  RAFA  280  +0  46,7  016  6  04.7509  LARANJA  1
 2  7  FELIPE 44  279  +1  46,5  015  6  04.8484  VERMELHA  0
 3  4  BONÉ  277  +3  46,2  000  6  04.7995  VERDE  0
 4  12  DÉ  276  +4  46,0  014  6  04.8206  VERMELHA  0
 5  10  SAMUEL  276  +4  46,0  009  6  04.9168  VERMELHA  0
 6  3  TCHÉLLI 62  275  +5  45,8  024  6  04.8926  BRANCA  0
 7  2  MOCH  208  +72  34,7  010  6  04.8944  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  RAFA  46  0  04.9501  05.1937  0
 2  BRANCA  4  BONÉ  45  26  04.9212  05.2747  0
 3  VERDE  2  MOCH  46  0  04.8944  05.1204  0
 4  LARANJA  3  TCHÉLLI 62  45  0  04.9371  05.2702  0
 5  AZUL  7  FELIPE 44  44  0  04.9114  05.3542  0
 6  AMARELA  12  DÉ  46  0  04.8719  05.2010  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  SAMUEL  47  0  04.9168  05.0889  0
 2  BRANCA  3  TCHÉLLI 62  47  43  04.8926  05.0812  0
 3  VERDE  11  RAFA  47  0  04.8884  05.1236  0
 4  LARANJA  12  DÉ  44  0  04.9416  05.3715  0
 5  AZUL  2  MOCH  46  0  05.0386  05.2226  0
 6  AMARELA  7  FELIPE 44  47  0  04.9257  05.1522  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BONÉ  47  0  04.9161  05.1168  0
 2  BRANCA  12  DÉ  46  44  04.8562  05.2336  0
 3  VERDE  10  SAMUEL  45  0  04.9895  05.2849  0
 4  LARANJA  7  FELIPE 44  47  0  04.9857  05.1670  0
 5  AZUL  11  RAFA  46  0  04.9670  05.1921  0
 6  AMARELA  2  MOCH  46  0  05.0167  05.2875  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  TCHÉLLI 62  46  0  04.9576  05.2494  0
 2  BRANCA  7  FELIPE 44  46  16  04.8855  05.2175  0
 3  VERDE  4  BONÉ  45  0  04.7995  05.3579  0
 4  LARANJA  2  MOCH  46  0  05.0226  05.2889  0
 5  AZUL  10  SAMUEL  46  0  05.0378  05.2989  0
 6  AMARELA  11  RAFA  47  0  04.9299  05.1752  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  DÉ  47  0  04.8206  05.2097  0
 2  BRANCA  2  MOCH  24  0  05.0503  05.3814  0
 3  VERDE  3  TCHÉLLI 62  46  0  05.0113  05.2119  0
 4  LARANJA  11  RAFA  46  0  04.7509  05.1440  1
 5  AZUL  4  BONÉ  47  0  04.9066  05.1523  0
 6  AMARELA  10  SAMUEL  45  0  04.9963  05.2911  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  FELIPE 44  47  0  04.8484  05.0537  0
 2  BRANCA  11  RAFA  48  16  04.9284  05.0846  0
 3  VERDE  12  DÉ  48  0  04.8293  05.0028  0
 4  LARANJA  10  SAMUEL  47  0  04.9654  05.1616  0
 5  AZUL  3  TCHÉLLI 62  47  0  05.0237  05.2025  0
 6  AMARELA  4  BONÉ  46  0  04.9196  05.1800  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  MOCH  0  10  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  SAMUEL  46  9  05.0208  05.2502  0
 3  VERDE  7  FELIPE 44  48  15  04.8924  05.0858  0
 4  LARANJA  4  BONÉ  47  0  04.9390  05.1919  0
 5  AZUL  12  DÉ  45  14  04.8320  05.3537  0
 6  AMARELA  3  TCHÉLLI 62  44  24  05.1279  05.4362  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  RHANAN  283  +0  47,2  006  6  04.9262  VERMELHA  1
 2  5  DOUGLAS  277  +6  46,2  036  6  04.9084  AZUL  0
 3  6  TAÚ  275  +8  45,8  040  6  04.9215  AMARELA  0
 4  1  GREGO  272  +11  45,3  004  6  04.9085  VERMELHA  0
 5  13  EDSON 68  264  +19  44,0  023  6  05.1497  BRANCA  0
 6  8  RAUL  262  +21  43,7  033  6  05.0239  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RHANAN  46  0  04.9262  05.1489  1
 2  BRANCA  1  GREGO  43  0  04.9809  05.4671  0
 3  VERDE  6  TAÚ  44  0  04.9726  05.3783  0
 4  LARANJA  5  DOUGLAS  44  0  04.9643  05.3634  0
 5  AZUL  8  RAUL  43  0  05.1613  05.5615  0
 6  AMARELA  13  EDSON 68  42  0  05.1564  05.6703  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  GREGO  47  0  04.9085  05.1280  0
 2  BRANCA  5  DOUGLAS  46  0  04.9383  05.2081  0
 3  VERDE  9  RHANAN  48  0  04.9299  05.0253  0
 4  LARANJA  13  EDSON 68  44  0  05.1686  05.3984  0
 5  AZUL  6  TAÚ  47  0  04.9514  05.1040  0
 6  AMARELA  8  RAUL  45  0  05.0239  05.3132  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  DOUGLAS  47  0  04.9639  05.2150  0
 2  BRANCA  13  EDSON 68  45  0  05.1497  05.3688  0
 3  VERDE  1  GREGO  45  0  04.9333  05.2905  0
 4  LARANJA  8  RAUL  43  0  05.1436  05.5632  0
 5  AZUL  9  RHANAN  47  0  04.9805  05.1413  0
 6  AMARELA  6  TAÚ  47  0  04.9215  05.1499  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  EDSON 68  45  0  05.1770  05.3427  0
 2  BRANCA  8  RAUL  44  0  05.1585  05.4088  0
 3  VERDE  5  DOUGLAS  47  0  04.9874  05.1301  0
 4  LARANJA  6  TAÚ  46  0  04.9864  05.1859  0
 5  AZUL  1  GREGO  47  0  04.9561  05.2362  0
 6  AMARELA  9  RHANAN  47  0  04.9946  05.0697  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  RAUL  43  0  05.2331  05.6626  0
 2  BRANCA  6  TAÚ  47  0  05.0072  05.1962  0
 3  VERDE  13  EDSON 68  44  0  05.1970  05.5126  0
 4  LARANJA  9  RHANAN  48  0  04.9756  05.0844  0
 5  AZUL  5  DOUGLAS  47  0  04.9084  05.1060  0
 6  AMARELA  1  GREGO  45  0  04.9655  05.3424  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  TAÚ  44  40  05.0036  05.3961  0
 2  BRANCA  9  RHANAN  47  6  04.9348  05.1422  0
 3  VERDE  8  RAUL  44  33  05.2032  05.4835  0
 4  LARANJA  1  GREGO  45  4  05.0611  05.4012  0
 5  AZUL  13  EDSON 68  44  23  05.2297  05.4659  0
 6  AMARELA  5  DOUGLAS  46  36  04.9124  05.1725  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO