3ª Etapa COPA GT FERRARI 50K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
22/04/2023 - 3ª COPA GT FERRARI 50K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4800 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 8 | EDSON 68 | 05.0646 | +00.0000 | 4 | 0 | 0 |
2 | 7 | RHANAN | 05.0673 | +00.0027 | 7 | 0 | 0 |
3 | 3 | DOUGLAS | 05.1334 | +00.0688 | 10 | 0 | 0 |
4 | 2 | GREGO | 05.2350 | +00.1704 | 10 | 0 | 0 |
5 | 4 | BRUNO | 05.2350 | +00.1704 | 10 | 0 | 0 |
6 | 1 | BONÉ | 05.2467 | +00.1821 | 10 | 0 | 0 |
7 | 6 | TCHÉLLI | 05.2703 | +00.2057 | 9 | 0 | 0 |
8 | 5 | MARCÃO | 05.5305 | +00.4659 | 8 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | RHANAN | 275 | +0 | 45,8 | 010 | 6 | 05.0008 | AZUL | 0 |
2 | 8 | EDSON 68 | 266 | +9 | 44,3 | 033 | 6 | 05.1083 | VERMELHA | 0 |
3 | 2 | GREGO | 262 | +13 | 43,7 | 030 | 6 | 05.1597 | BRANCA | 0 |
4 | 3 | DOUGLAS | 259 | +16 | 43,2 | 043 | 6 | 05.1008 | VERMELHA | 0 |
5 | 6 | TCHÉLLI | 255 | +20 | 42,5 | 016 | 6 | 05.1658 | VERMELHA | 0 |
6 | 10 | ALÊ GT | 253 | +22 | 42,2 | 014 | 6 | 05.0966 | AMARELA | 0 |
7 | 4 | BRUNO | 251 | +24 | 41,8 | 039 | 6 | 05.1211 | LARANJA | 0 |
8 | 9 | ALÊ 107 | 240 | +35 | 40,0 | 021 | 6 | 05.3688 | AZUL | 0 |
9 | 5 | MARCÃO | 237 | +38 | 39,5 | 009 | 6 | 05.4413 | AMARELA | 0 |
10 | 1 | BONÉ | 156 | +119 | 26,0 | 000 | 6 | 05.2310 | VERDE | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
7 | RHANAN | 05.0008 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | RHANAN | 275 | +0 | 45,8 | 010 | 6 | 05.0008 | AZUL | 0 |
2 | 8 | EDSON 68 | 266 | +9 | 44,3 | 033 | 6 | 05.1083 | VERMELHA | 0 |
3 | 2 | GREGO | 262 | +13 | 43,7 | 030 | 6 | 05.1597 | BRANCA | 0 |
4 | 3 | DOUGLAS | 259 | +16 | 43,2 | 043 | 6 | 05.1008 | VERMELHA | 0 |
5 | 4 | BRUNO | 251 | +24 | 41,8 | 039 | 6 | 05.1211 | LARANJA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | EDSON 68 | 45 | 0 | 05.1083 | 05.2998 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | RHANAN | 46 | 0 | 05.0539 | 05.2118 | 0 |
3 | VERDE | 3 | DOUGLAS | 43 | 0 | 05.2554 | 05.5594 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | GREGO | 44 | 0 | 05.1712 | 05.4061 | 0 |
5 | AZUL | 4 | BRUNO | 42 | 0 | 05.2077 | 05.6178 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | RHANAN | 45 | 0 | 05.0494 | 05.2727 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | GREGO | 44 | 0 | 05.1597 | 05.4895 | 0 |
3 | VERDE | 8 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.1350 | 05.4001 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 3 | DOUGLAS | 43 | 0 | 05.2484 | 05.5580 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | BRUNO | 41 | 0 | 05.2446 | 05.8436 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | GREGO | 43 | 0 | 05.2486 | 05.5782 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 7 | RHANAN | 46 | 0 | 05.0216 | 05.2275 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | BRUNO | 43 | 0 | 05.1211 | 05.6057 | 0 |
5 | AZUL | 8 | EDSON 68 | 45 | 0 | 05.1540 | 05.3718 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | DOUGLAS | 42 | 0 | 05.2203 | 05.7500 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 4 | BRUNO | 44 | 0 | 05.2420 | 05.4689 | 0 |
3 | VERDE | 2 | GREGO | 44 | 0 | 05.1679 | 05.4104 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | DOUGLAS | 44 | 0 | 05.1982 | 05.4907 | 0 |
5 | AZUL | 7 | RHANAN | 47 | 0 | 05.0008 | 05.1295 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | EDSON 68 | 43 | 0 | 05.2336 | 05.6302 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BRUNO | 41 | 0 | 05.1584 | 05.9359 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | DOUGLAS | 43 | 0 | 05.1940 | 05.5008 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 8 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.1662 | 05.4452 | 0 |
5 | AZUL | 2 | GREGO | 43 | 0 | 05.2113 | 05.6006 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | RHANAN | 44 | 0 | 05.0482 | 05.4523 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | DOUGLAS | 44 | 43 | 05.1008 | 05.4769 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | EDSON 68 | 45 | 33 | 05.1722 | 05.3514 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BRUNO | 40 | 39 | 05.3760 | 05.9449 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | RHANAN | 47 | 10 | 05.0123 | 05.1976 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 2 | GREGO | 44 | 30 | 05.1819 | 05.5056 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 10 | ALÊ GT | 263 | +0 | 43,8 | 014 | 6 | 05.0966 | AMARELA | 0 |
2 | 6 | TCHÉLLI | 255 | +8 | 42,5 | 016 | 6 | 05.1658 | VERMELHA | 0 |
3 | 9 | ALÊ 107 | 240 | +23 | 40,0 | 021 | 6 | 05.3688 | AZUL | 0 |
4 | 5 | MARCÃO | 237 | +26 | 39,5 | 009 | 6 | 05.4413 | AMARELA | 0 |
5 | 1 | BONÉ | 156 | +107 | 26,0 | 000 | 6 | 05.2310 | VERDE | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | BONÉ | 42 | 0 | 05.3468 | 05.6344 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | TCHÉLLI | 42 | 0 | 05.2062 | 05.5909 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MARCÃO | 37 | 0 | 05.5750 | 06.3995 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | ALÊ 107 | 39 | 0 | 05.5036 | 05.9117 | 0 |
5 | AZUL | 10 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.1137 | 05.3770 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.1658 | 05.5548 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | ALÊ 107 | 39 | 0 | 05.4964 | 06.2092 | 0 |
3 | VERDE | 1 | BONÉ | 36 | 0 | 05.2310 | 06.7478 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 5 | MARCÃO | 40 | 0 | 05.5065 | 06.0657 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | ALÊ GT | 45 | 0 | 05.0966 | 05.3989 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | ALÊ 107 | 40 | 0 | 05.4624 | 05.9934 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 6 | TCHÉLLI | 42 | 0 | 05.2440 | 05.7098 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.1678 | 05.5106 | 0 |
5 | AZUL | 1 | BONÉ | 40 | 0 | 05.2622 | 05.9592 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MARCÃO | 39 | 0 | 05.4413 | 06.1420 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 10 | ALÊ GT | 45 | 0 | 05.1696 | 05.4227 | 0 |
3 | VERDE | 9 | ALÊ 107 | 41 | 0 | 05.4362 | 05.8278 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MARCÃO | 40 | 0 | 05.5147 | 06.0533 | 0 |
5 | AZUL | 6 | TCHÉLLI | 42 | 0 | 05.2483 | 05.7365 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | BONÉ | 32 | 0 | 05.3610 | 07.6132 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.2022 | 05.5375 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | MARCÃO | 40 | 0 | 05.5276 | 05.8998 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 1 | BONÉ | 4 | 0 | 05.3202 | 59.2497 | 0 |
5 | AZUL | 9 | ALÊ 107 | 41 | 0 | 05.3688 | 05.9454 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | TCHÉLLI | 42 | 0 | 05.2710 | 05.7423 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MARCÃO | 41 | 9 | 05.4757 | 05.9933 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | BONÉ | 2 | 0 | 00.0000 | 06.5888 | 0 |
3 | VERDE | 10 | ALÊ GT | 44 | 14 | 05.2227 | 05.5387 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | TCHÉLLI | 43 | 16 | 05.2464 | 05.6037 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 9 | ALÊ 107 | 40 | 21 | 05.4542 | 06.0093 | 0 |
Comentários
Postar um comentário