1ª Etapa Porsche GT Cup

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

17/06/2021 - 1ª COPA PORSCHE GT 7.4


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7400 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  JORGE DAMUS  137  +0  22,8  004  6  07.4282  VERDE  0
 2  5  PEZÃO 7  136  +1  22,7  010  6  07.4299  AMARELA  2
 3  13  MAKALÉ  133  +4  22,2  033  6  07.4123  VERDE  2
 4  7  TCHÉLLI  133  +4  22,2  010  6  07.4111  AZUL  5
 5  10  FIGA  132  +5  22,0  038  6  07.4165  VERDE  3
 6  1  EDSON 68  132  +5  22,0  024  6  07.5035  AZUL  2
 7  8  CUNHADO  132  +5  22,0  016  6  07.4095  VERDE  1
 8  3  BRANDÃO  130  +7  21,7  016  6  07.4721  VERMELHA  1
 9  9  WÉLL  129  +8  21,5  043  6  07.4384  AZUL  1
 10  2  CARLOS MIRANDA  129  +8  21,5  022  6  07.4038  VERMELHA  7
 11  12  FERNANDO PLATINADO  128  +9  21,3  025  6  07.4244  VERDE  3
 12  14  DI GIACOMO  126  +11  21,0  022  6  07.5099  AZUL  0
 13  11  PIZZA  122  +15  20,3  038  6  07.4048  BRANCA  14
 14  15  FURLAN  117  +20  19,5  005  6  07.4057  AMARELA  14


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  CARLOS MIRANDA  07.4038  VERMELHA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  FIGA  132  +0  22,0  038  6  07.4165  VERDE  3
 2  1  EDSON 68  132  +0  22,0  024  6  07.5035  AZUL  2
 3  8  CUNHADO  132  +0  22,0  016  6  07.4095  VERDE  1
 4  3  BRANDÃO  130  +2  21,7  016  6  07.4721  VERMELHA  1
 5  12  FERNANDO PLATINADO  128  +4  21,3  025  6  07.4244  VERDE  3
 6  14  DI GIACOMO  126  +6  21,0  022  6  07.5099  AZUL  0
 7  15  FURLAN  117  +15  19,5  005  6  07.4057  AMARELA  14
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  FURLAN  20  0  07.4375  08.9435  1
 2  BRANCA  3  BRANDÃO  21  43  07.4853  08.2290  0
 3  VERDE  10  FIGA  22  0  07.4165  07.9857  0
 4  LARANJA  12  FERNANDO PLATINADO  20  0  07.8135  08.8130  0
 5  AZUL  14  DI GIACOMO  20  0  07.5099  08.8801  0
 6  AMARELA  8  CUNHADO  21  0  07.5764  08.5111  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  EDSON 68  22  0  07.6693  08.0472  0
 2  BRANCA  12  FERNANDO PLATINADO  20  21  07.6516  09.0618  2
 3  VERDE  15  FURLAN  16  0  07.4727  10.9765  7
 4  LARANJA  8  CUNHADO  23  0  07.4113  07.8735  0
 5  AZUL  10  FIGA  23  0  07.4231  07.9864  0
 6  AMARELA  14  DI GIACOMO  21  0  07.5402  08.5825  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  BRANDÃO  22  0  07.4721  08.3956  0
 2  BRANCA  8  CUNHADO  21  36  07.4803  08.3804  0
 3  VERDE  1  EDSON 68  22  0  07.5676  08.3280  0
 4  LARANJA  14  DI GIACOMO  20  0  07.6454  09.0155  0
 5  AZUL  15  FURLAN  20  0  07.5376  09.1681  2
 6  AMARELA  10  FIGA  22  0  07.6229  08.2419  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  FERNANDO PLATINADO  23  0  07.4368  07.9511  0
 2  BRANCA  14  DI GIACOMO  22  11  07.6793  08.2986  0
 3  VERDE  3  BRANDÃO  22  0  07.5390  08.3191  1
 4  LARANJA  10  FIGA  20  0  07.4965  08.7383  2
 5  AZUL  1  EDSON 68  21  0  07.5035  08.3145  1
 6  AMARELA  15  FURLAN  21  0  07.4057  08.6903  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CUNHADO  23  0  07.4893  07.9806  0
 2  BRANCA  10  FIGA  23  12  07.4289  08.0822  1
 3  VERDE  12  FERNANDO PLATINADO  21  0  07.4244  08.5203  1
 4  LARANJA  15  FURLAN  18  0  07.5280  09.9990  4
 5  AZUL  3  BRANDÃO  21  0  07.5034  08.2910  0
 6  AMARELA  1  EDSON 68  23  0  07.5645  08.0279  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  DI GIACOMO  21  0  07.6525  08.6568  0
 2  BRANCA  15  FURLAN  22  5  07.4885  08.3102  0
 3  VERDE  8  CUNHADO  21  0  07.4095  08.4919  1
 4  LARANJA  1  EDSON 68  22  0  07.5135  07.9994  0
 5  AZUL  12  FERNANDO PLATINADO  22  0  07.4970  08.2619  0
 6  AMARELA  3  BRANDÃO  21  0  07.8504  08.6126  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  FIGA  22  38  07.4525  08.0190  0
 2  BRANCA  1  EDSON 68  22  24  07.5870  08.3830  1
 3  VERDE  14  DI GIACOMO  22  22  07.5306  08.0799  0
 4  LARANJA  3  BRANDÃO  23  16  07.4771  08.0963  0
 5  AZUL  8  CUNHADO  23  16  07.4924  07.9920  0
 6  AMARELA  12  FERNANDO PLATINADO  22  25  07.6336  08.1182  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  JORGE DAMUS  137  +0  22,8  004  6  07.4282  VERDE  0
 2  5  PEZÃO 7  136  +1  22,7  010  6  07.4299  AMARELA  2
 3  13  MAKALÉ  133  +4  22,2  033  6  07.4123  VERDE  2
 4  7  TCHÉLLI  133  +4  22,2  010  6  07.4111  AZUL  5
 5  9  WÉLL  129  +8  21,5  043  6  07.4384  AZUL  1
 6  2  CARLOS MIRANDA  129  +8  21,5  022  6  07.4038  VERMELHA  7
 7  11  PIZZA  122  +15  20,3  038  6  07.4048  BRANCA  14
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  JORGE DAMUS  22  0  07.5740  07.9264  0
 2  BRANCA  2  CARLOS MIRANDA  19  42  07.4067  09.0916  3
 3  VERDE  13  MAKALÉ  22  0  07.4123  08.1030  1
 4  LARANJA  7  TCHÉLLI  23  0  07.4438  07.8150  0
 5  AZUL  9  WÉLL  21  0  07.4384  08.2064  1
 6  AMARELA  11  PIZZA  19  0  07.4219  09.0304  3
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  PEZÃO 7  21  0  07.4548  08.2548  1
 2  BRANCA  7  TCHÉLLI  21  36  07.4671  08.3045  1
 3  VERDE  6  JORGE DAMUS  23  0  07.4282  07.9396  0
 4  LARANJA  11  PIZZA  20  0  07.4395  09.1197  3
 5  AZUL  13  MAKALÉ  21  0  07.4818  08.5122  1
 6  AMARELA  9  WÉLL  20  0  07.6883  09.0864  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  CARLOS MIRANDA  22  0  07.4038  08.2672  1
 2  BRANCA  11  PIZZA  21  36  07.4048  08.6086  2
 3  VERDE  5  PEZÃO 7  24  0  07.4769  07.8003  0
 4  LARANJA  9  WÉLL  21  0  07.5171  08.5028  0
 5  AZUL  6  JORGE DAMUS  23  0  07.4711  07.8182  0
 6  AMARELA  13  MAKALÉ  22  0  07.5275  08.0399  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  TCHÉLLI  23  0  07.4725  07.9478  0
 2  BRANCA  9  WÉLL  23  9  07.4385  08.1692  0
 3  VERDE  2  CARLOS MIRANDA  22  0  07.4575  08.3384  1
 4  LARANJA  13  MAKALÉ  23  0  07.4804  07.9203  0
 5  AZUL  5  PEZÃO 7  22  0  07.5077  07.9847  0
 6  AMARELA  6  JORGE DAMUS  23  0  07.4315  07.9219  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PIZZA  22  0  07.6765  08.3374  0
 2  BRANCA  13  MAKALÉ  23  32  07.5165  07.8733  0
 3  VERDE  7  TCHÉLLI  23  0  07.4343  07.9297  0
 4  LARANJA  6  JORGE DAMUS  22  0  07.4972  08.0209  0
 5  AZUL  2  CARLOS MIRANDA  22  0  07.4535  08.0383  0
 6  AMARELA  5  PEZÃO 7  23  0  07.4299  07.8909  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  WÉLL  22  0  07.5742  08.0033  0
 2  BRANCA  6  JORGE DAMUS  24  4  07.4391  07.8058  0
 3  VERDE  11  PIZZA  21  0  07.4318  08.7471  3
 4  LARANJA  5  PEZÃO 7  23  0  07.4441  08.0393  1
 5  AZUL  7  TCHÉLLI  22  0  07.4111  07.9842  1
 6  AMARELA  2  CARLOS MIRANDA  23  0  07.4321  07.8880  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  MAKALÉ  22  33  07.5480  08.2122  0
 2  BRANCA  5  PEZÃO 7  23  10  07.4446  07.8232  0
 3  VERDE  9  WÉLL  22  43  07.5170  08.1611  0
 4  LARANJA  2  CARLOS MIRANDA  21  22  07.4497  08.7243  2
 5  AZUL  11  PIZZA  19  38  07.4362  09.1942  3
 6  AMARELA  7  TCHÉLLI  21  10  07.4598  08.5381  3


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO