3ª Etapa GT PRÓ Audi / Acura 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

03/11/2021 - 3ª ETAPA GT PRÓ AUDI/ACURA 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  11  PEZÃO 77  04.8358  +00.0000  6  0  0
 2  9  MARQUINHOS  04.8864  +00.0506  10  0  0
 3  3  FABIO  04.9185  +00.0827  10  0  0
 4  6  RHANAN  04.9802  +00.1444  10  0  0
 5  8  MERGULHÃO  04.9836  +00.1478  9  0  0
 6  5  DÉ  05.0323  +00.1965  9  0  0
 7  10  FLECHA  05.0585  +00.2227  10  0  0
 8  2  TCHÉLLI 62  05.0825  +00.2467  10  0  0
 9  7  LIVIO  05.5887  +00.7529  9  0  0
 10  1  FLAVIO  05.7053  +00.8695  8  0  0
 11  4  EDSON  05.7162  +00.8804  1  0  0
 12  12  KIMI HAYKONEN  01:00.0  +55.1642  0  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  278  +0  46,3  032  6  04.8933  AZUL  1
 2  11  PEZÃO 77  277  +1  46,2  017  6  04.9087  VERDE  0
 3  9  MARQUINHOS  275  +3  45,8  010  6  04.9071  AMARELA  0
 4  3  FABIO  268  +10  44,7  037  6  04.9571  LARANJA  0
 5  5  DÉ  267  +11  44,5  002  6  04.8238  AZUL  0
 6  10  FLECHA  260  +18  43,3  010  6  04.9950  LARANJA  0
 7  4  EDSON  243  +35  40,5  009  6  05.1620  VERMELHA  1
 8  1  FLAVIO  234  +44  39,0  019  6  05.1068  VERDE  4
 9  7  LIVIO  232  +46  38,7  036  6  05.4926  LARANJA  1
 10  2  TCHÉLLI 62  30  +248  5,0  000  6  05.7190  VERMELHA  0
 11  12  KIMI HAYKONEN  1  +277  0,2  000  6  00.0000  AMARELA  0
 12  8  MERGULHÃO  0  +278  0,0  000  6  00.0000  AZUL  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 5  DÉ  04.8238  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  278  +0  46,3  032  6  04.8933  AZUL  1
 2  11  PEZÃO 77  277  +1  46,2  017  6  04.9087  VERDE  0
 3  9  MARQUINHOS  275  +3  45,8  010  6  04.9071  AMARELA  0
 4  3  FABIO  268  +10  44,7  037  6  04.9571  LARANJA  0
 5  5  DÉ  267  +11  44,5  002  6  04.8238  AZUL  0
 6  8  MERGULHÃO  0  +278  0,0  000  6  00.0000  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PEZÃO 77  45  0  04.9749  05.3169  0
 2  BRANCA  9  MARQUINHOS  45  0  04.9807  05.2581  0
 3  VERDE  3  FABIO  45  0  04.9857  05.2850  0
 4  LARANJA  6  RHANAN  46  0  04.9722  05.1840  0
 5  AZUL  8  MERGULHÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  DÉ  43  0  04.9050  05.5314  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  MARQUINHOS  46  0  04.9792  05.2626  0
 2  BRANCA  6  RHANAN  45  0  04.9453  05.3090  0
 3  VERDE  11  PEZÃO 77  47  0  04.9087  05.1085  0
 4  LARANJA  5  DÉ  44  0  04.8651  05.4014  0
 5  AZUL  3  FABIO  44  0  04.9988  05.4074  0
 6  AMARELA  8  MERGULHÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RHANAN  47  0  04.9517  05.1153  0
 2  BRANCA  5  DÉ  46  0  04.8979  05.3213  0
 3  VERDE  9  MARQUINHOS  46  0  04.9601  05.2323  0
 4  LARANJA  8  MERGULHÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  11  PEZÃO 77  47  0  04.9286  05.0854  0
 6  AMARELA  3  FABIO  45  0  05.0539  05.4173  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  DÉ  43  0  04.8697  05.5132  0
 2  BRANCA  8  MERGULHÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  RHANAN  47  0  04.9452  05.1218  0
 4  LARANJA  3  FABIO  44  0  04.9571  05.3365  0
 5  AZUL  9  MARQUINHOS  45  0  04.9749  05.2435  0
 6  AMARELA  11  PEZÃO 77  45  0  04.9870  05.3026  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MERGULHÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  3  FABIO  46  0  05.0369  05.3455  0
 3  VERDE  5  DÉ  45  0  04.9143  05.4236  0
 4  LARANJA  11  PEZÃO 77  47  0  04.9496  05.2086  0
 5  AZUL  6  RHANAN  47  0  04.8933  05.1228  0
 6  AMARELA  9  MARQUINHOS  47  0  04.9071  05.1845  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  FABIO  44  37  05.0303  05.4403  0
 2  BRANCA  11  PEZÃO 77  46  17  04.9280  05.2244  0
 3  VERDE  8  MERGULHÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  MARQUINHOS  46  10  04.9763  05.3024  0
 5  AZUL  5  DÉ  46  2  04.8238  05.2590  0
 6  AMARELA  6  RHANAN  46  32  04.9548  05.2346  1


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  FLECHA  260  +0  43,3  010  6  04.9950  LARANJA  0
 2  4  EDSON  243  +17  40,5  009  6  05.1620  VERMELHA  1
 3  1  FLAVIO  234  +26  39,0  019  6  05.1068  VERDE  4
 4  7  LIVIO  232  +28  38,7  036  6  05.4926  LARANJA  1
 5  2  TCHÉLLI 62  30  +230  5,0  000  6  05.7190  VERMELHA  0
 6  12  KIMI HAYKONEN  1  +259  0,2  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  FLECHA  42  0  05.1060  05.6199  0
 2  BRANCA  2  TCHÉLLI 62  16  0  05.8572  07.9620  0
 3  VERDE  7  LIVIO  38  0  05.7090  06.2549  0
 4  LARANJA  1  FLAVIO  40  0  05.4093  05.9252  0
 5  AZUL  4  EDSON  39  0  05.2761  06.0973  0
 6  AMARELA  12  KIMI HAYKONEN  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  TCHÉLLI 62  14  0  05.7190  13.8941  0
 2  BRANCA  1  FLAVIO  38  0  05.3445  06.3214  0
 3  VERDE  10  FLECHA  44  0  05.0837  05.5510  0
 4  LARANJA  12  KIMI HAYKONEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  LIVIO  38  0  05.5161  06.3786  0
 6  AMARELA  4  EDSON  34  0  05.2049  07.0606  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  FLAVIO  40  0  05.1921  06.0018  2
 2  BRANCA  12  KIMI HAYKONEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  2  TCHÉLLI 62  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  4  EDSON  44  0  05.2267  05.5015  0
 5  AZUL  10  FLECHA  45  0  05.0793  05.3556  0
 6  AMARELA  7  LIVIO  39  0  05.5980  06.1122  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  KIMI HAYKONEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  4  EDSON  40  0  05.2224  05.9346  0
 3  VERDE  1  FLAVIO  40  0  05.1068  06.0318  1
 4  LARANJA  7  LIVIO  40  0  05.4926  06.0799  1
 5  AZUL  2  TCHÉLLI 62  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  10  FLECHA  42  0  05.1123  05.7101  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  EDSON  42  0  05.1620  05.7813  1
 2  BRANCA  7  LIVIO  37  0  05.6826  06.4587  0
 3  VERDE  12  KIMI HAYKONEN  1  0  00.0000  16:43.4  0
 4  LARANJA  10  FLECHA  43  0  04.9950  05.5235  0
 5  AZUL  1  FLAVIO  39  0  05.3365  06.2201  0
 6  AMARELA  2  TCHÉLLI 62  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  LIVIO  40  36  05.5939  05.9706  0
 2  BRANCA  10  FLECHA  44  10  05.1037  05.5514  0
 3  VERDE  4  EDSON  44  9  05.2267  05.5177  0
 4  LARANJA  2  TCHÉLLI 62  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  12  KIMI HAYKONEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  FLAVIO  37  19  05.2828  06.4807  1


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO