6ª Etapa GT PRÓ Audi / Acura 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
24/11/2021 - 6ª ETAPA GT PRÓ AUDI / ACURA 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4600 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 5 | MARQUINHOS | 04.9854 | +00.0000 | 7 | 0 | 0 |
2 | 9 | FLECHA | 05.0284 | +00.0430 | 10 | 0 | 0 |
3 | 6 | FABIO | 05.0384 | +00.0530 | 10 | 0 | 0 |
4 | 8 | EDSON 68 | 05.0409 | +00.0555 | 8 | 0 | 0 |
5 | 1 | ALÊ GT | 05.0952 | +00.1098 | 9 | 0 | 0 |
6 | 7 | MAKALÉ | 05.1243 | +00.1389 | 9 | 0 | 0 |
7 | 4 | BONÉ | 05.1588 | +00.1734 | 9 | 0 | 0 |
8 | 10 | TCHÉLLI 62 | 05.1747 | +00.1893 | 7 | 0 | 0 |
9 | 3 | LIVIO | 05.5671 | +00.5817 | 8 | 0 | 0 |
10 | 2 | GREGO | 05.5896 | +00.6042 | 8 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | ALÊ GT | 271 | +0 | 45,2 | 037 | 6 | 04.9189 | VERDE | 0 |
2 | 5 | MARQUINHOS | 271 | +0 | 45,2 | 030 | 6 | 04.9801 | BRANCA | 0 |
3 | 6 | FABIO | 268 | +3 | 44,7 | 003 | 6 | 05.0263 | VERMELHA | 0 |
4 | 9 | FLECHA | 262 | +9 | 43,7 | 045 | 6 | 05.0238 | BRANCA | 0 |
5 | 7 | MAKALÉ | 257 | +14 | 42,8 | 037 | 6 | 05.0498 | BRANCA | 1 |
6 | 8 | EDSON 68 | 255 | +16 | 42,5 | 010 | 6 | 05.0733 | BRANCA | 0 |
7 | 4 | BONÉ | 251 | +20 | 41,8 | 021 | 6 | 05.1593 | AMARELA | 1 |
8 | 10 | TCHÉLLI 62 | 240 | +31 | 40,0 | 046 | 6 | 05.0686 | BRANCA | 0 |
9 | 3 | LIVIO | 238 | +33 | 39,7 | 010 | 6 | 05.2661 | AZUL | 0 |
10 | 2 | GREGO | 222 | +49 | 37,0 | 010 | 6 | 05.5748 | LARANJA | 0 |
11 | 11 | DÂNICA PATRICK | 220 | +51 | 36,7 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
12 | 12 | ZIZÍ POSSI | 215 | +56 | 35,8 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | ALÊ GT | 04.9189 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | ALÊ GT | 271 | +0 | 45,2 | 037 | 6 | 04.9189 | VERDE | 0 |
2 | 5 | MARQUINHOS | 271 | +0 | 45,2 | 030 | 6 | 04.9801 | BRANCA | 0 |
3 | 6 | FABIO | 268 | +3 | 44,7 | 003 | 6 | 05.0263 | VERMELHA | 0 |
4 | 9 | FLECHA | 262 | +9 | 43,7 | 045 | 6 | 05.0238 | BRANCA | 0 |
5 | 8 | EDSON 68 | 255 | +16 | 42,5 | 010 | 6 | 05.0733 | BRANCA | 0 |
6 | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | +271 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | MARQUINHOS | 44 | 0 | 05.0186 | 05.3961 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | FLECHA | 43 | 0 | 05.0238 | 05.4536 | 0 |
3 | VERDE | 6 | FABIO | 44 | 0 | 05.1016 | 05.4115 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.1259 | 05.4398 | 0 |
5 | AZUL | 1 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.1922 | 05.4901 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | FLECHA | 44 | 0 | 05.1021 | 05.5158 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.0733 | 05.4102 | 0 |
3 | VERDE | 5 | MARQUINHOS | 46 | 0 | 05.0031 | 05.2020 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | FABIO | 45 | 0 | 05.1034 | 05.3294 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | ALÊ GT | 46 | 0 | 04.9702 | 05.2400 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | EDSON 68 | 41 | 0 | 05.1120 | 05.9242 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 9 | FLECHA | 44 | 0 | 05.1060 | 05.4617 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | ALÊ GT | 45 | 0 | 05.0088 | 05.3197 | 0 |
5 | AZUL | 5 | MARQUINHOS | 46 | 0 | 05.0130 | 05.3146 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | FABIO | 44 | 0 | 05.0530 | 05.4288 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | ALÊ GT | 45 | 0 | 05.0849 | 05.3678 | 0 |
3 | VERDE | 8 | EDSON 68 | 41 | 0 | 05.1984 | 05.7409 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | FABIO | 44 | 0 | 05.0705 | 05.5414 | 0 |
5 | AZUL | 9 | FLECHA | 43 | 0 | 05.0641 | 05.6053 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | MARQUINHOS | 45 | 0 | 04.9890 | 05.2876 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | ALÊ GT | 46 | 0 | 04.9650 | 05.2214 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | FABIO | 45 | 0 | 05.0854 | 05.3030 | 0 |
3 | VERDE | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | MARQUINHOS | 44 | 0 | 05.0507 | 05.4329 | 0 |
5 | AZUL | 8 | EDSON 68 | 42 | 0 | 05.1518 | 05.7871 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | FLECHA | 44 | 0 | 05.0589 | 05.5526 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | FABIO | 46 | 3 | 05.0263 | 05.3155 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | MARQUINHOS | 46 | 30 | 04.9801 | 05.2637 | 0 |
3 | VERDE | 1 | ALÊ GT | 46 | 37 | 04.9189 | 05.2358 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | FLECHA | 44 | 45 | 05.0519 | 05.3652 | 0 |
5 | AZUL | 11 | DÂNICA PATRICK | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | EDSON 68 | 43 | 10 | 05.2250 | 05.6769 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | MAKALÉ | 257 | +0 | 42,8 | 037 | 6 | 05.0498 | BRANCA | 1 |
2 | 4 | BONÉ | 251 | +6 | 41,8 | 021 | 6 | 05.1593 | AMARELA | 1 |
3 | 10 | TCHÉLLI 62 | 240 | +17 | 40,0 | 046 | 6 | 05.0686 | BRANCA | 0 |
4 | 3 | LIVIO | 238 | +19 | 39,7 | 010 | 6 | 05.2661 | AZUL | 0 |
5 | 2 | GREGO | 222 | +35 | 37,0 | 010 | 6 | 05.5748 | LARANJA | 0 |
6 | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | +257 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | MAKALÉ | 42 | 0 | 05.1420 | 05.4560 | 1 |
2 | BRANCA | 4 | BONÉ | 41 | 0 | 05.1973 | 05.7515 | 0 |
3 | VERDE | 10 | TCHÉLLI 62 | 41 | 0 | 05.1081 | 05.7737 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | LIVIO | 39 | 0 | 05.5098 | 06.0194 | 0 |
5 | AZUL | 2 | GREGO | 39 | 0 | 05.6415 | 06.0983 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BONÉ | 44 | 0 | 05.2256 | 05.5536 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | LIVIO | 40 | 0 | 05.3570 | 05.9888 | 0 |
3 | VERDE | 7 | MAKALÉ | 44 | 0 | 05.1083 | 05.4845 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 10 | TCHÉLLI 62 | 40 | 0 | 05.1624 | 05.9702 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | GREGO | 34 | 0 | 05.8841 | 07.0289 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | LIVIO | 40 | 0 | 05.4502 | 06.0332 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BONÉ | 41 | 0 | 05.1771 | 05.8812 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | GREGO | 37 | 0 | 05.5748 | 06.4957 | 0 |
5 | AZUL | 7 | MAKALÉ | 42 | 0 | 05.1927 | 05.8429 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | TCHÉLLI 62 | 40 | 0 | 05.1850 | 06.0308 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | GREGO | 37 | 0 | 05.7703 | 06.5841 | 0 |
3 | VERDE | 3 | LIVIO | 39 | 0 | 05.4155 | 06.1532 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | TCHÉLLI 62 | 39 | 0 | 05.1132 | 06.0647 | 0 |
5 | AZUL | 4 | BONÉ | 41 | 0 | 05.2068 | 05.7948 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | MAKALÉ | 42 | 0 | 05.0721 | 05.6832 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | GREGO | 36 | 0 | 05.7240 | 06.6386 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | TCHÉLLI 62 | 41 | 0 | 05.0686 | 06.0301 | 0 |
3 | VERDE | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | MAKALÉ | 43 | 0 | 05.1223 | 05.5351 | 0 |
5 | AZUL | 3 | LIVIO | 41 | 0 | 05.2661 | 05.9914 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | BONÉ | 44 | 0 | 05.1593 | 05.5021 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | TCHÉLLI 62 | 39 | 46 | 05.0758 | 06.1023 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | MAKALÉ | 44 | 37 | 05.0498 | 05.4727 | 0 |
3 | VERDE | 2 | GREGO | 39 | 10 | 05.6117 | 06.2113 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | BONÉ | 40 | 21 | 05.2690 | 06.0105 | 1 |
5 | AZUL | 12 | ZIZÍ POSSI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | LIVIO | 39 | 10 | 05.5595 | 06.1901 | 0 |
Comentários
Postar um comentário