7ª Etapa GT PRÓ Marcas 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

05/10/2022 - 7ª ETAPA GT PRÓ MARCAS 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  10  TAÚ  04.8797  +00.0000  1  0  0
 2  5  FABIO ZURLA  04.9065  +00.0268  10  0  0
 3  7  RHANAN  04.9365  +00.0568  8  0  0
 4  14  FLECHA  04.9897  +00.1100  11  0  0
 5  4  MOCH  04.9999  +00.1202  11  0  0
 6  8  DÉ  05.0022  +00.1225  11  0  0
 7  13  SAMUEL  05.0708  +00.1911  6  0  0
 8  12  EDSON 68  05.1008  +00.2211  10  0  0
 9  1  TCHÉLLI 62  05.1524  +00.2727  11  0  0
 10  3  GREGO 30  05.1587  +00.2790  9  0  0
 11  2  JOÃO HENRIQUE  05.2274  +00.3477  7  0  0
 12  6  RAUL  05.2892  +00.4095  10  0  0
 13  11  FELIPE 44  05.6052  +00.7255  9  0  0
 14  9  FABIO QUEIROZ  05.6096  +00.7299  8  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  RHANAN  278  +0  46,3  016  6  04.9184  VERDE  0
 2  14  FLECHA  274  +4  45,7  022  6  04.9600  LARANJA  0
 3  4  MOCH  274  +4  45,7  010  6  05.0087  AMARELA  0
 4  10  TAÚ  272  +6  45,3  032  6  04.8851  VERMELHA  0
 5  5  FABIO ZURLA  271  +7  45,2  044  6  04.9167  AZUL  0
 6  13  SAMUEL  271  +7  45,2  008  6  05.0629  BRANCA  0
 7  1  TCHÉLLI 62  266  +12  44,3  016  6  04.9738  AZUL  0
 8  3  GREGO 30  258  +20  43,0  013  6  05.1011  AMARELA  0
 9  12  EDSON 68  254  +24  42,3  021  6  05.1439  VERDE  1
 10  2  JOÃO HENRIQUE  252  +26  42,0  016  6  05.1330  AZUL  0
 11  11  FELIPE 44  249  +29  41,5  015  6  05.2248  LARANJA  0
 12  6  RAUL  240  +38  40,0  021  6  05.3564  AZUL  0
 13  9  FABIO QUEIROZ  233  +45  38,8  028  6  05.4849  AZUL  1
 14  8  DÉ  224  +54  37,3  000  6  05.0282  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 10  TAÚ  04.8851  VERMELHA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  RHANAN  278  +0  46,3  016  6  04.9184  VERDE  0
 2  14  FLECHA  274  +4  45,7  022  6  04.9600  LARANJA  0
 3  4  MOCH  274  +4  45,7  010  6  05.0087  AMARELA  0
 4  10  TAÚ  272  +6  45,3  032  6  04.8851  VERMELHA  0
 5  5  FABIO ZURLA  271  +7  45,2  044  6  04.9167  AZUL  0
 6  13  SAMUEL  271  +7  45,2  008  6  05.0629  BRANCA  0
 7  8  DÉ  224  +54  37,3  000  6  05.0282  BRANCA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  TAÚ  46  0  04.8851  05.1500  0
 2  BRANCA  5  FABIO ZURLA  45  21  05.0437  05.2872  0
 3  VERDE  7  RHANAN  46  0  04.9184  05.1149  0
 4  LARANJA  14  FLECHA  46  0  04.9600  05.1792  0
 5  AZUL  4  MOCH  46  0  05.0241  05.2006  0
 6  AMARELA  8  DÉ  44  0  05.0729  05.4106  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  SAMUEL  44  0  05.0645  05.3493  0
 2  BRANCA  14  FLECHA  46  43  05.0226  05.1665  0
 3  VERDE  10  TAÚ  47  0  04.9386  05.1446  0
 4  LARANJA  8  DÉ  44  0  05.0771  05.3876  0
 5  AZUL  7  RHANAN  43  0  04.9265  05.6099  0
 6  AMARELA  4  MOCH  45  0  05.0087  05.2547  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FABIO ZURLA  46  0  04.9950  05.2705  0
 2  BRANCA  8  DÉ  46  43  05.0282  05.2443  0
 3  VERDE  13  SAMUEL  46  0  05.0783  05.3031  0
 4  LARANJA  4  MOCH  46  0  05.0579  05.2553  0
 5  AZUL  10  TAÚ  44  0  05.0097  05.4472  0
 6  AMARELA  7  RHANAN  47  0  04.9810  05.1831  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  FLECHA  46  0  05.0653  05.2791  0
 2  BRANCA  4  MOCH  45  47  05.0647  05.3216  0
 3  VERDE  5  FABIO ZURLA  46  0  04.9502  05.2194  0
 4  LARANJA  7  RHANAN  47  0  04.9601  05.0627  0
 5  AZUL  13  SAMUEL  45  0  05.1035  05.3400  0
 6  AMARELA  10  TAÚ  44  0  05.0298  05.5273  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  DÉ  45  0  05.0505  05.3460  0
 2  BRANCA  7  RHANAN  47  37  04.9346  05.1297  0
 3  VERDE  14  FLECHA  45  0  05.0185  05.3038  0
 4  LARANJA  10  TAÚ  45  0  04.9581  05.3112  0
 5  AZUL  5  FABIO ZURLA  46  0  04.9167  05.2556  0
 6  AMARELA  13  SAMUEL  45  0  05.1199  05.3874  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  MOCH  45  0  05.1316  05.3783  0
 2  BRANCA  10  TAÚ  46  32  04.9775  05.2229  0
 3  VERDE  8  DÉ  44  0  05.1620  05.5588  0
 4  LARANJA  13  SAMUEL  45  0  05.0776  05.3314  0
 5  AZUL  14  FLECHA  45  0  04.9949  05.4290  0
 6  AMARELA  5  FABIO ZURLA  44  0  04.9862  05.4611  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  RHANAN  48  16  04.9564  05.0587  0
 2  BRANCA  13  SAMUEL  46  8  05.0629  05.2322  0
 3  VERDE  4  MOCH  47  10  05.0282  05.1765  0
 4  LARANJA  5  FABIO ZURLA  44  44  05.0049  05.3746  0
 5  AZUL  8  DÉ  1  0  00.0000  05.9928  0
 6  AMARELA  14  FLECHA  46  22  05.0195  05.2054  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  TCHÉLLI 62  266  +0  44,3  016  6  04.9738  AZUL  0
 2  3  GREGO 30  258  +8  43,0  013  6  05.1011  AMARELA  0
 3  12  EDSON 68  254  +12  42,3  021  6  05.1439  VERDE  1
 4  2  JOÃO HENRIQUE  252  +14  42,0  016  6  05.1330  AZUL  0
 5  11  FELIPE 44  249  +17  41,5  015  6  05.2248  LARANJA  0
 6  6  RAUL  240  +26  40,0  021  6  05.3564  AZUL  0
 7  9  FABIO QUEIROZ  233  +33  38,8  028  6  05.4849  AZUL  1
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  EDSON 68  43  0  05.1901  05.5534  0
 2  BRANCA  1  TCHÉLLI 62  44  27  05.1284  05.3858  0
 3  VERDE  3  GREGO 30  42  0  05.2295  05.6359  0
 4  LARANJA  2  JOÃO HENRIQUE  42  0  05.1905  05.5943  0
 5  AZUL  6  RAUL  41  0  05.3564  05.7666  0
 6  AMARELA  11  FELIPE 44  41  0  05.4268  05.7580  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FABIO QUEIROZ  39  0  05.7398  06.1508  0
 2  BRANCA  2  JOÃO HENRIQUE  42  39  05.1936  05.7401  0
 3  VERDE  12  EDSON 68  44  0  05.1439  05.4314  1
 4  LARANJA  11  FELIPE 44  42  0  05.2248  05.7238  0
 5  AZUL  3  GREGO 30  44  0  05.1376  05.4624  0
 6  AMARELA  6  RAUL  41  0  05.4667  05.9332  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  TCHÉLLI 62  43  0  05.0602  05.6095  0
 2  BRANCA  11  FELIPE 44  40  17  05.4260  06.0667  0
 3  VERDE  9  FABIO QUEIROZ  39  0  05.5886  06.1538  1
 4  LARANJA  6  RAUL  39  0  05.5593  06.0648  0
 5  AZUL  12  EDSON 68  42  0  05.2148  05.6985  0
 6  AMARELA  3  GREGO 30  42  0  05.1011  05.8073  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  JOÃO HENRIQUE  41  0  05.3656  05.9135  0
 2  BRANCA  6  RAUL  41  46  05.5115  05.8522  0
 3  VERDE  1  TCHÉLLI 62  45  0  05.0640  05.3394  0
 4  LARANJA  3  GREGO 30  44  0  05.1369  05.4170  0
 5  AZUL  9  FABIO QUEIROZ  38  0  05.4849  06.2364  0
 6  AMARELA  12  EDSON 68  41  0  05.3655  05.8697  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FELIPE 44  42  0  05.4158  05.7799  0
 2  BRANCA  3  GREGO 30  43  11  05.2065  05.6382  0
 3  VERDE  2  JOÃO HENRIQUE  41  0  05.2449  05.8477  0
 4  LARANJA  12  EDSON 68  41  0  05.3007  05.8965  0
 5  AZUL  1  TCHÉLLI 62  46  0  04.9738  05.3027  0
 6  AMARELA  9  FABIO QUEIROZ  39  0  05.6177  06.1952  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RAUL  38  0  05.6825  06.3955  0
 2  BRANCA  12  EDSON 68  43  21  05.2494  05.6190  0
 3  VERDE  11  FELIPE 44  41  0  05.3248  05.7544  0
 4  LARANJA  9  FABIO QUEIROZ  39  0  05.5481  06.1114  0
 5  AZUL  2  JOÃO HENRIQUE  44  0  05.1330  05.5469  0
 6  AMARELA  1  TCHÉLLI 62  43  0  05.0567  05.5822  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  GREGO 30  43  13  05.1769  05.5956  0
 2  BRANCA  9  FABIO QUEIROZ  39  28  05.6585  06.2530  0
 3  VERDE  6  RAUL  40  21  05.5996  06.0493  0
 4  LARANJA  1  TCHÉLLI 62  45  16  05.0183  05.3279  0
 5  AZUL  11  FELIPE 44  43  15  05.2603  05.6780  0
 6  AMARELA  2  JOÃO HENRIQUE  42  16  05.2863  05.7026  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO