Etapa Final GT PRÓ MARCAS 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
19/10/2022 - ETAPA FINAL GT PRÓ MARCAS 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 290 | +0 | 48,3 | 009 | 6 | 04.8014 | AMARELA | 0 |
2 | 3 | MOCH | 273 | +17 | 45,5 | 009 | 6 | 05.0419 | AMARELA | 0 |
3 | 5 | BONÉ | 272 | +18 | 45,3 | 036 | 6 | 04.9511 | LARANJA | 0 |
4 | 2 | FLECHA | 272 | +18 | 45,3 | 033 | 6 | 04.9918 | BRANCA | 0 |
5 | 7 | TAÚ | 271 | +19 | 45,2 | 026 | 6 | 04.9498 | BRANCA | 0 |
6 | 14 | PEZÃO | 269 | +21 | 44,8 | 023 | 6 | 05.0645 | VERDE | 0 |
7 | 10 | EDSON | 267 | +23 | 44,5 | 021 | 6 | 05.0032 | BRANCA | 0 |
8 | 9 | SAMUEL | 267 | +23 | 44,5 | 016 | 6 | 05.0510 | BRANCA | 2 |
9 | 6 | TCHÉLLI | 266 | +24 | 44,3 | 037 | 6 | 05.0802 | AZUL | 0 |
10 | 11 | FELIPE | 262 | +28 | 43,7 | 032 | 6 | 05.0465 | BRANCA | 1 |
11 | 4 | DÉ | 262 | +28 | 43,7 | 017 | 6 | 05.0039 | BRANCA | 0 |
12 | 8 | GREGO | 255 | +35 | 42,5 | 016 | 6 | 05.1045 | VERMELHA | 0 |
13 | 12 | FABIO | 253 | +37 | 42,2 | 016 | 6 | 04.9478 | AZUL | 0 |
14 | 13 | JOÃO | 247 | +43 | 41,2 | 009 | 6 | 05.1794 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | RHANAN | 04.8014 | AMARELA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 290 | +0 | 48,3 | 009 | 6 | 04.8014 | AMARELA | 0 |
2 | 3 | MOCH | 273 | +17 | 45,5 | 009 | 6 | 05.0419 | AMARELA | 0 |
3 | 5 | BONÉ | 272 | +18 | 45,3 | 036 | 6 | 04.9511 | LARANJA | 0 |
4 | 2 | FLECHA | 272 | +18 | 45,3 | 033 | 6 | 04.9918 | BRANCA | 0 |
5 | 7 | TAÚ | 271 | +19 | 45,2 | 026 | 6 | 04.9498 | BRANCA | 0 |
6 | 6 | TCHÉLLI | 266 | +24 | 44,3 | 037 | 6 | 05.0802 | AZUL | 0 |
7 | 4 | DÉ | 262 | +28 | 43,7 | 017 | 6 | 05.0039 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.8546 | 05.0509 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | FLECHA | 45 | 39 | 04.9918 | 05.2364 | 0 |
3 | VERDE | 3 | MOCH | 45 | 0 | 05.0809 | 05.2919 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | DÉ | 44 | 0 | 05.1085 | 05.3511 | 0 |
5 | AZUL | 5 | BONÉ | 44 | 0 | 04.9957 | 05.4101 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.1312 | 05.5122 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | TAÚ | 45 | 0 | 05.1150 | 05.2724 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | DÉ | 45 | 33 | 05.0039 | 05.2912 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RHANAN | 48 | 0 | 04.8685 | 04.9791 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | TCHÉLLI | 45 | 0 | 05.1894 | 05.3349 | 0 |
5 | AZUL | 3 | MOCH | 46 | 0 | 05.0807 | 05.2566 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | BONÉ | 46 | 0 | 05.0345 | 05.1700 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | FLECHA | 46 | 0 | 05.0458 | 05.2359 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | TCHÉLLI | 46 | 8 | 05.1591 | 05.2910 | 0 |
3 | VERDE | 7 | TAÚ | 46 | 0 | 05.1233 | 05.2666 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | BONÉ | 47 | 0 | 04.9511 | 05.2118 | 0 |
5 | AZUL | 1 | RHANAN | 49 | 0 | 04.8241 | 04.9442 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | MOCH | 45 | 0 | 05.0419 | 05.2820 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | DÉ | 45 | 0 | 05.0163 | 05.4933 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | BONÉ | 45 | 18 | 05.0275 | 05.3200 | 0 |
3 | VERDE | 2 | FLECHA | 45 | 0 | 05.0802 | 05.3620 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | MOCH | 46 | 0 | 05.1176 | 05.2769 | 0 |
5 | AZUL | 7 | TAÚ | 44 | 0 | 05.1184 | 05.3925 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | RHANAN | 49 | 0 | 04.8014 | 04.9486 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | TCHÉLLI | 43 | 0 | 05.1685 | 05.5477 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | MOCH | 45 | 36 | 05.0528 | 05.3032 | 0 |
3 | VERDE | 4 | DÉ | 42 | 0 | 05.1230 | 05.6922 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RHANAN | 48 | 0 | 04.8276 | 04.9976 | 0 |
5 | AZUL | 2 | FLECHA | 45 | 0 | 05.0777 | 05.3310 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | TAÚ | 45 | 0 | 05.0834 | 05.4214 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | BONÉ | 45 | 0 | 05.1150 | 05.3362 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RHANAN | 49 | 9 | 04.8237 | 04.9460 | 0 |
3 | VERDE | 6 | TCHÉLLI | 44 | 0 | 05.2316 | 05.4844 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | TAÚ | 45 | 0 | 05.0270 | 05.2817 | 0 |
5 | AZUL | 4 | DÉ | 44 | 0 | 05.0277 | 05.4787 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | FLECHA | 45 | 0 | 05.0801 | 05.3462 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | MOCH | 46 | 9 | 05.0987 | 05.3023 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | TAÚ | 46 | 26 | 04.9498 | 05.2797 | 0 |
3 | VERDE | 5 | BONÉ | 45 | 36 | 05.0843 | 05.3168 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | FLECHA | 46 | 33 | 05.1046 | 05.2671 | 0 |
5 | AZUL | 6 | TCHÉLLI | 45 | 37 | 05.0802 | 05.3049 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | DÉ | 42 | 17 | 05.0055 | 05.7405 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 14 | PEZÃO | 269 | +0 | 44,8 | 023 | 6 | 05.0645 | VERDE | 0 |
2 | 10 | EDSON | 267 | +2 | 44,5 | 021 | 6 | 05.0032 | BRANCA | 0 |
3 | 9 | SAMUEL | 267 | +2 | 44,5 | 016 | 6 | 05.0510 | BRANCA | 2 |
4 | 11 | FELIPE | 262 | +7 | 43,7 | 032 | 6 | 05.0465 | BRANCA | 1 |
5 | 8 | GREGO | 255 | +14 | 42,5 | 016 | 6 | 05.1045 | VERMELHA | 0 |
6 | 12 | FABIO | 253 | +16 | 42,2 | 016 | 6 | 04.9478 | AZUL | 0 |
7 | 13 | JOÃO | 247 | +22 | 41,2 | 009 | 6 | 05.1794 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | GREGO | 42 | 0 | 05.1045 | 05.6672 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | SAMUEL | 44 | 37 | 05.0510 | 05.3645 | 1 |
3 | VERDE | 10 | EDSON | 44 | 0 | 05.0384 | 05.3643 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | FELIPE | 43 | 0 | 05.1828 | 05.5194 | 0 |
5 | AZUL | 12 | FABIO | 44 | 0 | 04.9478 | 05.3626 | 0 |
6 | AMARELA | 13 | JOÃO | 38 | 0 | 05.1794 | 06.1839 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | PEZÃO | 44 | 0 | 05.1424 | 05.4236 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | FELIPE | 45 | 7 | 05.0465 | 05.4003 | 0 |
3 | VERDE | 8 | GREGO | 42 | 0 | 05.1849 | 05.6811 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | JOÃO | 41 | 0 | 05.2641 | 05.9284 | 0 |
5 | AZUL | 10 | EDSON | 43 | 0 | 05.0902 | 05.5841 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | FABIO | 37 | 0 | 05.0468 | 06.6020 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | SAMUEL | 45 | 0 | 05.0965 | 05.3610 | 1 |
2 | BRANCA | 13 | JOÃO | 41 | 45 | 05.2737 | 05.7884 | 0 |
3 | VERDE | 14 | PEZÃO | 45 | 0 | 05.0645 | 05.3309 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | FABIO | 44 | 0 | 04.9958 | 05.4687 | 0 |
5 | AZUL | 8 | GREGO | 41 | 0 | 05.2482 | 05.8359 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | EDSON | 45 | 0 | 05.0957 | 05.4472 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | FELIPE | 43 | 0 | 05.1246 | 05.5061 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | FABIO | 42 | 32 | 05.1079 | 05.6672 | 0 |
3 | VERDE | 9 | SAMUEL | 44 | 0 | 05.0828 | 05.4465 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | EDSON | 44 | 0 | 05.0599 | 05.4535 | 0 |
5 | AZUL | 14 | PEZÃO | 45 | 0 | 05.0902 | 05.4017 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | GREGO | 43 | 0 | 05.1124 | 05.6689 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | JOÃO | 41 | 0 | 05.2693 | 05.8902 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | EDSON | 45 | 22 | 05.0032 | 05.3253 | 0 |
3 | VERDE | 11 | FELIPE | 44 | 0 | 05.1802 | 05.4582 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | GREGO | 43 | 0 | 05.1757 | 05.5591 | 0 |
5 | AZUL | 9 | SAMUEL | 45 | 0 | 05.2299 | 05.4369 | 0 |
6 | AMARELA | 14 | PEZÃO | 45 | 0 | 05.0723 | 05.2719 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | FABIO | 43 | 0 | 05.1910 | 05.5713 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | GREGO | 44 | 16 | 05.1640 | 05.5366 | 0 |
3 | VERDE | 13 | JOÃO | 43 | 0 | 05.2899 | 05.6683 | 0 |
4 | LARANJA | 14 | PEZÃO | 44 | 0 | 05.0932 | 05.4533 | 0 |
5 | AZUL | 11 | FELIPE | 44 | 0 | 05.1808 | 05.4291 | 1 |
6 | AMARELA | 9 | SAMUEL | 44 | 0 | 05.2287 | 05.4524 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | EDSON | 46 | 21 | 05.0260 | 05.2331 | 0 |
2 | BRANCA | 14 | PEZÃO | 46 | 23 | 05.0790 | 05.2745 | 0 |
3 | VERDE | 12 | FABIO | 43 | 16 | 05.1187 | 05.6626 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | SAMUEL | 45 | 16 | 05.1336 | 05.3484 | 0 |
5 | AZUL | 13 | JOÃO | 43 | 9 | 05.2874 | 05.6318 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | FELIPE | 43 | 32 | 05.2682 | 05.6677 | 0 |
Comentários
Postar um comentário