2ª Etapa GT PRÓ Marcas 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
16/11/2022 - 2ª ETAPA GT PRÓ MARCAS 70K 22/23
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 9 | RHANAN | 04.9255 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 3 | ALÊ 71 | 04.9685 | +00.0430 | 10 | 0 | 0 |
3 | 1 | ROBERTO SP | 05.1347 | +00.2092 | 10 | 0 | 0 |
4 | 8 | BONÉ | 05.1812 | +00.2557 | 10 | 0 | 0 |
5 | 7 | FELIPE 44 | 05.2657 | +00.3402 | 10 | 0 | 0 |
6 | 4 | ALÊ GT | 05.2716 | +00.3461 | 9 | 0 | 0 |
7 | 6 | GREGO | 05.2788 | +00.3533 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | TCHÉLLI 62 | 05.3087 | +00.3832 | 9 | 0 | 0 |
9 | 2 | RAUL | 05.6149 | +00.6894 | 9 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 9 | RHANAN | 283 | +0 | 47,2 | 040 | 6 | 04.8768 | AZUL | 0 |
2 | 3 | ALÊ 71 | 278 | +5 | 46,3 | 031 | 6 | 04.9395 | AZUL | 0 |
3 | 1 | ROBERTO SP | 274 | +9 | 45,7 | 022 | 6 | 04.9872 | VERMELHA | 0 |
4 | 8 | BONÉ | 271 | +12 | 45,2 | 023 | 6 | 05.0382 | BRANCA | 0 |
5 | 7 | FELIPE 44 | 263 | +20 | 43,8 | 032 | 6 | 05.1108 | VERMELHA | 0 |
6 | 4 | ALÊ GT | 260 | +23 | 43,3 | 037 | 6 | 05.2902 | AMARELA | 0 |
7 | 5 | TCHÉLLI 62 | 260 | +23 | 43,3 | 013 | 6 | 05.1658 | VERMELHA | 0 |
8 | 6 | GREGO | 250 | +33 | 41,7 | 016 | 6 | 05.2101 | AMARELA | 0 |
9 | 2 | RAUL | 229 | +54 | 38,2 | 033 | 6 | 05.6184 | LARANJA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
9 | RHANAN | 04.8768 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 9 | RHANAN | 283 | +0 | 47,2 | 040 | 6 | 04.8768 | AZUL | 0 |
2 | 3 | ALÊ 71 | 278 | +5 | 46,3 | 031 | 6 | 04.9395 | AZUL | 0 |
3 | 1 | ROBERTO SP | 274 | +9 | 45,7 | 022 | 6 | 04.9872 | VERMELHA | 0 |
4 | 8 | BONÉ | 271 | +12 | 45,2 | 023 | 6 | 05.0382 | BRANCA | 0 |
5 | 7 | FELIPE 44 | 263 | +20 | 43,8 | 032 | 6 | 05.1108 | VERMELHA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9699 | 05.0986 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | ALÊ 71 | 46 | 0 | 04.9984 | 05.1476 | 0 |
3 | VERDE | 1 | ROBERTO SP | 45 | 0 | 05.0693 | 05.2734 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BONÉ | 43 | 0 | 05.1954 | 05.5781 | 0 |
5 | AZUL | 7 | FELIPE 44 | 43 | 0 | 05.1765 | 05.4520 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | ALÊ 71 | 47 | 0 | 05.0458 | 05.1927 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BONÉ | 45 | 0 | 05.0382 | 05.2705 | 0 |
3 | VERDE | 9 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9441 | 05.0831 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 1 | ROBERTO SP | 46 | 0 | 05.0338 | 05.2467 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | FELIPE 44 | 44 | 0 | 05.1754 | 05.5007 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BONÉ | 46 | 0 | 05.0699 | 05.2964 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 3 | ALÊ 71 | 46 | 0 | 04.9998 | 05.1487 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | FELIPE 44 | 44 | 0 | 05.1921 | 05.4531 | 0 |
5 | AZUL | 9 | RHANAN | 48 | 0 | 04.8768 | 05.0101 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | ROBERTO SP | 46 | 0 | 05.0264 | 05.2738 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 7 | FELIPE 44 | 45 | 0 | 05.1748 | 05.4443 | 0 |
3 | VERDE | 8 | BONÉ | 45 | 0 | 05.0473 | 05.2981 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | ROBERTO SP | 44 | 0 | 05.0373 | 05.4392 | 0 |
5 | AZUL | 3 | ALÊ 71 | 46 | 0 | 04.9395 | 05.2529 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9404 | 05.1625 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | FELIPE 44 | 43 | 0 | 05.1108 | 05.5801 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | ROBERTO SP | 46 | 0 | 05.0301 | 05.1959 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 9 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9624 | 05.1054 | 0 |
5 | AZUL | 8 | BONÉ | 46 | 0 | 05.0593 | 05.2214 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | ALÊ 71 | 47 | 0 | 04.9973 | 05.1511 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | ROBERTO SP | 47 | 22 | 04.9872 | 05.1433 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | RHANAN | 47 | 40 | 04.9163 | 05.0655 | 0 |
3 | VERDE | 7 | FELIPE 44 | 44 | 32 | 05.1423 | 05.4256 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | ALÊ 71 | 46 | 31 | 04.9786 | 05.2045 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 8 | BONÉ | 46 | 23 | 05.0615 | 05.2568 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | ALÊ GT | 260 | +0 | 43,3 | 037 | 6 | 05.2902 | AMARELA | 0 |
2 | 5 | TCHÉLLI 62 | 260 | +0 | 43,3 | 013 | 6 | 05.1658 | VERMELHA | 0 |
3 | 6 | GREGO | 250 | +10 | 41,7 | 016 | 6 | 05.2101 | AMARELA | 0 |
4 | 2 | RAUL | 229 | +31 | 38,2 | 033 | 6 | 05.6184 | LARANJA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.2921 | 05.5263 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | GREGO | 40 | 0 | 05.3596 | 05.7348 | 0 |
3 | VERDE | 5 | TCHÉLLI 62 | 40 | 0 | 05.4157 | 05.9685 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | RAUL | 39 | 0 | 05.6184 | 06.0961 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | GREGO | 41 | 0 | 05.2500 | 05.8162 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | RAUL | 38 | 0 | 05.7145 | 06.2354 | 0 |
3 | VERDE | 4 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.3243 | 05.6520 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 5 | TCHÉLLI 62 | 43 | 0 | 05.2599 | 05.5164 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | RAUL | 39 | 0 | 05.8938 | 06.2607 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 6 | GREGO | 43 | 0 | 05.2793 | 05.6278 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 4 | ALÊ GT | 44 | 0 | 05.3138 | 05.4257 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | TCHÉLLI 62 | 44 | 0 | 05.2473 | 05.4892 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 2 | RAUL | 38 | 0 | 05.8000 | 06.2722 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | TCHÉLLI 62 | 44 | 0 | 05.2606 | 05.4962 | 0 |
5 | AZUL | 6 | GREGO | 42 | 0 | 05.2186 | 05.8074 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | ALÊ GT | 44 | 0 | 05.2902 | 05.4655 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 5 | TCHÉLLI 62 | 44 | 0 | 05.2021 | 05.4507 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 4 | ALÊ GT | 43 | 0 | 05.3684 | 05.5886 | 0 |
5 | AZUL | 2 | RAUL | 37 | 0 | 05.7954 | 06.5763 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | GREGO | 41 | 0 | 05.2101 | 05.7973 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | TCHÉLLI 62 | 45 | 13 | 05.1658 | 05.4025 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | ALÊ GT | 43 | 37 | 05.3528 | 05.5656 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 6 | GREGO | 43 | 16 | 05.3171 | 05.6488 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 2 | RAUL | 38 | 33 | 05.7928 | 06.2848 | 0 |
Comentários
Postar um comentário