6ª Etapa GT PRÓ Marcas 70K 22/23

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

14/12/2022 - 6ª ETAPA GT PRÓ MARCAS 70K 22/23


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  8  FLECHA  04.9150  +00.0000  11  0  0
 2  7  RHANAN  04.9442  +00.0292  8  0  0
 3  6  BONÉ  05.0364  +00.1214  10  0  0
 4  10  TAÚ 22  05.0451  +00.1301  4  0  0
 5  2  FABIO  05.0872  +00.1722  10  0  0
 6  5  RAFA  05.1319  +00.2169  10  0  0
 7  1  DÉ  05.1327  +00.2177  10  0  0
 8  11  EDSON 68  05.1547  +00.2397  11  0  0
 9  9  FELIPE 44  05.2378  +00.3228  11  0  0
 10  3  GREGO 30  05.3801  +00.4651  9  0  0
 11  4  ADILSON  05.3837  +00.4687  10  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  RHANAN  279  +0  46,5  033  6  04.9344  BRANCA  0
 2  8  FLECHA  276  +3  46,0  043  6  04.9142  BRANCA  0
 3  2  FABIO  270  +9  45,0  030  6  05.0037  VERDE  0
 4  6  BONÉ  265  +14  44,2  031  6  04.9808  VERDE  0
 5  11  EDSON 68  263  +16  43,8  031  6  05.1493  AMARELA  1
 6  1  DÉ  261  +18  43,5  010  6  05.0921  VERMELHA  0
 7  5  RAFA  259  +20  43,2  016  6  05.1084  BRANCA  0
 8  3  GREGO 30  254  +25  42,3  035  6  05.1679  VERMELHA  0
 9  9  FELIPE 44  247  +32  41,2  043  6  05.1828  AMARELA  0
 10  4  ADILSON  244  +35  40,7  034  6  05.3430  AMARELA  0
 11  10  TAÚ 22  217  +62  36,2  000  6  05.0469  LARANJA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 8  FLECHA  04.9142  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  RHANAN  279  +0  46,5  033  6  04.9344  BRANCA  0
 2  8  FLECHA  276  +3  46,0  043  6  04.9142  BRANCA  0
 3  2  FABIO  270  +9  45,0  030  6  05.0037  VERDE  0
 4  6  BONÉ  265  +14  44,2  031  6  04.9808  VERDE  0
 5  5  RAFA  259  +20  43,2  016  6  05.1084  BRANCA  0
 6  10  TAÚ 22  217  +62  36,2  000  6  05.0469  LARANJA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FLECHA  46  0  04.9457  05.1403  0
 2  BRANCA  7  RHANAN  47  0  04.9344  05.1036  0
 3  VERDE  6  BONÉ  43  0  04.9808  05.5726  0
 4  LARANJA  10  TAÚ 22  45  0  05.0469  05.2767  0
 5  AZUL  2  FABIO  45  0  05.0465  05.2273  0
 6  AMARELA  5  RAFA  41  0  05.3482  05.7552  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  RHANAN  47  0  04.9624  05.0785  0
 2  BRANCA  10  TAÚ 22  42  0  05.0745  05.7577  0
 3  VERDE  8  FLECHA  46  0  05.0056  05.2595  0
 4  LARANJA  5  RAFA  43  0  05.2432  05.5806  0
 5  AZUL  6  BONÉ  46  0  05.0221  05.2321  0
 6  AMARELA  2  FABIO  46  0  05.0768  05.3326  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  TAÚ 22  42  0  05.2822  05.6825  0
 2  BRANCA  5  RAFA  44  0  05.1084  05.5776  0
 3  VERDE  7  RHANAN  47  0  05.0032  05.1667  0
 4  LARANJA  2  FABIO  45  0  05.0674  05.3333  0
 5  AZUL  8  FLECHA  46  0  04.9714  05.2337  0
 6  AMARELA  6  BONÉ  43  0  05.0793  05.6002  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  RAFA  43  0  05.1569  05.5349  0
 2  BRANCA  2  FABIO  45  0  05.0278  05.3064  0
 3  VERDE  10  TAÚ 22  43  0  05.3337  05.6223  0
 4  LARANJA  6  BONÉ  44  0  05.0412  05.3915  0
 5  AZUL  7  RHANAN  46  0  05.0042  05.1764  0
 6  AMARELA  8  FLECHA  46  0  04.9759  05.2089  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  FABIO  45  0  05.1127  05.3672  0
 2  BRANCA  6  BONÉ  45  0  05.0181  05.3668  0
 3  VERDE  5  RAFA  44  0  05.1131  05.4892  0
 4  LARANJA  8  FLECHA  47  0  05.0135  05.2011  0
 5  AZUL  10  TAÚ 22  41  0  05.3847  05.8261  0
 6  AMARELA  7  RHANAN  46  0  05.0037  05.1866  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  BONÉ  44  31  05.0499  05.4736  0
 2  BRANCA  8  FLECHA  45  43  04.9142  05.2473  0
 3  VERDE  2  FABIO  44  30  05.0037  05.4456  0
 4  LARANJA  7  RHANAN  46  33  05.0226  05.2626  0
 5  AZUL  5  RAFA  44  16  05.1547  05.4684  0
 6  AMARELA  10  TAÚ 22  4  0  05.4176  06.0090  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  EDSON 68  263  +0  43,8  031  6  05.1493  AMARELA  1
 2  1  DÉ  261  +2  43,5  010  6  05.0921  VERMELHA  0
 3  3  GREGO 30  254  +9  42,3  035  6  05.1679  VERMELHA  0
 4  9  FELIPE 44  247  +16  41,2  043  6  05.1828  AMARELA  0
 5  4  ADILSON  244  +19  40,7  034  6  05.3430  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  DÉ  43  0  05.0921  05.4996  0
 2  BRANCA  11  EDSON 68  43  0  05.1624  05.5644  0
 3  VERDE  9  FELIPE 44  31  0  05.3141  07.5855  0
 4  LARANJA  3  GREGO 30  41  0  05.2905  05.7727  0
 5  AZUL  4  ADILSON  40  0  05.4120  05.9767  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  EDSON 68  44  0  05.2186  05.4271  1
 2  BRANCA  3  GREGO 30  41  0  05.2683  05.8361  0
 3  VERDE  1  DÉ  45  0  05.1432  05.3455  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  9  FELIPE 44  45  0  05.2358  05.4578  0
 6  AMARELA  4  ADILSON  42  0  05.3430  05.7107  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  GREGO 30  45  0  05.1679  05.4287  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  11  EDSON 68  45  0  05.2386  05.3669  0
 4  LARANJA  4  ADILSON  41  0  05.4165  05.8987  0
 5  AZUL  1  DÉ  45  0  05.1461  05.3384  0
 6  AMARELA  9  FELIPE 44  43  0  05.1828  05.5026  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  4  ADILSON  40  0  05.3683  06.0182  0
 3  VERDE  3  GREGO 30  42  0  05.2193  05.6903  0
 4  LARANJA  9  FELIPE 44  43  0  05.2556  05.6422  0
 5  AZUL  11  EDSON 68  43  0  05.2689  05.5473  0
 6  AMARELA  1  DÉ  43  0  05.1602  05.5983  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  ADILSON  40  0  05.3491  05.9500  0
 2  BRANCA  9  FELIPE 44  43  0  05.2493  05.5881  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  1  DÉ  41  0  05.2177  05.9072  0
 5  AZUL  3  GREGO 30  43  0  05.1932  05.6038  0
 6  AMARELA  11  EDSON 68  44  0  05.1493  05.4679  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FELIPE 44  42  43  05.3181  05.6834  0
 2  BRANCA  1  DÉ  44  10  05.1229  05.5266  0
 3  VERDE  4  ADILSON  41  34  05.4103  05.8555  0
 4  LARANJA  11  EDSON 68  44  31  05.2699  05.4969  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  GREGO 30  42  35  05.1767  05.7012  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO