1ª Etapa II GT PRÓ LMP 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
31/05/2023 - 1ª ETAPA II GT PRÓ LMP 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4400 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 4 | BB ZÃO | 04.5112 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 2 | TCHÉLLI 62 | 04.6266 | +00.1154 | 11 | 0 | 0 |
3 | 7 | RHANAN | 04.6431 | +00.1319 | 7 | 0 | 0 |
4 | 8 | BRUNO | 04.6857 | +00.1745 | 7 | 0 | 0 |
5 | 5 | DÉ | 04.7079 | +00.1967 | 9 | 0 | 0 |
6 | 3 | GREGO | 04.7400 | +00.2288 | 8 | 0 | 0 |
7 | 9 | SAMUEL | 04.7525 | +00.2413 | 10 | 0 | 0 |
8 | 6 | FELIPE 44 | 04.7728 | +00.2616 | 10 | 0 | 0 |
9 | 10 | EDSON 68 | 04.8006 | +00.2894 | 8 | 0 | 0 |
10 | 1 | TAÚ | 01:00.0 | +55.4888 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | RHANAN | 299 | +0 | 49,8 | 008 | 6 | 04.5882 | VERDE | 0 |
2 | 2 | TCHÉLLI 62 | 287 | +12 | 47,8 | 033 | 6 | 04.6107 | VERDE | 1 |
3 | 4 | BB ZÃO | 286 | +13 | 47,7 | 016 | 6 | 04.4161 | VERDE | 0 |
4 | 9 | SAMUEL | 281 | +18 | 46,8 | 045 | 6 | 04.8220 | LARANJA | 0 |
5 | 6 | FELIPE 44 | 280 | +19 | 46,7 | 016 | 6 | 04.8050 | BRANCA | 0 |
6 | 3 | GREGO | 279 | +20 | 46,5 | 030 | 6 | 04.7570 | VERDE | 1 |
7 | 5 | DÉ | 276 | +23 | 46,0 | 013 | 6 | 04.7326 | AZUL | 0 |
8 | 8 | BRUNO | 265 | +34 | 44,2 | 004 | 6 | 04.6430 | BRANCA | 0 |
9 | 1 | TAÚ | 251 | +48 | 41,8 | 044 | 6 | 04.7279 | LARANJA | 0 |
10 | 10 | EDSON 68 | 191 | +108 | 31,8 | 000 | 6 | 04.8739 | LARANJA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
4 | BB ZÃO | 04.4161 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | RHANAN | 299 | +0 | 49,8 | 008 | 6 | 04.5882 | VERDE | 0 |
2 | 2 | TCHÉLLI 62 | 287 | +12 | 47,8 | 033 | 6 | 04.6107 | VERDE | 1 |
3 | 4 | BB ZÃO | 286 | +13 | 47,7 | 016 | 6 | 04.4161 | VERDE | 0 |
4 | 5 | DÉ | 276 | +23 | 46,0 | 013 | 6 | 04.7326 | AZUL | 0 |
5 | 8 | BRUNO | 265 | +34 | 44,2 | 004 | 6 | 04.6430 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BB ZÃO | 45 | 0 | 04.5480 | 05.2051 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 04.7310 | 05.1472 | 0 |
3 | VERDE | 7 | RHANAN | 49 | 0 | 04.5882 | 04.8041 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BRUNO | 49 | 0 | 04.6489 | 04.8716 | 0 |
5 | AZUL | 5 | DÉ | 46 | 0 | 04.7326 | 05.1963 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | TCHÉLLI 62 | 48 | 0 | 04.6873 | 05.0587 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BRUNO | 45 | 0 | 04.6430 | 05.2652 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BB ZÃO | 47 | 0 | 04.4161 | 05.1542 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 7 | RHANAN | 50 | 0 | 04.6064 | 04.8577 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | DÉ | 46 | 0 | 04.7622 | 05.2143 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BRUNO | 32 | 0 | 04.9251 | 07.5790 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 2 | TCHÉLLI 62 | 48 | 0 | 04.6107 | 05.0220 | 1 |
4 | LARANJA | 5 | DÉ | 45 | 0 | 04.8047 | 05.3538 | 0 |
5 | AZUL | 4 | BB ZÃO | 48 | 0 | 04.5978 | 05.0125 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | RHANAN | 49 | 0 | 04.6644 | 04.9153 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 5 | DÉ | 45 | 0 | 04.7977 | 05.3413 | 0 |
3 | VERDE | 8 | BRUNO | 46 | 0 | 04.8136 | 05.2284 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | RHANAN | 50 | 0 | 04.6197 | 04.8393 | 0 |
5 | AZUL | 2 | TCHÉLLI 62 | 48 | 0 | 04.6474 | 05.0345 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | BB ZÃO | 47 | 0 | 04.6410 | 05.1787 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | DÉ | 47 | 0 | 04.8331 | 05.1517 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | RHANAN | 50 | 0 | 04.6049 | 04.7457 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 4 | BB ZÃO | 50 | 0 | 04.6254 | 04.8336 | 0 |
5 | AZUL | 8 | BRUNO | 47 | 0 | 04.7896 | 05.0821 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | TCHÉLLI 62 | 48 | 0 | 04.6709 | 04.9530 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | RHANAN | 51 | 8 | 04.6540 | 04.8034 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | BB ZÃO | 49 | 16 | 04.6027 | 04.9037 | 0 |
3 | VERDE | 5 | DÉ | 47 | 13 | 04.7910 | 05.1086 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | TCHÉLLI 62 | 49 | 33 | 04.6969 | 04.9063 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 8 | BRUNO | 46 | 4 | 04.8963 | 05.3473 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 9 | SAMUEL | 281 | +0 | 46,8 | 045 | 6 | 04.8220 | LARANJA | 0 |
2 | 6 | FELIPE 44 | 280 | +1 | 46,7 | 016 | 6 | 04.8050 | BRANCA | 0 |
3 | 3 | GREGO | 279 | +2 | 46,5 | 030 | 6 | 04.7570 | VERDE | 1 |
4 | 1 | TAÚ | 251 | +30 | 41,8 | 044 | 6 | 04.7279 | LARANJA | 0 |
5 | 10 | EDSON 68 | 191 | +90 | 31,8 | 000 | 6 | 04.8739 | LARANJA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | GREGO | 45 | 0 | 04.8412 | 05.2334 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | SAMUEL | 46 | 0 | 04.8380 | 05.1551 | 0 |
3 | VERDE | 6 | FELIPE 44 | 45 | 0 | 04.9179 | 05.2548 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | EDSON 68 | 45 | 0 | 04.8739 | 05.2500 | 0 |
5 | AZUL | 1 | TAÚ | 46 | 0 | 04.7929 | 05.2022 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | SAMUEL | 46 | 0 | 04.8228 | 05.1962 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | EDSON 68 | 46 | 0 | 04.8816 | 05.2727 | 0 |
3 | VERDE | 3 | GREGO | 47 | 0 | 04.7570 | 05.1298 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 6 | FELIPE 44 | 47 | 0 | 04.8684 | 05.1958 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | TAÚ | 23 | 0 | 04.8268 | 05.3544 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | EDSON 68 | 40 | 0 | 05.1292 | 05.9670 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 9 | SAMUEL | 48 | 0 | 04.8437 | 05.1157 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | TAÚ | 43 | 0 | 04.7279 | 08.2846 | 0 |
5 | AZUL | 3 | GREGO | 46 | 0 | 04.7784 | 05.3135 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | FELIPE 44 | 45 | 0 | 04.8608 | 05.2712 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 1 | TAÚ | 47 | 0 | 04.7674 | 05.1213 | 0 |
3 | VERDE | 10 | EDSON 68 | 44 | 0 | 05.0527 | 05.5057 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | FELIPE 44 | 47 | 0 | 04.8725 | 05.1011 | 0 |
5 | AZUL | 9 | SAMUEL | 47 | 0 | 04.8968 | 05.0955 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | GREGO | 46 | 0 | 04.8501 | 05.2180 | 1 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | TAÚ | 47 | 0 | 04.7577 | 05.1555 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | FELIPE 44 | 48 | 0 | 04.8050 | 05.0418 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 3 | GREGO | 47 | 0 | 04.7967 | 05.0555 | 0 |
5 | AZUL | 10 | EDSON 68 | 16 | 0 | 05.0708 | 05.6295 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | SAMUEL | 46 | 0 | 04.8605 | 05.1598 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | FELIPE 44 | 48 | 16 | 04.8503 | 05.0498 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | GREGO | 48 | 30 | 04.8128 | 05.0495 | 0 |
3 | VERDE | 1 | TAÚ | 45 | 44 | 04.7572 | 05.2708 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | SAMUEL | 48 | 45 | 04.8220 | 05.0118 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 10 | EDSON 68 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
Comentários
Postar um comentário