5ª Etapa GT PRÓ LMP 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
03/05/2023 - 5ª ETAPA GT PRÓ LMP 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 5 | RHANAN | 04.7382 | +00.0000 | 9 | 0 | 0 |
2 | 11 | EDSON 68 | 04.8092 | +00.0710 | 11 | 0 | 0 |
3 | 7 | MOCH | 04.8221 | +00.0839 | 9 | 0 | 0 |
4 | 8 | BONÉ | 04.8731 | +00.1349 | 10 | 0 | 0 |
5 | 9 | FELIPE 44 | 04.8896 | +00.1514 | 10 | 0 | 0 |
6 | 2 | DÉ | 04.9001 | +00.1619 | 10 | 0 | 0 |
7 | 10 | SAMUEL | 05.0039 | +00.2657 | 11 | 0 | 0 |
8 | 1 | TCHÉLLI 62 | 05.0123 | +00.2741 | 3 | 0 | 0 |
9 | 4 | GREGO 30 | 05.0169 | +00.2787 | 10 | 0 | 0 |
10 | 3 | BRUNO | 05.1920 | +00.4538 | 7 | 0 | 0 |
11 | 6 | ALÊ GT | 01:00.0 | +55.2618 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 5 | RHANAN | 288 | +0 | 48,0 | 016 | 6 | 04.7909 | LARANJA | 0 |
2 | 8 | BONÉ | 283 | +5 | 47,2 | 016 | 6 | 04.8179 | VERDE | 0 |
3 | 7 | MOCH | 279 | +9 | 46,5 | 044 | 6 | 04.8755 | VERDE | 0 |
4 | 1 | TCHÉLLI 62 | 277 | +11 | 46,2 | 032 | 6 | 04.9571 | LARANJA | 0 |
5 | 9 | FELIPE 44 | 276 | +12 | 46,0 | 037 | 6 | 04.8637 | AMARELA | 0 |
6 | 3 | BRUNO | 269 | +19 | 44,8 | 043 | 6 | 04.8911 | VERDE | 1 |
7 | 4 | GREGO 30 | 268 | +20 | 44,7 | 033 | 6 | 05.0932 | VERDE | 1 |
8 | 2 | DÉ | 265 | +23 | 44,2 | 032 | 6 | 04.9138 | AMARELA | 0 |
9 | 6 | ALÊ GT | 254 | +34 | 42,3 | 037 | 6 | 05.0809 | AZUL | 0 |
10 | 10 | SAMUEL | 104 | +184 | 17,3 | 000 | 6 | 05.0638 | VERMELHA | 0 |
11 | 11 | EDSON 68 | 29 | +259 | 4,8 | 000 | 6 | 04.7904 | BRANCA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
11 | EDSON 68 | 04.7904 | BRANCA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 5 | RHANAN | 288 | +0 | 48,0 | 016 | 6 | 04.7909 | LARANJA | 0 |
2 | 8 | BONÉ | 283 | +5 | 47,2 | 016 | 6 | 04.8179 | VERDE | 0 |
3 | 7 | MOCH | 279 | +9 | 46,5 | 044 | 6 | 04.8755 | VERDE | 0 |
4 | 9 | FELIPE 44 | 276 | +12 | 46,0 | 037 | 6 | 04.8637 | AMARELA | 0 |
5 | 2 | DÉ | 265 | +23 | 44,2 | 032 | 6 | 04.9138 | AMARELA | 0 |
6 | 11 | EDSON 68 | 29 | +259 | 4,8 | 000 | 6 | 04.7904 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | RHANAN | 46 | 0 | 04.8230 | 05.1464 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | EDSON 68 | 29 | 0 | 04.7904 | 05.3202 | 0 |
3 | VERDE | 7 | MOCH | 45 | 0 | 04.8755 | 05.2618 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BONÉ | 45 | 0 | 04.8358 | 05.3037 | 0 |
5 | AZUL | 9 | FELIPE 44 | 44 | 0 | 04.8836 | 05.4116 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | DÉ | 40 | 0 | 04.9138 | 05.8839 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | EDSON 68 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BONÉ | 47 | 0 | 04.8465 | 05.0926 | 0 |
3 | VERDE | 5 | RHANAN | 49 | 0 | 04.8165 | 04.9654 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | DÉ | 46 | 0 | 05.0036 | 05.3224 | 0 |
5 | AZUL | 7 | MOCH | 47 | 0 | 05.0065 | 05.1628 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | FELIPE 44 | 46 | 0 | 04.8637 | 05.2615 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BONÉ | 47 | 0 | 04.9104 | 05.1260 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | DÉ | 44 | 0 | 04.9827 | 05.3912 | 0 |
3 | VERDE | 11 | EDSON 68 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | FELIPE 44 | 45 | 0 | 05.0034 | 05.3428 | 0 |
5 | AZUL | 5 | RHANAN | 47 | 0 | 04.8370 | 05.0694 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | MOCH | 46 | 0 | 04.9636 | 05.2481 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | DÉ | 45 | 0 | 04.9346 | 05.3331 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | FELIPE 44 | 47 | 0 | 04.8902 | 05.1036 | 0 |
3 | VERDE | 8 | BONÉ | 48 | 0 | 04.8179 | 04.9828 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | MOCH | 46 | 0 | 05.0331 | 05.1523 | 0 |
5 | AZUL | 11 | EDSON 68 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | RHANAN | 49 | 0 | 04.8671 | 04.9666 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | FELIPE 44 | 47 | 0 | 04.9128 | 05.0977 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | MOCH | 48 | 0 | 04.9524 | 05.0821 | 0 |
3 | VERDE | 2 | DÉ | 45 | 0 | 05.0533 | 05.3636 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | RHANAN | 49 | 0 | 04.7909 | 04.9276 | 0 |
5 | AZUL | 8 | BONÉ | 49 | 0 | 04.8394 | 04.9586 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | EDSON 68 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | MOCH | 47 | 44 | 04.9275 | 05.0489 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | RHANAN | 48 | 16 | 04.8193 | 04.9889 | 0 |
3 | VERDE | 9 | FELIPE 44 | 47 | 37 | 04.8686 | 05.0989 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | EDSON 68 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 2 | DÉ | 45 | 32 | 05.0626 | 05.3638 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | BONÉ | 47 | 16 | 04.8323 | 05.1291 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | TCHÉLLI 62 | 277 | +0 | 46,2 | 032 | 6 | 04.9571 | LARANJA | 0 |
2 | 3 | BRUNO | 269 | +8 | 44,8 | 043 | 6 | 04.8911 | VERDE | 1 |
3 | 4 | GREGO 30 | 268 | +9 | 44,7 | 033 | 6 | 05.0932 | VERDE | 1 |
4 | 6 | ALÊ GT | 254 | +23 | 42,3 | 037 | 6 | 05.0809 | AZUL | 0 |
5 | 10 | SAMUEL | 104 | +173 | 17,3 | 000 | 6 | 05.0638 | VERMELHA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | SAMUEL | 45 | 0 | 05.0638 | 05.2895 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 05.0018 | 05.1627 | 0 |
3 | VERDE | 4 | GREGO 30 | 45 | 0 | 05.0932 | 05.3235 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | BRUNO | 44 | 0 | 05.0375 | 05.2370 | 1 |
5 | AZUL | 6 | ALÊ GT | 44 | 0 | 05.0809 | 05.3662 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 05.0973 | 05.2705 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | BRUNO | 46 | 0 | 04.9508 | 05.3183 | 0 |
3 | VERDE | 10 | SAMUEL | 46 | 0 | 05.0788 | 05.2747 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 4 | GREGO 30 | 45 | 0 | 05.1209 | 05.3194 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | ALÊ GT | 41 | 0 | 05.3456 | 05.8601 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | BRUNO | 46 | 0 | 04.9891 | 05.1663 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 1 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 04.9913 | 05.1770 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | ALÊ GT | 45 | 0 | 05.1819 | 05.4361 | 0 |
5 | AZUL | 10 | SAMUEL | 13 | 0 | 05.2288 | 05.8311 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | GREGO 30 | 45 | 0 | 05.1125 | 05.3434 | 1 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 6 | ALÊ GT | 34 | 0 | 05.3603 | 06.9024 | 0 |
3 | VERDE | 3 | BRUNO | 40 | 0 | 04.8911 | 06.0873 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | GREGO 30 | 45 | 0 | 05.1307 | 05.3344 | 0 |
5 | AZUL | 1 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 04.9961 | 05.2244 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | SAMUEL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | ALÊ GT | 44 | 0 | 05.2877 | 05.5105 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | GREGO 30 | 44 | 0 | 05.1448 | 05.4605 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 10 | SAMUEL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 3 | BRUNO | 47 | 0 | 04.9196 | 05.0835 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | TCHÉLLI 62 | 45 | 0 | 05.1233 | 05.3275 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | GREGO 30 | 44 | 33 | 05.1630 | 05.4654 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | SAMUEL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 6 | ALÊ GT | 46 | 37 | 05.1538 | 05.2437 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | TCHÉLLI 62 | 48 | 32 | 04.9571 | 05.0538 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 3 | BRUNO | 46 | 43 | 05.0435 | 05.1775 | 0 |
Comentários
Postar um comentário