5ª Etapa Copa GT Vectra 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

01/05/2021 - 5ª ETAPA COPA GT VECTRA


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  9  RHANAN  04.8709  +00.0000  11  0  0
 2  6  MÁRCIO SANTOS  04.8759  +00.0050  11  0  0
 3  18  MOCH  04.9205  +00.0496  10  0  0
 4  14  B B ZÃO  05.0378  +00.1669  10  0  0
 5  4  LATINO  05.0650  +00.1941  9  0  0
 6  11  ORLANDO  05.0885  +00.2176  10  0  0
 7  17  MAKALÉ  05.0950  +00.2241  8  0  0
 8  8  NISMO  05.1240  +00.2531  10  0  0
 9  10  DOUGLAS  05.1625  +00.2916  9  0  0
 10  5  ALÊ 107  05.1707  +00.2998  10  0  0
 11  16  FLECHA  05.1797  +00.3088  10  0  0
 12  7  BONÉ  05.2025  +00.3316  9  0  0
 13  13  TCHÉLLI  05.2126  +00.3417  8  0  0
 14  3  FABIO  05.2944  +00.4235  8  0  0
 15  15  EDSON  05.3081  +00.4372  9  0  0
 16  2  DAMUS  05.3894  +00.5185  7  0  0
 17  12  PAULO  05.4772  +00.6063  9  0  0
 18  1  PAULO MALUF  01:00.0  +55.1291  0  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  RHANAN  283  +0  47,2  037  6  04.8556  AZUL  1
 2  6  MÁRCIO SANTOS  278  +5  46,3  027  6  04.8253  AZUL  0
 3  18  MOCH  277  +6  46,2  039  6  04.9632  AMARELA  1
 4  14  B B ZÃO  274  +9  45,7  008  6  04.8883  AZUL  0
 5  11  ORLANDO  269  +14  44,8  016  6  04.9451  VERMELHA  0
 6  4  LATINO  268  +15  44,7  011  6  05.0035  VERDE  0
 7  17  MAKALÉ  257  +26  42,8  032  6  05.0320  AZUL  0
 8  8  NISMO  256  +27  42,7  032  6  04.9557  AZUL  0
 9  13  TCHÉLLI  252  +31  42,0  032  6  05.0623  AZUL  0
 10  10  DOUGLAS  250  +33  41,7  030  6  05.1037  AMARELA  0
 11  3  FABIO  248  +35  41,3  022  6  05.0088  LARANJA  1
 12  7  BONÉ  246  +37  41,0  010  6  05.0024  VERDE  1
 13  12  PAULO  246  +37  41,0  007  6  05.3533  BRANCA  0
 14  2  DAMUS  221  +62  36,8  032  6  05.5257  AZUL  0
 15  5  ALÊ 107  218  +65  36,3  004  6  05.0801  AZUL  0
 16  15  EDSON  142  +141  23,7  000  6  05.3550  VERDE  0
 17  16  FLECHA  72  +211  12,0  010  6  05.0608  AMARELA  0
 18  1  PAULO MALUF  71  +212  11,8  000  6  00.0000  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  MÁRCIO SANTOS  04.8253  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  RHANAN  283  +0  47,2  037  6  04.8556  AZUL  1
 2  6  MÁRCIO SANTOS  278  +5  46,3  027  6  04.8253  AZUL  0
 3  18  MOCH  277  +6  46,2  039  6  04.9632  AMARELA  1
 4  14  B B ZÃO  274  +9  45,7  008  6  04.8883  AZUL  0
 5  11  ORLANDO  269  +14  44,8  016  6  04.9451  VERMELHA  0
 6  4  LATINO  268  +15  44,7  011  6  05.0035  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RHANAN  45  0  05.0533  05.2518  0
 2  BRANCA  6  MÁRCIO SANTOS  45  0  05.0180  05.2347  0
 3  VERDE  18  MOCH  45  0  05.0176  05.2265  0
 4  LARANJA  14  B B ZÃO  44  0  05.0519  05.4221  0
 5  AZUL  4  LATINO  44  0  05.0151  05.4411  0
 6  AMARELA  11  ORLANDO  44  0  05.0121  05.3937  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  MÁRCIO SANTOS  47  0  04.9153  05.1818  0
 2  BRANCA  14  B B ZÃO  46  0  04.9718  05.1910  0
 3  VERDE  9  RHANAN  47  0  04.9505  05.1067  0
 4  LARANJA  11  ORLANDO  44  0  05.0161  05.4328  0
 5  AZUL  18  MOCH  46  0  04.9814  05.2698  0
 6  AMARELA  4  LATINO  43  0  05.0227  05.5677  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  B B ZÃO  47  0  04.9055  05.1132  0
 2  BRANCA  11  ORLANDO  44  0  04.9822  05.4990  0
 3  VERDE  6  MÁRCIO SANTOS  47  0  04.9277  05.1443  0
 4  LARANJA  4  LATINO  45  0  05.0620  05.3496  0
 5  AZUL  9  RHANAN  48  0  04.8556  05.0123  1
 6  AMARELA  18  MOCH  47  0  04.9632  05.1140  1
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  ORLANDO  45  0  04.9451  05.3346  0
 2  BRANCA  4  LATINO  46  0  05.0526  05.2420  0
 3  VERDE  14  B B ZÃO  47  0  04.9534  05.2002  0
 4  LARANJA  18  MOCH  46  0  04.9774  05.2075  0
 5  AZUL  6  MÁRCIO SANTOS  47  0  04.8253  05.0479  0
 6  AMARELA  9  RHANAN  49  0  04.9020  05.0024  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  LATINO  44  0  05.0209  05.4221  0
 2  BRANCA  18  MOCH  47  0  05.0066  05.1568  0
 3  VERDE  11  ORLANDO  45  0  04.9696  05.3480  0
 4  LARANJA  9  RHANAN  48  0  04.8605  05.0135  0
 5  AZUL  14  B B ZÃO  47  0  04.8883  05.1030  0
 6  AMARELA  6  MÁRCIO SANTOS  47  0  04.9078  05.1633  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  18  MOCH  46  39  05.0348  05.2096  0
 2  BRANCA  9  RHANAN  46  37  04.8667  05.1595  0
 3  VERDE  4  LATINO  46  11  05.0035  05.2837  0
 4  LARANJA  6  MÁRCIO SANTOS  45  27  04.9792  05.3392  0
 5  AZUL  11  ORLANDO  47  16  04.9588  05.1675  0
 6  AMARELA  14  B B ZÃO  43  8  05.0327  05.6099  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  17  MAKALÉ  257  +0  42,8  032  6  05.0320  AZUL  0
 2  8  NISMO  256  +1  42,7  032  6  04.9557  AZUL  0
 3  10  DOUGLAS  250  +7  41,7  030  6  05.1037  AMARELA  0
 4  7  BONÉ  246  +11  41,0  010  6  05.0024  VERDE  1
 5  5  ALÊ 107  218  +39  36,3  004  6  05.0801  AZUL  0
 6  16  FLECHA  72  +185  12,0  010  6  05.0608  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  MAKALÉ  41  0  05.1579  05.7795  0
 2  BRANCA  8  NISMO  43  0  05.0949  05.5198  0
 3  VERDE  10  DOUGLAS  39  0  05.2100  05.9412  0
 4  LARANJA  5  ALÊ 107  41  0  05.2330  05.7980  0
 5  AZUL  16  FLECHA  41  0  05.0632  05.5958  0
 6  AMARELA  7  BONÉ  42  0  05.1201  05.6945  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  NISMO  42  0  05.2041  05.7529  0
 2  BRANCA  5  ALÊ 107  30  0  05.2455  06.4176  0
 3  VERDE  17  MAKALÉ  43  0  05.0332  05.5957  0
 4  LARANJA  7  BONÉ  41  0  05.1299  05.8635  1
 5  AZUL  10  DOUGLAS  43  0  05.1059  05.6235  0
 6  AMARELA  16  FLECHA  31  0  05.0608  06.0101  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ALÊ 107  26  0  05.4301  11.0084  0
 2  BRANCA  7  BONÉ  40  0  05.0930  05.9874  0
 3  VERDE  8  NISMO  43  0  05.1016  05.5943  0
 4  LARANJA  16  FLECHA  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  17  MAKALÉ  45  0  05.0320  05.3175  0
 6  AMARELA  10  DOUGLAS  41  0  05.1037  05.8650  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  BONÉ  41  0  05.0836  05.8621  0
 2  BRANCA  16  FLECHA  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  ALÊ 107  37  0  05.2364  06.5640  0
 4  LARANJA  10  DOUGLAS  43  0  05.1884  05.6097  0
 5  AZUL  8  NISMO  43  0  04.9557  05.5516  0
 6  AMARELA  17  MAKALÉ  43  0  05.2141  05.6245  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  FLECHA  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  DOUGLAS  42  0  05.2355  05.7054  0
 3  VERDE  7  BONÉ  43  0  05.0024  05.5672  0
 4  LARANJA  17  MAKALÉ  42  0  05.1404  05.6468  0
 5  AZUL  5  ALÊ 107  42  0  05.0801  05.7121  0
 6  AMARELA  8  NISMO  43  0  04.9570  05.6468  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  DOUGLAS  42  30  05.1851  05.7736  0
 2  BRANCA  17  MAKALÉ  43  32  05.1565  05.6441  0
 3  VERDE  16  FLECHA  0  10  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  NISMO  42  32  04.9749  05.6928  0
 5  AZUL  7  BONÉ  39  10  05.0621  06.1944  0
 6  AMARELA  5  ALÊ 107  42  4  05.1433  05.7751  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  13  TCHÉLLI  252  +0  42,0  032  6  05.0623  AZUL  0
 2  3  FABIO  248  +4  41,3  022  6  05.0088  LARANJA  1
 3  12  PAULO  246  +6  41,0  007  6  05.3533  BRANCA  0
 4  2  DAMUS  221  +31  36,8  032  6  05.5257  AZUL  0
 5  15  EDSON  142  +110  23,7  000  6  05.3550  VERDE  0
 6  1  PAULO MALUF  0  +252  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  TCHÉLLI  41  0  05.2970  05.8227  0
 2  BRANCA  3  FABIO  41  0  05.2516  05.8170  0
 3  VERDE  15  EDSON  39  0  05.3550  06.0503  0
 4  LARANJA  2  DAMUS  39  0  05.5743  06.1283  0
 5  AZUL  12  PAULO  40  0  05.3559  05.8867  0
 6  AMARELA  1  PAULO MALUF  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  FABIO  41  0  05.1512  05.8358  1
 2  BRANCA  2  DAMUS  37  0  05.7108  06.4058  0
 3  VERDE  13  TCHÉLLI  44  0  05.1203  05.4551  0
 4  LARANJA  1  PAULO MALUF  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  15  EDSON  38  0  05.3943  06.4370  0
 6  AMARELA  12  PAULO  41  0  05.3751  05.9210  0
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  DAMUS  36  0  05.6322  06.7447  0
 2  BRANCA  1  PAULO MALUF  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  FABIO  43  0  05.0991  05.5798  0
 4  LARANJA  12  PAULO  41  0  05.4155  05.9107  0
 5  AZUL  13  TCHÉLLI  43  0  05.0623  05.6157  0
 6  AMARELA  15  EDSON  40  0  05.3797  05.9942  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAULO MALUF  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  12  PAULO  40  0  05.3533  05.9992  0
 3  VERDE  2  DAMUS  35  0  05.5270  06.9078  0
 4  LARANJA  15  EDSON  25  0  05.4146  06.3531  0
 5  AZUL  3  FABIO  41  0  05.1440  05.9467  0
 6  AMARELA  13  TCHÉLLI  40  0  05.1295  05.9598  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  PAULO  41  0  05.3803  05.7867  0
 2  BRANCA  15  EDSON  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  1  PAULO MALUF  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  13  TCHÉLLI  42  0  05.2279 &nnbsp;05.7384  0
 5  AZUL  2  DAMUS  36  0  05.5257  06.6543  0
 6  AMARELA  3  FABIO  38  0  05.2080  06.2898  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  EDSON  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  13  TCHÉLLI  42  32  05.3262  05.7287  0
 3  VERDE  12  PAULO  43  7  05.3704  05.7037  0
 4  LARANJA  3  FABIO  44  22  05.0088  05.4767  0
 5  AZUL  1  PAULO MALUF  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  DAMUS  38  32  05.6305  06.3141  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO