6ª Etapa Copa GT Vectra

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

08/05/2021 - 6ª ETAPA COPA GT VECTRA


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4300 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  7  ROBERTO SP  04.9226  +00.0000  10  0  0
 2  6  RHANAN  04.9295  +00.0069  11  0  0
 3  4  FABIO  04.9490  +00.0264  10  0  0
 4  9  MARQUINHOS  04.9609  +00.0383  9  0  0
 5  11  NISMO  05.0318  +00.1092  10  0  0
 6  2  ALÊ 107  05.0600  +00.1374  10  0  0
 7  12  MAKALÉ  05.0641  +00.1415  10  0  0
 8  10  TCHÉLLI GT  05.0724  +00.1498  10  0  0
 9  14  FLECHA  05.0797  +00.1571  10  0  0
 10  3  B B ZÃO  05.1114  +00.1888  11  0  0
 11  13  DOUGLAS  05.1624  +00.2398  9  0  0
 12  8  BONÉ  05.1740  +00.2514  9  0  0
 13  1  RENATO  05.3929  +00.4703  9  0  0
 14  5  DAMUS  05.5263  +00.6037  7  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  274  +0  45,7  008  6  04.7553  AZUL  0
 2  7  ROBERTO SP  266  +8  44,3  008  6  04.8799  VERDE  0
 3  10  TCHÉLLI GT  266  +8  44,3  006  6  04.9378  AZUL  0
 4  12  MAKALÉ  264  +10  44,0  022  6  04.9138  VERDE  0
 5  9  MARQUINHOS  263  +11  43,8  010  6  04.8112  AZUL  0
 6  2  ALÊ 107  257  +17  42,8  039  6  05.0251  LARANJA  0
 7  14  FLECHA  257  +17  42,8  016  6  05.0599  VERDE  0
 8  3  B B ZÃO  257  +17  42,8  010  6  04.8978  BRANCA  0
 9  11  NISMO  255  +19  42,5  023  6  04.8765  AZUL  0
 10  1  RENATO  254  +20  42,3  009  6  05.0974  BRANCA  0
 11  8  BONÉ  253  +21  42,2  031  6  05.0991  AZUL  0
 12  4  FABIO  249  +25  41,5  038  6  04.9142  AZUL  0
 13  5  DAMUS  225  +49  37,5  022  6  05.4228  LARANJA  0
 14  13  DOUGLAS  182  +92  30,3  000  6  05.0469  AZUL  0
 15  15  EDSON  154  +120  25,7  000  6  05.3434  LARANJA  0
 16  16  SENNA  153  +121  25,5  000  6  00.0000  AMARELA  0
 17  17  PIQUET  151  +123  25,2  000  6  00.0000  AMARELA  0
 18  18  BARRICHELO  111  +163  18,5  000  6  00.0000  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  RHANAN  04.7553  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  274  +0  45,7  008  6  04.7553  AZUL  0
 2  7  ROBERTO SP  266  +8  44,3  008  6  04.8799  VERDE  0
 3  9  MARQUINHOS  263  +11  43,8  010  6  04.8112  AZUL  0
 4  11  NISMO  255  +19  42,5  023  6  04.8765  AZUL  0
 5  4  FABIO  249  +25  41,5  038  6  04.9142  AZUL  0
 6  18  BARRICHELO  0  +274  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  ROBERTO SP  42  0  04.9922  05.5763  0
 2  BRANCA  6  RHANAN  44  0  04.9728  05.3788  0
 3  VERDE  4  FABIO  43  0  05.0504  05.4837  0
 4  LARANJA  9  MARQUINHOS  43  0  04.9531  05.5026  0
 5  AZUL  11  NISMO  45  0  04.8765  05.3078  0
 6  AMARELA  18  BARRICHELO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RHANAN  46  0  04.8843  05.2956  0
 2  BRANCA  9  MARQUINHOS  46  0  04.8586  05.2997  0
 3  VERDE  7  ROBERTO SP  45  0  04.8799  05.4206  0
 4  LARANJA  18  BARRICHELO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  4  FABIO  46  0  04.9142  05.2228  0
 6  AMARELA  11  NISMO  44  0  04.9913  05.4583  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  MARQUINHOS  42  0  05.0657  05.6387  0
 2  BRANCA  18  BARRICHELO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  RHANAN  45  0  04.9604  05.2485  0
 4  LARANJA  11  NISMO  44  0  05.0241  05.4573  0
 5  AZUL  7  ROBERTO SP  44  0  04.9478  05.4777  0
 6  AMARELA  4  FABIO  41  0  04.9571  05.8455  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  18  BARRICHELO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  11  NISMO  40  0  05.0278  06.0103  0
 3  VERDE  9  MARQUINHOS  41  0  04.8528  05.8607  0
 4  LARANJA  4  FABIO  41  0  04.9296  05.9135  0
 5  AZUL  6  RHANAN  47  0  04.7553  05.1971  0
 6  AMARELA  7  ROBERTO SP  43  0  05.0124  05.5806  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  NISMO  40  0  05.2060  06.0678  0
 2  BRANCA  4  FABIO  38  0  05.0663  06.3596  0
 3  VERDE  18  BARRICHELO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  ROBERTO SP  45  0  04.8968  05.3410  0
 5  AZUL  9  MARQUINHOS  46  0  04.8112  05.3291  0
 6  AMARELA  6  RHANAN  46  0  04.9012  05.2534  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  FABIO  40  38  05.0742  05.9816  0
 2  BRANCA  7  ROBERTO SP  47  8  04.9395  05.1946  0
 3  VERDE  11  NISMO  42  23  05.1294  05.6824  0
 4  LARANJA  6  RHANAN  46  8  04.8746  05.2432  0
 5  AZUL  18  BARRICHELO  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  MARQUINHOS  45  10  04.8113  05.3311  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  TCHÉLLI GT  266  +0  44,3  006  6  04.9378  AZUL  0
 2  12  MAKALÉ  264  +2  44,0  022  6  04.9138  VERDE  0
 3  2  ALÊ 107  257  +9  42,8  039  6  05.0251  LARANJA  0
 4  14  FLECHA  257  +9  42,8  016  6  05.0599  VERDE  0
 5  3  B B ZÃO  257  +9  42,8  010  6  04.8978  BRANCA  0
 6  17  PIQUET  1  +265  0,2  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ALÊ 107  43  0  05.1491  05.5692  0
 2  BRANCA  12  MAKALÉ  43  0  04.9551  05.4607  0
 3  VERDE  10  TCHÉLLI GT  43  0  05.0368  05.4788  0
 4  LARANJA  14  FLECHA  43  0  05.0671  05.4627  0
 5  AZUL  3  B B ZÃO  44  0  04.9986  05.4289  0
 6  AMARELA  17  PIQUET  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  MAKALÉ  41  0  05.0526  05.7995  0
 2  BRANCA  14  FLECHA  44  0  05.0665  05.4580  0
 3  VERDE  2  ALÊ 107  44  0  05.1134  05.4647  0
 4  LARANJA  17  PIQUET  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  10  TCHÉLLI GT  45  0  04.9378  05.3622  0
 6  AMARELA  3  B B ZÃO  43  0  04.9731  05.5188  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  FLECHA  42  0  05.0607  05.7423  0
 2  BRANCA  17  PIQUET  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  12  MAKALÉ  46  0  04.9138  05.3720  0
 4  LARANJA  3  B B ZÃO  45  0  04.9570  05.2802  0
 5  AZUL  2  ALÊ 107  43  0  05.0600  05.5564  0
 6  AMARELA  10  TCHÉLLI GT  44  0  05.0779  05.3933  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  PIQUET  1  0  00.0000  14:57.5  0
 2  BRANCA  3  B B ZÃO  47  0  04.8978  05.1869  0
 3  VERDE  14  FLECHA  41  0  05.0599  05.9070  0
 4  LARANJA  10  TCHÉLLI GT  45  0  05.0876  05.4969  0
 5  AZUL  12  MAKALÉ  46  0  04.9264  05.2272  0
 6  AMARELA  2  ALÊ 107  41  0  05.0845  05.7107  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  B B ZÃO  33  0  05.0106  07.3366  0
 2  BRANCA  10  TCHÉLLI GT  45  0  05.0082  05.3502  0
 3  VERDE  17  PIQUET  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  ALÊ 107  45  0  05.0251  05.4672  0
 5  AZUL  14  FLECHA  44  0  05.0923  05.5128  0
 6  AMARELA  12  MAKALÉ  44  0  05.0544  05.4884  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  TCHÉLLI GT  44  6  05.0093  05.4775  0
 2  BRANCA  2  ALÊ 107  41  39  05.0916  05.8693  0
 3  VERDE  3  B B ZÃO  45  10  04.9129  05.4022  0
 4  LARANJA  12  MAKALÉ  44  22  05.1030  05.4227  0
 5  AZUL  17  PIQUET  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  14  FLECHA  43  16  05.1377  05.6098  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  RENATO  254  +0  42,3  009  6  05.0974  BRANCA  0
 2  8  BONÉ  253  +1  42,2  031  6  05.0991  AZUL  0
 3  5  DAMUS  225  +29  37,5  022  6  05.4228  LARANJA  0
 4  13  DOUGLAS  182  +72  30,3  000  6  05.0469  AZUL  0
 5  15  EDSON  154  +100  25,7  000  6  05.3434  LARANJA  0
 6  16  SENNA  0  +254  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  DOUGLAS  41  0  05.2917  05.7477  0
 2  BRANCA  8  BONÉ  42  0  05.2125  05.6410  0
 3  VERDE  1  RENATO  40  0  05.2891  05.9685  0
 4  LARANJA  5  DAMUS  41  0  05.4228  05.7990  0
 5  AZUL  15  EDSON  35  0  05.4152  06.7824  0
 6  AMARELA  16  SENNA  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  BONÉ  40  0  05.2056  06.0741  0
 2  BRANCA  5  DAMUS  37  0  05.5571  06.3722  0
 3  VERDE  13  DOUGLAS  42  0  05.1927  05.8168  0
 4  LARANJA  16  SENNA  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  RENATO  42  0  05.2078  05.7609  0
 6  AMARELA  15  EDSON  39  0  05.4358  06.1513  0
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  DAMUS  38  0  05.5358  06.4547  0
 2  BRANCA  16  SENNA  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  8  BONÉ  42  0  05.2154  05.6379  0
 4  LARANJA  15  EDSON  41  0  05.3434  05.9030  0
 5  AZUL  13  DOUGLAS  44  0  05.0469  05.4583  0
 6  AMARELA  1  RENATO  43  0  05.2078  05.5206  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  SENNA  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  15  EDSON  32  0  05.5263  06.3346  0
 3  VERDE  5  DAMUS  30  0  05.4233  07.9730  0
 4  LARANJA  1  RENATO  43  0  05.0984  05.6659  0
 5  AZUL  8  BONÉ  43  0  05.0991  05.6926  0
 6  AMARELA  13  DOUGLAS  44  0  05.0560  05.4671  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  EDSON  7  0  05.7032  20.7837  0
 2  BRANCA  1  RENATO  43  0  05.0974  05.4923  0
 3  VERDE  16  SENNA  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  13  DOUGLAS  11  0  05.1373  15.8151  0
 5  AZUL  5  DAMUS  40  0  05.4603  06.0922  0
 6  AMARELA  8  BONÉ  42  0  05.2834  05.7073  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  RENATO  43  9  05.1940  05.7005  0
 2  BRANCA  13  DOUGLAS  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  15  EDSON  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  BONÉ  44  31  05.2015  05.4404  0
 5  AZUL  16  SENNA  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  DAMUS  39  22  05.5343  06.1303  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO