Warm Up Porsche Cup 7,5
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
20/05/2021 - WARM UP COPA PORSCHE GT
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7500 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 6 | MAKALÉ | 135 | +0 | 22,5 | 016 | 6 | 07.5153 | VERMELHA | 0 |
2 | 3 | WELLINGTON | 133 | +2 | 22,2 | 020 | 6 | 07.5160 | VERMELHA | 5 |
3 | 2 | JORGE DAMUS | 133 | +2 | 22,2 | 007 | 6 | 07.5089 | VERDE | 3 |
4 | 1 | EDSON | 128 | +7 | 21,3 | 017 | 6 | 07.6084 | BRANCA | 0 |
5 | 10 | FERNANDO | 128 | +7 | 21,3 | 010 | 6 | 07.5252 | VERDE | 0 |
6 | 4 | DI GIACOMO | 127 | +8 | 21,2 | 006 | 6 | 07.5368 | AZUL | 2 |
7 | 7 | CUNHADO | 126 | +9 | 21,0 | 007 | 6 | 07.5161 | AMARELA | 5 |
8 | 9 | BRANDÃO | 122 | +13 | 20,3 | 016 | 6 | 07.6035 | LARANJA | 1 |
9 | 8 | FIGA | 120 | +15 | 20,0 | 028 | 6 | 07.5061 | AZUL | 13 |
10 | 5 | FLECHA | 115 | +20 | 19,2 | 021 | 6 | 07.5082 | BRANCA | 15 |
11 | 11 | HEBE CAMARGO | 1 | +134 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | LARANJA | 0 |
12 | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | +135 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | VERMELHA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
8 | FIGA | 07.5061 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 6 | MAKALÉ | 135 | +0 | 22,5 | 016 | 6 | 07.5153 | VERMELHA | 0 |
2 | 3 | WELLINGTON | 133 | +2 | 22,2 | 020 | 6 | 07.5160 | VERMELHA | 5 |
3 | 2 | JORGE DAMUS | 133 | +2 | 22,2 | 007 | 6 | 07.5089 | VERDE | 3 |
4 | 8 | FIGA | 120 | +15 | 20,0 | 028 | 6 | 07.5061 | AZUL | 13 |
5 | 5 | FLECHA | 115 | +20 | 19,2 | 021 | 6 | 07.5082 | BRANCA | 15 |
6 | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | +135 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | VERMELHA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | WELLINGTON | 22 | 0 | 07.5435 | 07.9882 | 0 |
3 | VERDE | 2 | JORGE DAMUS | 21 | 0 | 07.5089 | 08.4678 | 1 |
4 | LARANJA | 6 | MAKALÉ | 22 | 0 | 07.5744 | 08.0887 | 0 |
5 | AZUL | 5 | FLECHA | 17 | 0 | 07.5504 | 10.3265 | 5 |
6 | AMARELA | 8 | FIGA | 15 | 0 | 07.5249 | 11.7747 | 5 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | WELLINGTON | 23 | 0 | 07.5160 | 07.8000 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | MAKALÉ | 23 | 0 | 07.6233 | 07.8597 | 0 |
3 | VERDE | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | FIGA | 22 | 0 | 07.5315 | 08.0954 | 1 |
5 | AZUL | 2 | JORGE DAMUS | 23 | 0 | 07.5861 | 07.8581 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | FLECHA | 20 | 0 | 07.5256 | 09.2296 | 2 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | MAKALÉ | 22 | 0 | 07.5153 | 07.9499 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | FIGA | 22 | 0 | 07.5710 | 08.2074 | 1 |
3 | VERDE | 3 | WELLINGTON | 23 | 0 | 07.5445 | 07.8669 | 1 |
4 | LARANJA | 5 | FLECHA | 18 | 0 | 07.5293 | 09.5995 | 2 |
5 | AZUL | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | JORGE DAMUS | 22 | 0 | 07.5223 | 08.2514 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | FIGA | 19 | 0 | 07.7585 | 09.5757 | 2 |
2 | BRANCA | 5 | FLECHA | 21 | 0 | 07.5082 | 08.7737 | 2 |
3 | VERDE | 6 | MAKALÉ | 23 | 0 | 07.5727 | 07.9212 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | JORGE DAMUS | 22 | 0 | 07.5534 | 08.0576 | 0 |
5 | AZUL | 3 | WELLINGTON | 22 | 0 | 07.5425 | 08.1807 | 1 |
6 | AMARELA | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | FLECHA | 18 | 0 | 07.7823 | 10.0863 | 4 |
2 | BRANCA | 2 | JORGE DAMUS | 23 | 0 | 07.5288 | 07.9317 | 0 |
3 | VERDE | 8 | FIGA | 20 | 0 | 07.5178 | 09.2630 | 4 |
4 | LARANJA | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | MAKALÉ | 22 | 0 | 07.5939 | 08.2203 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | WELLINGTON | 22 | 0 | 07.5294 | 08.3198 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | JORGE DAMUS | 22 | 7 | 07.5738 | 08.3550 | 1 |
2 | BRANCA | 12 | CONSUELO LEANDRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 5 | FLECHA | 21 | 21 | 07.5253 | 08.6136 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | WELLINGTON | 21 | 20 | 07.5514 | 08.1548 | 2 |
5 | AZUL | 8 | FIGA | 22 | 28 | 07.5061 | 08.0505 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | MAKALÉ | 23 | 16 | 07.5902 | 08.0361 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | EDSON | 128 | +0 | 21,3 | 017 | 6 | 07.6084 | BRANCA | 0 |
2 | 10 | FERNANDO | 128 | +0 | 21,3 | 010 | 6 | 07.5252 | VERDE | 0 |
3 | 4 | DI GIACOMO | 127 | +1 | 21,2 | 006 | 6 | 07.5368 | AZUL | 2 |
4 | 7 | CUNHADO | 126 | +2 | 21,0 | 007 | 6 | 07.5161 | AMARELA | 5 |
5 | 9 | BRANDÃO | 122 | +6 | 20,3 | 016 | 6 | 07.6035 | LARANJA | 1 |
6 | 11 | HEBE CAMARGO | 1 | +127 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | LARANJA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | FERNANDO | 21 | 0 | 07.5911 | 08.5467 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | BRANDÃO | 20 | 0 | 07.7500 | 08.8985 | 0 |
3 | VERDE | 4 | DI GIACOMO | 21 | 0 | 07.5673 | 08.2812 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | HEBE CAMARGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 1 | EDSON | 21 | 0 | 07.6723 | 08.3079 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | CUNHADO | 20 | 0 | 07.5161 | 08.9910 | 2 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | BRANDÃO | 21 | 0 | 07.7496 | 08.5928 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | HEBE CAMARGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 10 | FERNANDO | 22 | 0 | 07.5252 | 08.0620 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | CUNHADO | 21 | 0 | 07.5378 | 08.4921 | 1 |
5 | AZUL | 4 | DI GIACOMO | 23 | 0 | 07.5368 | 08.0821 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | EDSON | 21 | 0 | 07.7490 | 08.7056 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | HEBE CAMARGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | CUNHADO | 21 | 0 | 07.8474 | 08.3414 | 0 |
3 | VERDE | 9 | BRANDÃO | 20 | 0 | 07.6193 | 08.4775 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | EDSON | 21 | 0 | 07.6836 | 08.3002 | 0 |
5 | AZUL | 10 | FERNANDO | 21 | 0 | 07.6410 | 08.6293 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | DI GIACOMO | 21 | 0 | 07.7044 | 08.5402 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | CUNHADO | 20 | 0 | 07.5374 | 09.2450 | 2 |
2 | BRANCA | 1 | EDSON | 22 | 0 | 07.6084 | 08.5473 | 0 |
3 | VERDE | 11 | HEBE CAMARGO | 1 | 0 | 00.0000 | 10:10.5 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | DI GIACOMO | 20 | 0 | 07.7846 | 08.6774 | 1 |
5 | AZUL | 9 | BRANDÃO | 20 | 0 | 07.8477 | 09.4009 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | FERNANDO | 22 | 0 | 07.6782 | 08.3371 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | EDSON | 22 | 0 | 07.6396 | 08.2544 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | DI GIACOMO | 21 | 0 | 07.5508 | 08.7634 | 0 |
3 | VERDE | 7 | CUNHADO | 22 | 0 | 07.6843 | 08.3670 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | FERNANDO | 21 | 0 | 07.8677 | 08.5265 | 0 |
5 | AZUL | 11 | HEBE CAMARGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | BRANDÃO | 21 | 0 | 07.7333 | 08.8790 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | DI GIACOMO | 21 | 6 | 07.6576 | 08.8967 | 1 |
2 | BRANCA | 10 | FERNANDO | 21 | 10 | 07.7254 | 08.5819 | 0 |
3 | VERDE | 1 | EDSON | 21 | 17 | 07.7103 | 08.5615 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | BRANDÃO | 20 | 16 | 07.6035 | 08.9516 | 1 |
5 | AZUL | 7 | CUNHADO | 22 | 7 | 07.5731 | 08.2262 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | HEBE CAMARGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
Comentários
Postar um comentário