6ª Etapa GT PRÓ Acura 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

15/09/2021 - 6ª ETAPA GT PRÓ ACURA 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  8  FABIO  04.8026  +00.0000  11  0  0
 2  2  ALÊ 71  04.8486  +00.0460  10  0  0
 3  15  DÉ  04.9112  +00.1086  9  0  0
 4  9  GUGU  04.9438  +00.1412  11  0  0
 5  13  BB ZÃO  04.9506  +00.1480  10  0  0
 6  6  RHANAN  04.9508  +00.1482  10  0  0
 7  14  FLECHA  05.0022  +00.1996  11  0  0
 8  10  CORAL  05.0589  +00.2563  10  0  0
 9  5  TCHÉLLI  05.0987  +00.2961  8  0  0
 10  4  CLAUDINHO  05.1614  +00.3588  8  0  0
 11  12  EDSON  05.1716  +00.3690  9  0  0
 12  3  CELSINHO  05.1895  +00.3869  8  0  0
 13  1  PEZÃO  05.3245  +00.5219  7  0  0
 14  7  LUIS OTÁVIO  05.3320  +00.5294  10  0  0
 15  11  LIVIO  05.4301  +00.6275  7  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  276  +0  46,0  005  6  04.9367  AZUL  0
 2  2  ALÊ 71  273  +3  45,5  037  6  04.9673  VERDE  1
 3  8  FABIO  272  +4  45,3  033  6  04.8869  LARANJA  0
 4  9  GUGU  270  +6  45,0  037  6  04.9597  AZUL  0
 5  14  FLECHA  270  +6  45,0  016  6  04.9024  AZUL  0
 6  10  CORAL  265  +11  44,2  014  6  04.9877  LARANJA  0
 7  15  DÉ  258  +18  43,0  031  6  05.0549  VERDE  0
 8  12  EDSON  257  +19  42,8  011  6  05.0804  AMARELA  0
 9  7  LUIS OTÁVIO  254  +22  42,3  015  6  05.0281  AMARELA  0
 10  11  LIVIO  240  +36  40,0  038  6  05.3421  VERDE  0
 11  5  TCHÉLLI  226  +50  37,7  002  6  04.8413  AMARELA  0
 12  1  PEZÃO  220  +56  36,7  000  6  05.1860  AZUL  0
 13  3  CELSINHO  206  +70  34,3  041  6  04.9433  VERMELHA  0
 14  4  CLAUDINHO  180  +96  30,0  000  6  05.0201  BRANCA  0
 15  13  BB ZÃO  139  +137  23,2  000  6  04.9300  BRANCA  0
 16  18  RICCIARDO  0  +276  0,0  037  6  00.0000  AMARELA  0
 17  17  VERSTAPEN  0  +276  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
 18  16  HAMILTON  0  +276  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 5  TCHÉLLI  04.8413  AMARELA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  ALÊ 71  273  +0  45,5  037  6  04.9673  VERDE  1
 2  8  FABIO  272  +1  45,3  033  6  04.8869  LARANJA  0
 3  9  GUGU  270  +3  45,0  037  6  04.9597  AZUL  0
 4  15  DÉ  258  +15  43,0  031  6  05.0549  VERDE  0
 5  13  BB ZÃO  139  +134  23,2  000  6  04.9300  BRANCA  0
 6  18  RICCIARDO  0  +273  0,0  037  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FABIO  44  0  05.0250  05.3811  0
 2  BRANCA  2  ALÊ 71  45  0  04.9981  05.2661  1
 3  VERDE  15  DÉ  44  0  05.0549  05.4190  0
 4  LARANJA  9  GUGU  44  0  05.0509  05.3504  0
 5  AZUL  13  BB ZÃO  41  0  04.9758  05.7869  0
 6  AMARELA  18  RICCIARDO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ALÊ 71  46  0  05.0139  05.2041  0
 2  BRANCA  9  GUGU  44  0  05.0236  05.4632  0
 3  VERDE  8  FABIO  46  0  05.0037  05.2426  0
 4  LARANJA  18  RICCIARDO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  15  DÉ  41  0  05.0625  05.8694  0
 6  AMARELA  13  BB ZÃO  40  0  05.0295  05.9987  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  GUGU  45  0  05.0243  05.3797  0
 2  BRANCA  18  RICCIARDO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  2  ALÊ 71  46  0  04.9673  05.2824  0
 4  LARANJA  13  BB ZÃO  10  0  05.1533  06.2405  0
 5  AZUL  8  FABIO  46  0  04.8943  05.1961  0
 6  AMARELA  15  DÉ  43  0  05.1330  05.5875  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  18  RICCIARDO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  13  BB ZÃO  42  0  04.9300  09.9607  0
 3  VERDE  9  GUGU  45  0  05.0345  05.3194  0
 4  LARANJA  15  DÉ  42  0  05.1457  05.7108  0
 5  AZUL  2  ALÊ 71  46  0  04.9970  05.2798  0
 6  AMARELA  8  FABIO  44  0  05.0099  05.5483  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  BB ZÃO  6  0  05.1470  06.5846  0
 2  BRANCA  15  DÉ  43  0  05.2183  05.6175  0
 3  VERDE  18  RICCIARDO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  FABIO  47  0  04.8869  05.1060  0
 5  AZUL  9  GUGU  47  0  04.9597  05.1701  0
 6  AMARELA  2  ALÊ 71  45  0  05.0566  05.3099  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  DÉ  45  31  05.0599  05.3162  0
 2  BRANCA  8  FABIO  45  33  05.0326  05.3211  0
 3  VERDE  13  BB ZÃO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  ALÊ 71  45  37  05.0076  05.3046  0
 5  AZUL  18  RICCIARDO  0  37  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  GUGU  45  37  04.9783  05.3162  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  RHANAN  276  +0  46,0  005  6  04.9367  AZUL  0
 2  14  FLECHA  270  +6  45,0  016  6  04.9024  AZUL  0
 3  10  CORAL  265  +11  44,2  014  6  04.9877  LARANJA  0
 4  5  TCHÉLLI  226  +50  37,7  002  6  04.8413  AMARELA  0
 5  4  CLAUDINHO  180  +96  30,0  000  6  05.0201  BRANCA  0
 6  17  VERSTAPEN  0  +276  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  RHANAN  46  0  05.0281  05.1795  0
 2  BRANCA  14  FLECHA  45  0  04.9943  05.3267  0
 3  VERDE  10  CORAL  43  0  05.1026  05.5020  0
 4  LARANJA  5  TCHÉLLI  40  0  05.1188  05.9454  0
 5  AZUL  4  CLAUDINHO  43  0  05.1276  05.5175  0
 6  AMARELA  17  VERSTAPEN  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  FLECHA  45  0  05.0604  05.2912  0
 2  BRANCA  5  TCHÉLLI  15  0  05.1341  16.1061  0
 3  VERDE  6  RHANAN  46  0  05.0250  05.1964  0
 4  LARANJA  17  VERSTAPEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  10  CORAL  44  0  05.0134  05.4967  0
 6  AMARELA  4  CLAUDINHO  43  0  05.0668  05.5711  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  TCHÉLLI  40  0  04.9186  06.0075  0
 2  BRANCA  17  VERSTAPEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  14  FLECHA  44  0  04.9774  05.4998  0
 4  LARANJA  4  CLAUDINHO  40  0  05.2301  05.9984  0
 5  AZUL  6  RHANAN  47  0  04.9367  05.1559  0
 6  AMARELA  10  CORAL  44  0  05.0094  05.4408  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  VERSTAPEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  4  CLAUDINHO  39  0  05.0201  06.2604  0
 3  VERDE  5  TCHÉLLI  41  0  04.9000  05.9073  0
 4  LARANJA  10  CORAL  45  0  04.9877  05.2742  0
 5  AZUL  14  FLECHA  45  0  04.9024  05.2809  0
 6  AMARELA  6  RHANAN  44  0  05.0242  05.4458  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  CLAUDINHO  15  0  05.0760  06.6383  0
 2  BRANCA  10  CORAL  45  0  05.0475  05.5007  0
 3  VERDE  17  VERSTAPEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  6  RHANAN  46  0  05.0453  05.2521  0
 5  AZUL  5  TCHÉLLI  45  0  04.9303  05.2754  0
 6  AMARELA  14  FLECHA  44  0  05.0413  05.4860  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  CORAL  44  14  05.0634  05.4469  0
 2  BRANCA  6  RHANAN  47  5  05.0131  05.1699  0
 3  VERDE  4  CLAUDINHO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  14  FLECHA  47  16  04.9811  05.1821  0
 5  AZUL  17  VERSTAPEN  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  TCHÉLLI  45  2  04.8413  05.3471  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  12  EDSON  257  +0  42,8  011  6  05.0804  AMARELA  0
 2  7  LUIS OTÁVIO  254  +3  42,3  015  6  05.0281  AMARELA  0
 3  11  LIVIO  240  +17  40,0  038  6  05.3421  VERDE  0
 4  1  PEZÃO  220  +37  36,7  000  6  05.1860  AZUL  0
 5  3  CELSINHO  206  +51  34,3  041  6  04.9433  VERMELHA  0
 6  16  HAMILTON  0  +257  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  EDSON  42  0  05.1260  05.6602  0
 2  BRANCA  3  CELSINHO  31  0  05.2758  06.4059  0
 3  VERDE  1  PEZÃO  39  0  05.3105  06.0908  0
 4  LARANJA  7  LUIS OTÁVIO  42  0  05.1261  05.6967  0
 5  AZUL  11  LIVIO  39  0  05.3872  06.0099  0
 6  AMARELA  16  HAMILTON  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  CELSINHO  41  0  04.9433  06.8229  0
 2  BRANCA  7  LUIS OTÁVIO  41  0  05.2397  05.7773  0
 3  VERDE  12  EDSON  43  0  05.1266  05.6021  0
 4  LARANJA  16  HAMILTON  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  PEZÃO  42  0  05.1860  05.7443  0
 6  AMARELA  11  LIVIO  40  0  05.4307  06.1188  0
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  LUIS OTÁVIO  40  0  05.2368  06.0558  0
 2  BRANCA  16  HAMILTON  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  CELSINHO  33  0  04.9938  07.2286  0
 4  LARANJA  11  LIVIO  40  0  05.4113  05.9856  0
 5  AZUL  12  EDSON  43  0  05.1509  05.5953  0
 6  AMARELA  1  PEZÃO  40  0  05.2983  06.0601  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  HAMILTON  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  11  LIVIO  40  0  05.4743  06.0093  0
 3  VERDE  7  LUIS OTÁVIO  43  0  05.1008  05.5493  0
 4  LARANJA  1  PEZÃO  42  0  05.2183  05.7000  0
 5  AZUL  3  CELSINHO  31  0  04.9922  07.9118  0
 6  AMARELA  12  EDSON  43  0  05.0804  05.6023  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  LIVIO  41  0  05.3734  05.8694  0
 2  BRANCA  1  PEZÃO  42  0  05.2558  05.7099  0
 3  VERDE  16  HAMILTON  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  12  EDSON  43  0  05.1672  05.6141  0
 5  AZUL  7  LUIS OTÁVIO  45  0  05.0753  05.4287  0
 6  AMARELA  3  CELSINHO  35  0  04.9440  06.8602  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PEZÃO  15  0  05.2546  05.9872  0
 2  BRANCA  12  EDSON  43  11  05.1337  05.6133  0
 3  VERDE  11  LIVIO  40  38  05.3421  05.9467  0
 4  LARANJA  3  CELSINHO  35  41  05.0375  06.6735  0
 5  AZUL  16  HAMILTON  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  7  LUIS OTÁVIO  43  15  05.0281  05.5973  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO