6ª Etapa II PORSCHE GT CUP
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
16/09/2021 - 6ª ETAPA II PORSCHE GT CUP
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7300 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | PEZÃO | 140 | +0 | 23,3 | 021 | 6 | 07.3487 | LARANJA | 0 |
2 | 18 | MERGULHÃO | 139 | +1 | 23,2 | 036 | 6 | 07.3974 | VERDE | 0 |
3 | 2 | J. DAMUS | 136 | +4 | 22,7 | 045 | 6 | 07.3179 | BRANCA | 2 |
4 | 15 | ANTHÉRO | 136 | +4 | 22,7 | 027 | 6 | 07.3757 | BRANCA | 2 |
5 | 3 | WÉLL | 135 | +5 | 22,5 | 038 | 6 | 07.3074 | VERMELHA | 4 |
6 | 1 | TCHÉLLI | 135 | +5 | 22,5 | 019 | 6 | 07.3168 | VERMELHA | 4 |
7 | 20 | FÁBIO | 134 | +6 | 22,3 | 041 | 6 | 07.3035 | LARANJA | 6 |
8 | 10 | GENERAL | 134 | +6 | 22,3 | 031 | 6 | 07.3435 | VERDE | 0 |
9 | 5 | EDSON | 134 | +6 | 22,3 | 021 | 6 | 07.3623 | AMARELA | 1 |
10 | 16 | CARLOS MIRANDA | 133 | +7 | 22,2 | 024 | 6 | 07.3361 | AZUL | 5 |
11 | 8 | BRANDÃO | 131 | +9 | 21,8 | 037 | 6 | 07.3010 | VERDE | 4 |
12 | 7 | FLECHA | 130 | +10 | 21,7 | 045 | 6 | 07.3412 | VERMELHA | 5 |
13 | 11 | DI GIÁCOMO | 129 | +11 | 21,5 | 039 | 6 | 07.3327 | VERDE | 1 |
14 | 13 | FLÁVIO | 129 | +11 | 21,5 | 038 | 6 | 07.3247 | VERDE | 1 |
15 | 14 | EDU CUNHADO | 129 | +11 | 21,5 | 018 | 6 | 07.4257 | BRANCA | 0 |
16 | 9 | RENATINHO | 127 | +13 | 21,2 | 037 | 6 | 07.3257 | VERMELHA | 7 |
17 | 22 | VERSTAPEN | 0 | +140 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
18 | 21 | FIGA | 0 | +140 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
8 | BRANDÃO | 07.3010 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 4 | PEZÃO | 140 | +0 | 23,3 | 021 | 6 | 07.3487 | LARANJA | 0 |
2 | 2 | J. DAMUS | 136 | +4 | 22,7 | 045 | 6 | 07.3179 | BRANCA | 2 |
3 | 3 | WÉLL | 135 | +5 | 22,5 | 038 | 6 | 07.3074 | VERMELHA | 4 |
4 | 1 | TCHÉLLI | 135 | +5 | 22,5 | 019 | 6 | 07.3168 | VERMELHA | 4 |
5 | 5 | EDSON | 134 | +6 | 22,3 | 021 | 6 | 07.3623 | AMARELA | 1 |
6 | 7 | FLECHA | 130 | +10 | 21,7 | 045 | 6 | 07.3412 | VERMELHA | 5 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | TCHÉLLI | 22 | 0 | 07.3168 | 08.0520 | 1 |
2 | BRANCA | 2 | J. DAMUS | 23 | 0 | 07.3179 | 07.6675 | 0 |
3 | VERDE | 3 | WÉLL | 23 | 0 | 07.3147 | 07.6617 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | PEZÃO | 23 | 0 | 07.3487 | 07.5565 | 0 |
5 | AZUL | 5 | EDSON | 22 | 0 | 07.3624 | 07.8686 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | FLECHA | 21 | 0 | 07.3534 | 08.2924 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | J. DAMUS | 22 | 0 | 07.3772 | 08.0585 | 1 |
2 | BRANCA | 4 | PEZÃO | 24 | 0 | 07.3973 | 07.7873 | 0 |
3 | VERDE | 1 | TCHÉLLI | 23 | 0 | 07.3293 | 07.9799 | 1 |
4 | LARANJA | 7 | FLECHA | 21 | 0 | 07.4278 | 08.5624 | 2 |
5 | AZUL | 3 | WÉLL | 22 | 0 | 07.3546 | 08.3180 | 2 |
6 | AMARELA | 5 | EDSON | 23 | 0 | 07.3623 | 08.1056 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | PEZÃO | 23 | 0 | 07.3785 | 07.6081 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | FLECHA | 23 | 0 | 07.5346 | 08.0068 | 0 |
3 | VERDE | 2 | J. DAMUS | 24 | 0 | 07.3757 | 07.6779 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | EDSON | 23 | 0 | 07.3874 | 07.7707 | 0 |
5 | AZUL | 1 | TCHÉLLI | 22 | 0 | 07.3490 | 08.1783 | 1 |
6 | AMARELA | 3 | WÉLL | 22 | 0 | 07.3335 | 08.0968 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | FLECHA | 22 | 0 | 07.3412 | 08.2785 | 1 |
2 | BRANCA | 5 | EDSON | 22 | 0 | 07.4430 | 08.1893 | 0 |
3 | VERDE | 4 | PEZÃO | 24 | 0 | 07.3655 | 07.6775 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | WÉLL | 23 | 0 | 07.3538 | 07.9728 | 1 |
5 | AZUL | 2 | J. DAMUS | 22 | 0 | 07.3992 | 08.1472 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | TCHÉLLI | 23 | 0 | 07.3174 | 07.6488 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | EDSON | 21 | 0 | 07.3864 | 08.4506 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | WÉLL | 23 | 0 | 07.3634 | 07.9453 | 0 |
3 | VERDE | 7 | FLECHA | 21 | 0 | 07.4424 | 08.4957 | 1 |
4 | LARANJA | 1 | TCHÉLLI | 22 | 0 | 07.3230 | 08.3544 | 1 |
5 | AZUL | 4 | PEZÃO | 23 | 0 | 07.3714 | 07.8887 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | J. DAMUS | 23 | 0 | 07.3741 | 08.0020 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | WÉLL | 22 | 38 | 07.3074 | 07.9282 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | TCHÉLLI | 23 | 19 | 07.4208 | 07.8561 | 0 |
3 | VERDE | 5 | EDSON | 23 | 21 | 07.4254 | 08.0313 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | J. DAMUS | 22 | 45 | 07.3939 | 07.9797 | 1 |
5 | AZUL | 7 | FLECHA | 22 | 45 | 07.3554 | 08.0832 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | PEZÃO | 23 | 21 | 07.3604 | 07.8037 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 10 | GENERAL | 134 | +0 | 22,3 | 031 | 6 | 07.3435 | VERDE | 0 |
2 | 8 | BRANDÃO | 131 | +3 | 21,8 | 037 | 6 | 07.3010 | VERDE | 4 |
3 | 11 | DI GIÁCOMO | 129 | +5 | 21,5 | 039 | 6 | 07.3327 | VERDE | 1 |
4 | 13 | FLÁVIO | 129 | +5 | 21,5 | 038 | 6 | 07.3247 | VERDE | 1 |
5 | 14 | EDU CUNHADO | 129 | +5 | 21,5 | 018 | 6 | 07.4257 | BRANCA | 0 |
6 | 9 | RENATINHO | 127 | +7 | 21,2 | 037 | 6 | 07.3257 | VERMELHA | 7 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BRANDÃO | 21 | 0 | 07.3164 | 08.3716 | 1 |
2 | BRANCA | 9 | RENATINHO | 20 | 0 | 07.3633 | 08.8749 | 2 |
3 | VERDE | 10 | GENERAL | 22 | 0 | 07.3435 | 08.0381 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | DI GIÁCOMO | 21 | 0 | 07.4643 | 08.3651 | 0 |
5 | AZUL | 13 | FLÁVIO | 21 | 0 | 07.3280 | 08.4570 | 0 |
6 | AMARELA | 14 | EDU CUNHADO | 20 | 0 | 07.6258 | 08.8322 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | RENATINHO | 23 | 0 | 07.3257 | 07.8088 | 1 |
2 | BRANCA | 11 | DI GIÁCOMO | 22 | 0 | 07.6031 | 08.1626 | 1 |
3 | VERDE | 8 | BRANDÃO | 20 | 0 | 07.3010 | 08.9922 | 3 |
4 | LARANJA | 14 | EDU CUNHADO | 21 | 0 | 07.5391 | 08.4668 | 0 |
5 | AZUL | 10 | GENERAL | 23 | 0 | 07.4253 | 07.8509 | 0 |
6 | AMARELA | 13 | FLÁVIO | 22 | 0 | 07.3742 | 08.1590 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | DI GIÁCOMO | 22 | 0 | 07.6247 | 08.3848 | 0 |
2 | BRANCA | 14 | EDU CUNHADO | 23 | 0 | 07.4257 | 08.1085 | 0 |
3 | VERDE | 9 | RENATINHO | 22 | 0 | 07.3474 | 08.2240 | 1 |
4 | LARANJA | 13 | FLÁVIO | 21 | 0 | 07.3309 | 08.5452 | 1 |
5 | AZUL | 8 | BRANDÃO | 23 | 0 | 07.3670 | 07.9732 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | GENERAL | 22 | 0 | 07.5633 | 08.1386 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | EDU CUNHADO | 21 | 0 | 07.4276 | 08.3019 | 0 |
2 | BRANCA | 13 | FLÁVIO | 22 | 0 | 07.4648 | 08.1937 | 0 |
3 | VERDE | 11 | DI GIÁCOMO | 22 | 0 | 07.3327 | 08.2480 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | GENERAL | 23 | 0 | 07.3952 | 08.0791 | 0 |
5 | AZUL | 9 | RENATINHO | 20 | 0 | 07.4692 | 08.9623 | 2 |
6 | AMARELA | 8 | BRANDÃO | 22 | 0 | 07.3457 | 08.0021 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | FLÁVIO | 22 | 0 | 07.3866 | 08.3690 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | GENERAL | 22 | 0 | 07.7310 | 08.1801 | 0 |
3 | VERDE | 14 | EDU CUNHADO | 23 | 0 | 07.5123 | 08.0832 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BRANDÃO | 23 | 0 | 07.4613 | 07.9166 | 0 |
5 | AZUL | 11 | DI GIÁCOMO | 21 | 0 | 07.5588 | 08.5386 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | RENATINHO | 21 | 0 | 07.4596 | 08.4807 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | GENERAL | 22 | 31 | 07.4011 | 08.0538 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BRANDÃO | 22 | 37 | 07.4731 | 08.1901 | 0 |
3 | VERDE | 13 | FLÁVIO | 21 | 38 | 07.3247 | 08.4050 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | RENATINHO | 21 | 37 | 07.3401 | 08.6764 | 1 |
5 | AZUL | 14 | EDU CUNHADO | 21 | 18 | 07.4407 | 08.5411 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | DI GIÁCOMO | 21 | 39 | 07.3859 | 08.4371 | 0 |
RESULTADO CORRIDA C
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 18 | MERGULHÃO | 139 | +0 | 23,2 | 036 | 6 | 07.3974 | VERDE | 0 |
2 | 15 | ANTHÉRO | 136 | +3 | 22,7 | 027 | 6 | 07.3757 | BRANCA | 2 |
3 | 20 | FÁBIO | 134 | +5 | 22,3 | 041 | 6 | 07.3035 | LARANJA | 6 |
4 | 16 | CARLOS MIRANDA | 133 | +6 | 22,2 | 024 | 6 | 07.3361 | AZUL | 5 |
5 | 22 | VERSTAPEN | 0 | +139 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
6 | 21 | FIGA | 0 | +139 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 15 | ANTHÉRO | 21 | 0 | 07.6389 | 08.3516 | 1 |
2 | BRANCA | 16 | CARLOS MIRANDA | 22 | 0 | 07.3570 | 08.1523 | 0 |
3 | VERDE | 18 | MERGULHÃO | 23 | 0 | 07.3974 | 07.7928 | 0 |
4 | LARANJA | 20 | FÁBIO | 21 | 0 | 07.3035 | 08.5395 | 2 |
5 | AZUL | 21 | FIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 22 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 16 | CARLOS MIRANDA | 22 | 0 | 07.3929 | 08.0220 | 1 |
2 | BRANCA | 20 | FÁBIO | 23 | 0 | 07.3714 | 07.8521 | 1 |
3 | VERDE | 15 | ANTHÉRO | 23 | 0 | 07.4177 | 08.0440 | 1 |
4 | LARANJA | 22 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 18 | MERGULHÃO | 23 | 0 | 07.4370 | 07.6179 | 0 |
6 | AMARELA | 21 | FIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 20 | FÁBIO | 20 | 0 | 07.3705 | 08.9367 | 3 |
2 | BRANCA | 22 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 16 | CARLOS MIRANDA | 23 | 0 | 07.3484 | 07.8886 | 1 |
4 | LARANJA | 21 | FIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 15 | ANTHÉRO | 23 | 0 | 07.4067 | 07.8314 | 0 |
6 | AMARELA | 18 | MERGULHÃO | 23 | 0 | 07.4322 | 07.8394 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 22 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 21 | FIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 20 | FÁBIO | 24 | 0 | 07.3244 | 07.5535 | 0 |
4 | LARANJA | 18 | MERGULHÃO | 24 | 0 | 07.4642 | 07.7725 | 0 |
5 | AZUL | 16 | CARLOS MIRANDA | 22 | 0 | 07.3361 | 08.2654 | 1 |
6 | AMARELA | 15 | ANTHÉRO | 23 | 0 | 07.4186 | 07.7798 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 21 | FIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 18 | MERGULHÃO | 23 | 0 | 07.5015 | 07.8004 | 0 |
3 | VERDE | 22 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 15 | ANTHÉRO | 23 | 0 | 07.3997 | 07.8666 | 0 |
5 | AZUL | 20 | FÁBIO | 23 | 0 | 07.5286 | 07.7322 | 0 |
6 | AMARELA | 16 | CARLOS MIRANDA | 22 | 0 | 07.4295 | 07.8310 | 1 |
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 18 | MERGULHÃO | 23 | 36 | 07.4343 | 07.7137 | 0 |
2 | BRANCA | 15 | ANTHÉRO | 23 | 27 | 07.3757 | 07.8029 | 0 |
3 | VERDE | 21 | FIGA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 16 | CARLOS MIRANDA | 22 | 24 | 07.3498 | 08.5877 | 1 |
5 | AZUL | 22 | VERSTAPEN | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 20 | FÁBIO | 23 | 41 | 07.6205 | 07.7956 | 0 |
Comentários
Postar um comentário