COPA DOS CAMPEÕES 2021 - ENDURANCE 50K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

26/09/2021 - COPA DOS CAMPEÕES 50K ENDURANCE


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 600 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4800 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  BBZÃO - ROBERTO  644  +0  107,3  000  6  05.1122  AZUL  0
 2  2  DOUGLAS - MAKALÉ  633  +11  105,5  000  6  05.2420  LARANJA  1
 3  3  EDSON - ALÊ GT  630  +14  105,0  000  6  05.2671  AZUL  0
 4  1  RHANAN - PEZÃO  616  +28  102,7  000  6  05.2698  AZUL  0
 5  5  FELIPE - PAULO VOGEL  517  +127  86,2  000  6  05.6581  VERDE  0
 6  6  .  0  +644  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 4  BBZÃO - ROBERTO  05.1122  AZUL


RESULTADO FINAL

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  BBZÃO - ROBERTO  644  +0  107,3  000  6  05.1122  AZUL  0
 2  2  DOUGLAS - MAKALÉ  633  +11  105,5  000  6  05.2420  LARANJA  1
 3  3  EDSON - ALÊ GT  630  +14  105,0  000  6  05.2671  AZUL  0
 4  1  RHANAN - PEZÃO  616  +28  102,7  000  6  05.2698  AZUL  0
 5  5  FELIPE - PAULO VOGEL  517  +127  86,2  000  6  05.6581  VERDE  0
 6  6  .  0  +644  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
FINAL - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BBZÃO - ROBERTO  106  0  05.2928  05.6119  0
 2  BRANCA  5  FELIPE - PAULO VOGEL  89  0  05.7854  06.6737  0
 3  VERDE  2  DOUGLAS - MAKALÉ  102  0  05.4470  05.8695  0
 4  LARANJA  3  EDSON - ALÊ GT  102  0  05.4506  05.8310  0
 5  AZUL  1  RHANAN - PEZÃO  108  0  05.2698  05.5292  0
 6  AMARELA  6  .  0  0  00.0000  00.0000  0
FINAL - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FELIPE - PAULO VOGEL  79  0  05.9380  07.6714  0
 2  BRANCA  3  EDSON - ALÊ GT  106  0  05.4141  05.6830  0
 3  VERDE  4  BBZÃO - ROBERTO  106  0  05.3344  05.6785  0
 4  LARANJA  6  .  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  DOUGLAS - MAKALÉ  106  0  05.3063  05.6669  0
 6  AMARELA  1  RHANAN - PEZÃO  110  0  05.3378  05.4628  0
FINAL - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  EDSON - ALÊ GT  107  0  05.3294  05.6306  0
 2  BRANCA  6  .  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  5  FELIPE - PAULO VOGEL  97  0  05.6581  06.2012  0
 4  LARANJA  1  RHANAN - PEZÃO  106  0  05.3660  05.6507  0
 5  AZUL  4  BBZÃO - ROBERTO  112  0  05.1122  05.4011  0
 6  AMARELA  2  DOUGLAS - MAKALÉ  105  0  05.3142  05.6830  0
FINAL - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  .  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  RHANAN - PEZÃO  87  0  05.3254  06.9229  0
 3  VERDE  3  EDSON - ALÊ GT  103  0  05.3779  05.8448  0
 4  LARANJA  2  DOUGLAS - MAKALÉ  107  0  05.2420  05.6446  0
 5  AZUL  5  FELIPE - PAULO VOGEL  78  0  06.1598  07.6862  0
 6  AMARELA  4  BBZÃO - ROBERTO  104  0  05.2820  05.7553  0
FINAL - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  RHANAN - PEZÃO  107  0  05.3437  05.5991  0
 2  BRANCA  2  DOUGLAS - MAKALÉ  106  0  05.3864  05.6582  0
 3  VERDE  6  .  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  4  BBZÃO - ROBERTO  111  0  05.1652  05.4264  0
 5  AZUL  3  EDSON - ALÊ GT  108  0  05.2671  05.5552  0
 6  AMARELA  5  FELIPE - PAULO VOGEL  93  0  05.6988  06.4112  0
FINAL - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  DOUGLAS - MAKALÉ  107  0  05.3372  05.6064  1
 2  BRANCA  4  BBZÃO - ROBERTO  105  0  05.3103  05.6951  0
 3  VERDE  1  RHANAN - PEZÃO  98  0  05.4661  06.1515  0
 4  LARANJA  5  FELIPE - PAULO VOGEL  81  0  05.7604  07.4602  0
 5  AZUL  6  .  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  EDSON - ALÊ GT  104  0  05.4279  05.7505  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO