1ª Etapa Copa GT Mercedes AMG 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
15/01/2022 - 1ª ETAPA COPA GT MERCEDES AMG 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4600 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 9 | MOCH | 04.8567 | +00.0000 | 6 | 0 | 0 |
2 | 7 | MARQUINHOS | 04.8662 | +00.0095 | 8 | 0 | 0 |
3 | 5 | RHANAN | 04.8872 | +00.0305 | 9 | 0 | 0 |
4 | 4 | ALÊ GT | 04.9104 | +00.0537 | 8 | 0 | 0 |
5 | 2 | ANTHERO | 05.0790 | +00.2223 | 7 | 0 | 0 |
6 | 1 | TCHÉLLI 62 | 05.0985 | +00.2418 | 10 | 0 | 0 |
7 | 8 | EDSON | 05.1097 | +00.2530 | 10 | 0 | 0 |
8 | 6 | MARCELO ARINO | 05.1581 | +00.3014 | 10 | 0 | 0 |
9 | 3 | GREGO | 05.2052 | +00.3485 | 10 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 5 | RHANAN | 282 | +0 | 47,0 | 033 | 6 | 04.8692 | BRANCA | 0 |
2 | 4 | ALÊ GT | 282 | +0 | 47,0 | 011 | 6 | 04.8390 | AMARELA | 0 |
3 | 9 | MOCH | 279 | +3 | 46,5 | 046 | 6 | 04.8421 | AMARELA | 0 |
4 | 1 | TCHÉLLI 62 | 267 | +15 | 44,5 | 010 | 6 | 04.9805 | VERDE | 0 |
5 | 2 | ANTHERO | 265 | +17 | 44,2 | 010 | 6 | 04.6973 | AZUL | 1 |
6 | 8 | EDSON | 257 | +25 | 42,8 | 037 | 6 | 05.0863 | AMARELA | 0 |
7 | 6 | MARCELO ARINO | 251 | +31 | 41,8 | 037 | 6 | 05.1042 | VERDE | 0 |
8 | 3 | GREGO | 243 | +39 | 40,5 | 037 | 6 | 05.1326 | LARANJA | 0 |
9 | 7 | MARQUINHOS | 60 | +222 | 10,0 | 000 | 6 | 04.9388 | BRANCA | 0 |
10 | 11 | GRACE KELLY | 1 | +281 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
11 | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | +282 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
12 | 10 | PATRICIA | 0 | +282 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
2 | ANTHERO | 04.6973 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 5 | RHANAN | 282 | +0 | 47,0 | 033 | 6 | 04.8692 | BRANCA | 0 |
2 | 4 | ALÊ GT | 282 | +0 | 47,0 | 011 | 6 | 04.8390 | AMARELA | 0 |
3 | 9 | MOCH | 279 | +3 | 46,5 | 046 | 6 | 04.8421 | AMARELA | 0 |
4 | 1 | TCHÉLLI 62 | 267 | +15 | 44,5 | 010 | 6 | 04.9805 | VERDE | 0 |
5 | 7 | MARQUINHOS | 60 | +222 | 10,0 | 000 | 6 | 04.9388 | BRANCA | 0 |
6 | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | +282 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MOCH | 45 | 0 | 04.8945 | 05.3116 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | MARQUINHOS | 43 | 0 | 04.9388 | 05.4878 | 0 |
3 | VERDE | 5 | RHANAN | 45 | 0 | 04.9641 | 05.2872 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | ALÊ GT | 45 | 0 | 04.9107 | 05.2960 | 0 |
5 | AZUL | 1 | TCHÉLLI 62 | 42 | 0 | 05.0698 | 05.5861 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | MARQUINHOS | 17 | 0 | 05.0376 | 05.7636 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | ALÊ GT | 47 | 0 | 04.8873 | 05.1283 | 0 |
3 | VERDE | 9 | MOCH | 47 | 0 | 04.9207 | 05.1151 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 5 | RHANAN | 47 | 0 | 04.9236 | 05.0823 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | TCHÉLLI 62 | 43 | 0 | 05.1202 | 05.6459 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | ALÊ GT | 48 | 0 | 04.8717 | 04.9875 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 7 | MARQUINHOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 05.0147 | 05.2448 | 0 |
5 | AZUL | 9 | MOCH | 47 | 0 | 04.8599 | 05.0511 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | RHANAN | 48 | 0 | 04.9622 | 05.0426 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 05.0145 | 05.2157 | 0 |
3 | VERDE | 4 | ALÊ GT | 48 | 0 | 04.8547 | 05.0272 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | RHANAN | 48 | 0 | 04.9122 | 05.0450 | 0 |
5 | AZUL | 7 | MARQUINHOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | MOCH | 47 | 0 | 04.8421 | 05.1828 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | TCHÉLLI 62 | 45 | 0 | 05.0148 | 05.4213 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | RHANAN | 48 | 0 | 04.8692 | 05.0302 | 0 |
3 | VERDE | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | MOCH | 47 | 0 | 04.8734 | 05.1557 | 0 |
5 | AZUL | 4 | ALÊ GT | 47 | 0 | 04.8421 | 05.1233 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | MARQUINHOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | RHANAN | 46 | 33 | 04.9371 | 05.1713 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | MOCH | 46 | 46 | 04.8671 | 05.1402 | 0 |
3 | VERDE | 1 | TCHÉLLI 62 | 45 | 10 | 04.9805 | 05.3335 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | MARQUINHOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 12 | ANA BEATRIZ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | ALÊ GT | 47 | 11 | 04.8390 | 05.1163 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | ANTHERO | 265 | +0 | 44,2 | 010 | 6 | 04.6973 | AZUL | 1 |
2 | 8 | EDSON | 257 | +8 | 42,8 | 037 | 6 | 05.0863 | AMARELA | 0 |
3 | 6 | MARCELO ARINO | 251 | +14 | 41,8 | 037 | 6 | 05.1042 | VERDE | 0 |
4 | 3 | GREGO | 243 | +22 | 40,5 | 037 | 6 | 05.1326 | LARANJA | 0 |
5 | 11 | GRACE KELLY | 1 | +264 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
6 | 10 | PATRICIA | 0 | +265 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | ANTHERO | 42 | 0 | 05.1949 | 05.6627 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | EDSON | 42 | 0 | 05.1871 | 05.5984 | 0 |
3 | VERDE | 6 | MARCELO ARINO | 42 | 0 | 05.1042 | 05.7026 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | GREGO | 41 | 0 | 05.1326 | 05.7973 | 0 |
5 | AZUL | 11 | GRACE KELLY | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | PATRICIA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | EDSON | 42 | 0 | 05.2092 | 05.8243 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | GREGO | 40 | 0 | 05.3132 | 05.9538 | 0 |
3 | VERDE | 2 | ANTHERO | 44 | 0 | 05.0980 | 05.4073 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | PATRICIA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | MARCELO ARINO | 42 | 0 | 05.1926 | 05.7152 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | GRACE KELLY | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | GREGO | 41 | 0 | 05.3768 | 05.9419 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | PATRICIA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.1126 | 05.5112 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | GRACE KELLY | 1 | 0 | 00.0000 | 11:24.7 | 0 |
5 | AZUL | 2 | ANTHERO | 45 | 0 | 04.6973 | 05.3685 | 1 |
6 | AMARELA | 6 | MARCELO ARINO | 42 | 0 | 05.2985 | 05.6033 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | PATRICIA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | GRACE KELLY | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 3 | GREGO | 42 | 0 | 05.1341 | 05.7087 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | MARCELO ARINO | 41 | 0 | 05.2050 | 05.9259 | 0 |
5 | AZUL | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.1818 | 05.6884 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | ANTHERO | 44 | 0 | 05.0987 | 05.4955 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | GRACE KELLY | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | MARCELO ARINO | 42 | 0 | 05.2602 | 05.7204 | 0 |
3 | VERDE | 10 | PATRICIA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | ANTHERO | 46 | 0 | 05.1212 | 05.2815 | 0 |
5 | AZUL | 3 | GREGO | 40 | 0 | 05.2398 | 05.9317 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.0863 | 05.5954 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | MARCELO ARINO | 42 | 37 | 05.3831 | 05.7216 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | ANTHERO | 44 | 10 | 05.1169 | 05.4643 | 0 |
3 | VERDE | 11 | GRACE KELLY | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | EDSON | 44 | 37 | 05.1241 | 05.3722 | 0 |
5 | AZUL | 10 | PATRICIA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | GREGO | 39 | 37 | 05.2996 | 06.1647 | 0 |
Comentários
Postar um comentário