3ª Etapa Copa GT Mercedes AMG 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

29/01/2022 - 3ª ETAPA COPA GT MERCEDES AMG 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  9  ALÊ GT  04.7049  +00.0000  7  0  0
 2  8  MARQUINHOS  04.7623  +00.0574  8  0  0
 3  11  FLECHA  04.7859  +00.0810  11  0  0
 4  6  MOCH  04.7924  +00.0875  10  0  0
 5  1  RHANAN  04.8009  +00.0960  9  0  0
 6  5  EDSON 68  04.9064  +00.2015  10  0  0
 7  2  TCHÉLLI 62  04.9479  +00.2430  8  0  0
 8  7  BONÉ  04.9985  +00.2936  9  0  0
 9  3  ARINO  05.0354  +00.3305  9  0  0
 10  4  ANTHERO  05.1306  +00.4257  8  0  0
 11  10  GREGO  05.2290  +00.5241  7  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  EDSON 68  277  +0  46,2  007  6  04.9558  AMARELA  0
 2  1  RHANAN  277  +0  46,2  001  6  04.7937  AZUL  1
 3  6  MOCH  275  +2  45,8  033  6  04.8651  AZUL  1
 4  2  TCHÉLLI 62  270  +7  45,0  032  6  04.7738  AZUL  0
 5  4  ANTHERO  267  +10  44,5  029  6  05.0135  BRANCA  0
 6  3  ARINO  263  +14  43,8  019  6  05.0372  VERDE  0
 7  7  BONÉ  261  +16  43,5  042  6  04.9560  BRANCA  0
 8  9  ALÊ GT  146  +131  24,3  000  6  04.7413  AZUL  1
 9  11  FLECHA  143  +134  23,8  000  6  04.8189  AMARELA  1
 10  8  MARQUINHOS  52  +225  8,7  000  6  04.7928  BRANCA  1
 11  10  GREGO  5  +272  0,8  000  6  05.3317  AZUL  0
 12  12  NIKI LAUDA  0  +277  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 9  ALÊ GT  04.7413  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  RHANAN  277  +0  46,2  001  6  04.7937  AZUL  1
 2  6  MOCH  275  +2  45,8  033  6  04.8651  AZUL  1
 3  2  TCHÉLLI 62  270  +7  45,0  032  6  04.7738  AZUL  0
 4  9  ALÊ GT  146  +131  24,3  000  6  04.7413  AZUL  1
 5  11  FLECHA  143  +134  23,8  000  6  04.8189  AMARELA  1
 6  8  MARQUINHOS  52  +225  8,7  000  6  04.7928  BRANCA  1
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  ALÊ GT  45  0  04.7833  05.2273  1
 2  BRANCA  8  MARQUINHOS  38  0  04.7928  06.0321  1
 3  VERDE  11  FLECHA  43  0  04.8224  05.4602  0
 4  LARANJA  6  MOCH  44  0  04.8661  05.3736  0
 5  AZUL  1  RHANAN  46  0  04.7937  05.1105  0
 6  AMARELA  2  TCHÉLLI 62  43  0  04.8695  05.4442  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MARQUINHOS  4  0  05.6967  07.9165  0
 2  BRANCA  6  MOCH  46  0  04.8915  05.2282  0
 3  VERDE  9  ALÊ GT  48  0  04.7451  05.0693  0
 4  LARANJA  2  TCHÉLLI 62  45  0  04.9419  05.4524  0
 5  AZUL  11  FLECHA  47  0  04.8419  05.2277  0
 6  AMARELA  1  RHANAN  47  0  04.8059  05.1504  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  MOCH  45  0  04.9158  05.3280  0
 2  BRANCA  2  TCHÉLLI 62  46  0  04.8096  05.2562  0
 3  VERDE  8  MARQUINHOS  3  0  05.2831  01:17.2  0
 4  LARANJA  1  RHANAN  47  0  04.8789  05.1194  0
 5  AZUL  9  ALÊ GT  48  0  04.7413  05.0472  0
 6  AMARELA  11  FLECHA  45  0  04.8189  05.2667  1
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  TCHÉLLI 62  44  0  04.9714  05.3630  0
 2  BRANCA  1  RHANAN  49  0  04.8253  04.9742  1
 3  VERDE  6  MOCH  47  0  04.9879  05.2025  0
 4  LARANJA  11  FLECHA  4  0  05.8909  08.1200  0
 5  AZUL  8  MARQUINHOS  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  9  ALÊ GT  5  0  04.8539  05.6263  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  RHANAN  46  0  04.9046  05.1655  0
 2  BRANCA  11  FLECHA  4  0  04.8260  01:01.5  0
 3  VERDE  2  TCHÉLLI 62  46  0  04.7760  05.2095  0
 4  LARANJA  9  ALÊ GT  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  6  MOCH  47  0  04.8651  05.0615  0
 6  AMARELA  8  MARQUINHOS  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FLECHA  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  9  ALÊ GT  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  1  RHANAN  42  1  05.4325  05.8089  0
 4  LARANJA  8  MARQUINHOS  7  0  05.0160  01:47.0  0
 5  AZUL  2  TCHÉLLI 62  46  32  04.7738  05.2871  0
 6  AMARELA  6  MOCH  46  33  04.9783  05.2363  1


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  EDSON 68  277  +0  46,2  007  6  04.9558  AMARELA  0
 2  4  ANTHERO  267  +10  44,5  029  6  05.0135  BRANCA  0
 3  3  ARINO  263  +14  43,8  019  6  05.0372  VERDE  0
 4  7  BONÉ  261  +16  43,5  042  6  04.9560  BRANCA  0
 5  10  GREGO  5  +272  0,8  000  6  05.3317  AZUL  0
 6  12  NIKI LAUDA  0  +277  0,0  000  6  00.0000  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  EDSON 68  45  0  04.9654  05.2598  0
 2  BRANCA  7  BONÉ  45  0  04.9560  05.2943  0
 3  VERDE  3  ARINO  44  0  05.0372  05.4506  0
 4  LARANJA  4  ANTHERO  44  0  05.0669  05.3690  0
 5  AZUL  10  GREGO  5  0  05.3317  06.1046  0
 6  AMARELA  12  NIKI LAUDA  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  BONÉ  44  0  05.0130  05.4892  0
 2  BRANCA  4  ANTHERO  45  0  05.0135  05.3545  0
 3  VERDE  5  EDSON 68  46  0  04.9960  05.2169  0
 4  LARANJA  12  NIKI LAUDA  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  3  ARINO  44  0  05.0917  05.4688  0
 6  AMARELA  10  GREGO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  ANTHERO  44  0  05.1580  05.5193  0
 2  BRANCA  12  NIKI LAUDA  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  BONÉ  43  0  05.0610  05.5448  0
 4  LARANJA  10  GREGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  5  EDSON 68  46  0  05.0153  05.3019  0
 6  AMARELA  3  ARINO  43  0  05.1990  05.5494  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  NIKI LAUDA  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  GREGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  4  ANTHERO  45  0  05.0301  05.3402  0
 4  LARANJA  3  ARINO  44  0  05.0436  05.4605  0
 5  AZUL  7  BONÉ  44  0  05.2136  05.5328  0
 6  AMARELA  5  EDSON 68  47  0  04.9558  05.1241  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  GREGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  3  ARINO  45  0  05.1478  05.3703  0
 3  VERDE  12  NIKI LAUDA  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  5  EDSON 68  46  0  05.0261  05.2186  0
 5  AZUL  4  ANTHERO  44  0  05.1582  05.4616  0
 6  AMARELA  7  BONÉ  43  0  05.1437  05.5029  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ARINO  43  19  05.1154  05.5976  0
 2  BRANCA  5  EDSON 68  47  7  05.0321  05.1535  0
 3  VERDE  10  GREGO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  BONÉ  42  42  05.2452  05.7216  0
 5  AZUL  12  NIKI LAUDA  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  4  ANTHERO  45  29  05.1437  05.3280  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO