1ª Etapa GT PRÓ Mercedes LMP 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
12/01/2022 - 1ª ETAPA GT PRÓ MERCEDES LMP 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4400 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 9 | MARQUINHOS | 04.6330 | +00.0000 | 5 | 0 | 0 |
2 | 1 | RHANAN | 04.6755 | +00.0425 | 10 | 0 | 0 |
3 | 6 | FLECHA | 04.7891 | +00.1561 | 9 | 0 | 0 |
4 | 7 | DÉ | 04.8937 | +00.2607 | 10 | 0 | 0 |
5 | 2 | TCHÉLLI 62 | 05.0272 | +00.3942 | 10 | 0 | 0 |
6 | 8 | EDSON | 05.0366 | +00.4036 | 10 | 0 | 0 |
7 | 4 | GREGO | 05.1407 | +00.5077 | 8 | 0 | 0 |
8 | 5 | LIVIO | 05.3454 | +00.7124 | 5 | 0 | 0 |
9 | 3 | VINI | 05.5287 | +00.8957 | 9 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 289 | +0 | 48,2 | 033 | 6 | 04.6766 | AZUL | 0 |
2 | 9 | MARQUINHOS | 285 | +4 | 47,5 | 008 | 6 | 04.7646 | LARANJA | 0 |
3 | 7 | DÉ | 276 | +13 | 46,0 | 000 | 6 | 04.8462 | BRANCA | 0 |
4 | 2 | TCHÉLLI 62 | 267 | +22 | 44,5 | 012 | 6 | 04.9530 | AZUL | 1 |
5 | 8 | EDSON | 255 | +34 | 42,5 | 023 | 6 | 05.1123 | AZUL | 0 |
6 | 4 | GREGO | 242 | +47 | 40,3 | 008 | 6 | 05.1349 | AZUL | 0 |
7 | 3 | VINI | 233 | +56 | 38,8 | 003 | 6 | 05.2952 | BRANCA | 0 |
8 | 5 | LIVIO | 213 | +76 | 35,5 | 009 | 6 | 05.3034 | BRANCA | 0 |
9 | 6 | FLECHA | 125 | +164 | 20,8 | 000 | 6 | 04.8110 | AZUL | 0 |
10 | 12 | AYRTON SENNA | 125 | +164 | 20,8 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
11 | 11 | NELSON PIQUET | 124 | +165 | 20,7 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
12 | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 122 | +167 | 20,3 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | RHANAN | 04.6766 | AZUL |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 1 | RHANAN | 289 | +0 | 48,2 | 033 | 6 | 04.6766 | AZUL | 0 |
2 | 9 | MARQUINHOS | 285 | +4 | 47,5 | 008 | 6 | 04.7646 | LARANJA | 0 |
3 | 7 | DÉ | 276 | +13 | 46,0 | 000 | 6 | 04.8462 | BRANCA | 0 |
4 | 2 | TCHÉLLI 62 | 267 | +22 | 44,5 | 012 | 6 | 04.9530 | AZUL | 1 |
5 | 6 | FLECHA | 125 | +164 | 20,8 | 000 | 6 | 04.8110 | AZUL | 0 |
6 | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | +289 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | MARQUINHOS | 46 | 0 | 04.7663 | 05.1204 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | RHANAN | 47 | 0 | 04.7477 | 05.0998 | 0 |
3 | VERDE | 6 | FLECHA | 47 | 0 | 04.8213 | 05.0973 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | DÉ | 46 | 0 | 04.9373 | 05.1868 | 0 |
5 | AZUL | 2 | TCHÉLLI 62 | 44 | 0 | 04.9530 | 05.3498 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | RHANAN | 46 | 0 | 04.8543 | 05.1369 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | DÉ | 46 | 0 | 04.8462 | 05.2291 | 0 |
3 | VERDE | 9 | MARQUINHOS | 48 | 0 | 04.7881 | 05.1029 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | FLECHA | 44 | 0 | 04.8110 | 05.4475 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | TCHÉLLI 62 | 42 | 0 | 05.0444 | 05.7270 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | DÉ | 46 | 0 | 04.8770 | 05.2179 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 1 | RHANAN | 48 | 0 | 04.7424 | 05.0240 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | TCHÉLLI 62 | 45 | 0 | 05.0090 | 05.3860 | 0 |
5 | AZUL | 9 | MARQUINHOS | 46 | 0 | 04.8143 | 05.2139 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | FLECHA | 34 | 0 | 04.9018 | 05.3806 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | TCHÉLLI 62 | 45 | 0 | 04.9786 | 05.3167 | 1 |
3 | VERDE | 7 | DÉ | 47 | 0 | 04.9167 | 05.0946 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | FLECHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 1 | RHANAN | 50 | 0 | 04.6766 | 04.8275 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | MARQUINHOS | 47 | 0 | 04.8422 | 05.0919 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | TCHÉLLI 62 | 45 | 0 | 05.0657 | 05.4353 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | FLECHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | MARQUINHOS | 49 | 0 | 04.7646 | 04.9473 | 0 |
5 | AZUL | 7 | DÉ | 46 | 0 | 04.8732 | 05.2360 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | RHANAN | 49 | 0 | 04.8411 | 04.9724 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | FLECHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | MARQUINHOS | 49 | 8 | 04.7679 | 04.9290 | 0 |
3 | VERDE | 2 | TCHÉLLI 62 | 46 | 12 | 04.9909 | 05.2214 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | RHANAN | 49 | 33 | 04.7205 | 04.8627 | 0 |
5 | AZUL | 10 | EMERSON FITTIPALDI | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | DÉ | 45 | 0 | 04.8815 | 05.4304 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 8 | EDSON | 255 | +0 | 42,5 | 023 | 6 | 05.1123 | AZUL | 0 |
2 | 4 | GREGO | 242 | +13 | 40,3 | 008 | 6 | 05.1349 | AZUL | 0 |
3 | 3 | VINI | 233 | +22 | 38,8 | 003 | 6 | 05.2952 | BRANCA | 0 |
4 | 5 | LIVIO | 213 | +42 | 35,5 | 009 | 6 | 05.3034 | BRANCA | 0 |
5 | 12 | AYRTON SENNA | 1 | +254 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AMARELA | 0 |
6 | 11 | NELSON PIQUET | 1 | +254 | 0,2 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | EDSON | 41 | 0 | 05.2813 | 05.8511 | 0 |
2 | BRANCA | 4 | GREGO | 39 | 0 | 05.3432 | 06.0890 | 0 |
3 | VERDE | 5 | LIVIO | 27 | 0 | 05.3766 | 08.5917 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | VINI | 38 | 0 | 05.3690 | 06.2070 | 0 |
5 | AZUL | 11 | NELSON PIQUET | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | AYRTON SENNA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | GREGO | 41 | 0 | 05.3546 | 05.8694 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | VINI | 40 | 0 | 05.2952 | 06.1068 | 0 |
3 | VERDE | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.2023 | 05.5736 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | AYRTON SENNA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 5 | LIVIO | 35 | 0 | 05.4614 | 06.3749 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | NELSON PIQUET | 1 | 0 | 00.0000 | 04:20.0 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | VINI | 38 | 0 | 05.3802 | 06.2426 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | AYRTON SENNA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 4 | GREGO | 42 | 0 | 05.2510 | 05.7182 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | NELSON PIQUET | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.1123 | 05.5429 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | LIVIO | 40 | 0 | 05.3361 | 06.5254 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | AYRTON SENNA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | NELSON PIQUET | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 3 | VINI | 39 | 0 | 05.3024 | 06.1460 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | LIVIO | 33 | 0 | 05.3164 | 07.3741 | 0 |
5 | AZUL | 4 | GREGO | 40 | 0 | 05.1349 | 05.9767 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.2356 | 05.6312 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | NELSON PIQUET | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | LIVIO | 40 | 0 | 05.3034 | 05.9571 | 0 |
3 | VERDE | 12 | AYRTON SENNA | 1 | 0 | 00.0000 | 16:12.0 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | EDSON | 43 | 0 | 05.1329 | 05.5972 | 0 |
5 | AZUL | 3 | VINI | 39 | 0 | 05.3557 | 06.1634 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | GREGO | 39 | 0 | 05.3947 | 06.2489 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | LIVIO | 38 | 9 | 05.3808 | 06.4492 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | EDSON | 42 | 23 | 05.2225 | 05.7271 | 0 |
3 | VERDE | 11 | NELSON PIQUET | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | GREGO | 41 | 8 | 05.2321 | 05.9070 | 0 |
5 | AZUL | 12 | AYRTON SENNA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | VINI | 39 | 3 | 05.4086 | 06.3007 | 0 |
Comentários
Postar um comentário