1ª Etapa GT PRÓ MARCAS 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

17/08/2022 - 1ª ETAPA GT PRÓ MARCAS 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  11  FLECHA 12  04.9390  +00.0000  11  0  0
 2  5  RHANAN 46  04.9675  +00.0285  11  0  0
 3  6  TCHÉLLI 62  05.0153  +00.0763  11  0  0
 4  8  MOCH 20  05.0217  +00.0827  11  0  0
 5  1  GABRIEL TAÚ  05.0963  +00.1573  7  0  0
 6  12  EDSON 68  05.1112  +00.1722  8  0  0
 7  9  FELIPE 44  05.1815  +00.2425  9  0  0
 8  2  DÉ  05.1952  +00.2562  10  0  0
 9  4  GREGO 30  05.2008  +00.2618  9  0  0
 10  10  BONÉ 33  05.2161  +00.2771  6  0  0
 11  7  SAMUEL 88  05.2865  +00.3475  10  0  0
 12  3  RAUL 29  05.5042  +00.5652  8  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  RHANAN 46  280  +0  46,7  036  6  04.9436  LARANJA  0
 2  11  FLECHA 12  279  +1  46,5  044  6  04.9238  VERDE  0
 3  8  MOCH 20  272  +8  45,3  023  6  05.1103  VERDE  0
 4  6  TCHÉLLI 62  270  +10  45,0  017  6  05.0326  VERDE  1
 5  10  BONÉ 33  261  +19  43,5  004  6  05.1179  VERDE  0
 6  2  DÉ  256  +24  42,7  046  6  05.1522  AMARELA  0
 7  9  FELIPE 44  256  +24  42,7  036  6  05.1272  AZUL  0
 8  4  GREGO 30  250  +30  41,7  032  6  05.1960  LARANJA  0
 9  7  SAMUEL 88  248  +32  41,3  009  6  05.2623  VERMELHA  0
 10  1  GABRIEL TAÚ  247  +33  41,2  029  6  05.2745  LARANJA  0
 11  3  RAUL 29  238  +42  39,7  018  6  05.4219  VERDE  0
 12  12  EDSON 68  202  +78  33,7  000  6  05.1636  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 11  FLECHA 12  04.9238  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  RHANAN 46  280  +0  46,7  036  6  04.9436  LARANJA  0
 2  11  FLECHA 12  279  +1  46,5  044  6  04.9238  VERDE  0
 3  8  MOCH 20  272  +8  45,3  023  6  05.1103  VERDE  0
 4  6  TCHÉLLI 62  270  +10  45,0  017  6  05.0326  VERDE  1
 5  1  GABRIEL TAÚ  247  +33  41,2  029  6  05.2745  LARANJA  0
 6  12  EDSON 68  202  +78  33,7  000  6  05.1636  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FLECHA 12  46  0  04.9700  05.1295  0
 2  BRANCA  5  RHANAN 46  46  0  05.0700  05.2058  0
 3  VERDE  6  TCHÉLLI 62  46  0  05.0326  05.2133  1
 4  LARANJA  8  MOCH 20  45  0  05.1179  05.2553  0
 5  AZUL  1  GABRIEL TAÚ  42  0  05.3548  05.6313  0
 6  AMARELA  12  EDSON 68  43  0  05.2022  05.4567  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  RHANAN 46  46  0  05.0302  05.1809  0
 2  BRANCA  8  MOCH 20  46  0  05.1448  05.2740  0
 3  VERDE  11  FLECHA 12  48  0  04.9238  05.0648  0
 4  LARANJA  12  EDSON 68  45  0  05.2052  05.4349  0
 5  AZUL  6  TCHÉLLI 62  46  0  05.0889  05.2206  0
 6  AMARELA  1  GABRIEL TAÚ  42  0  05.3144  05.6806  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MOCH 20  45  0  05.1486  05.3181  0
 2  BRANCA  12  EDSON 68  44  0  05.2354  05.4279  0
 3  VERDE  5  RHANAN 46  47  0  04.9753  05.1214  0
 4  LARANJA  1  GABRIEL TAÚ  43  0  05.2745  05.6494  0
 5  AZUL  11  FLECHA 12  46  0  04.9879  05.1559  0
 6  AMARELA  6  TCHÉLLI 62  44  0  05.1401  05.4570  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  EDSON 68  43  0  05.1856  05.6506  0
 2  BRANCA  1  GABRIEL TAÚ  38  0  05.4354  06.4070  0
 3  VERDE  8  MOCH 20  45  0  05.1103  05.3132  0
 4  LARANJA  6  TCHÉLLI 62  44  0  05.0583  05.4639  0
 5  AZUL  5  RHANAN 46  47  0  04.9741  05.1699  0
 6  AMARELA  11  FLECHA 12  46  0  05.0029  05.2791  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  GABRIEL TAÚ  41  0  05.3162  05.7733  0
 2  BRANCA  6  TCHÉLLI 62  45  0  05.0977  05.3425  0
 3  VERDE  12  EDSON 68  27  0  05.1636  05.3599  0
 4  LARANJA  11  FLECHA 12  47  0  04.9674  05.1048  0
 5  AZUL  8  MOCH 20  46  0  05.1108  05.2899  0
 6  AMARELA  5  RHANAN 46  47  0  04.9834  05.0752  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  TCHÉLLI 62  45  17  05.0574  05.3553  0
 2  BRANCA  11  FLECHA 12  46  44  04.9479  05.2148  0
 3  VERDE  1  GABRIEL TAÚ  41  29  05.2751  05.5816  0
 4  LARANJA  5  RHANAN 46  47  36  04.9436  05.1054  0
 5  AZUL  12  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  8  MOCH 20  45  23  05.1173  05.3370  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  BONÉ 33  261  +0  43,5  004  6  05.1179  VERDE  0
 2  2  DÉ  256  +5  42,7  046  6  05.1522  AMARELA  0
 3  9  FELIPE 44  256  +5  42,7  036  6  05.1272  AZUL  0
 4  4  GREGO 30  250  +11  41,7  032  6  05.1960  LARANJA  0
 5  7  SAMUEL 88  248  +13  41,3  009  6  05.2623  VERMELHA  0
 6  3  RAUL 29  238  +23  39,7  018  6  05.4219  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FELIPE 44  42  0  05.2544  05.7211  0
 2  BRANCA  2  DÉ  42  0  05.1796  05.6013  0
 3  VERDE  4  GREGO 30  43  0  05.1996  05.5673  0
 4  LARANJA  10  BONÉ 33  43  0  05.2190  05.5099  0
 5  AZUL  7  SAMUEL 88  42  0  05.2730  05.6120  0
 6  AMARELA  3  RAUL 29  39  0  05.5853  06.0795  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  DÉ  44  0  05.1623  05.5729  0
 2  BRANCA  10  BONÉ 33  43  0  05.1896  05.5799  0
 3  VERDE  9  FELIPE 44  43  0  05.2201  05.5670  0
 4  LARANJA  3  RAUL 29  41  0  05.5556  05.9067  0
 5  AZUL  4  GREGO 30  43  0  05.2371  05.5942  0
 6  AMARELA  7  SAMUEL 88  42  0  05.2883  05.7838  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  BONÉ 33  44  0  05.1536  05.5406  0
 2  BRANCA  3  RAUL 29  38  0  05.6470  06.2608  0
 3  VERDE  2  DÉ  42  0  05.1766  05.6565  0
 4  LARANJA  7  SAMUEL 88  41  0  05.2854  05.8813  0
 5  AZUL  9  FELIPE 44  42  0  05.1272  05.7015  0
 6  AMARELA  4  GREGO 30  42  0  05.2408  05.7501  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  RAUL 29  40  0  05.7123  06.0933  0
 2  BRANCA  7  SAMUEL 88  41  0  05.3186  05.8041  0
 3  VERDE  10  BONÉ 33  44  0  05.1179  05.4552  0
 4  LARANJA  4  GREGO 30  41  0  05.1960  05.7475  0
 5  AZUL  2  DÉ  44  0  05.1850  05.4825  0
 6  AMARELA  9  FELIPE 44  43  0  05.1974  05.5932  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  SAMUEL 88  40  0  05.2623  05.8328  0
 2  BRANCA  4  GREGO 30  42  0  05.2716  05.7839  0
 3  VERDE  3  RAUL 29  41  0  05.4219  05.8077  0
 4  LARANJA  9  FELIPE 44  44  0  05.1807  05.4750  0
 5  AZUL  10  BONÉ 33  43  0  05.1848  05.5558  0
 6  AMARELA  2  DÉ  43  0  05.1522  05.6270  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  GREGO 30  39  32  05.2732  06.1542  0
 2  BRANCA  9  FELIPE 44  42  36  05.1844  05.7026  0
 3  VERDE  7  SAMUEL 88  42  9  05.3396  05.9974  0
 4  LARANJA  2  DÉ  41  46  05.2996  05.7871  0
 5  AZUL  3  RAUL 29  39  18  05.6138  06.2090  0
 6  AMARELA  10  BONÉ 33  44  4  05.1727  05.5446  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO