3ª Etapa GT PRÓ MARCAS 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

31/08/2022 - 3ª ETAPA GT PRÓ MARCAS 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  3  RHANAN 46  04.8297  +00.0000  10  0  0
 2  2  TCHÉLLI 62  04.8459  +00.0162  8  0  0
 3  8  FLECHA 12  04.8567  +00.0270  11  0  0
 4  11  EDSON 68  04.9330  +00.1033  9  0  0
 5  9  MOCH 20  04.9514  +00.1217  8  0  0
 6  4  FELIPE 44  04.9812  +00.1515  10  0  0
 7  7  CARLOS  05.0275  +00.1978  9  0  0
 8  6  BONÉ 56  05.0337  +00.2040  10  0  0
 9  5  SAMUEL  05.0572  +00.2275  9  0  0
 10  1  GREGO 30  05.1366  +00.3069  10  0  0
 11  10  GABRIEL 22  05.1619  +00.3322  10  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  RHANAN 46  281  +0  46,8  013  6  04.9140  VERDE  0
 2  8  FLECHA 12  278  +3  46,3  022  6  04.8836  AZUL  0
 3  9  MOCH 20  275  +6  45,8  022  6  05.0117  AMARELA  0
 4  6  BONÉ 56  268  +13  44,7  026  6  04.9806  AZUL  1
 5  10  GABRIEL 22  264  +17  44,0  037  6  05.0680  AMARELA  1
 6  1  GREGO 30  260  +21  43,3  044  6  05.1363  VERDE  1
 7  4  FELIPE 44  260  +21  43,3  022  6  05.0325  LARANJA  0
 8  7  CARLOS  258  +23  43,0  016  6  05.1139  VERDE  0
 9  2  TCHÉLLI 62  256  +25  42,7  039  6  04.9487  BRANCA  0
 10  5  SAMUEL  246  +35  41,0  025  6  05.0583  VERMELHA  0
 11  11  EDSON 68  59  +222  9,8  000  6  04.9798  LARANJA  2


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 8  FLECHA 12  04.8836  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  RHANAN 46  281  +0  46,8  013  6  04.9140  VERDE  0
 2  8  FLECHA 12  278  +3  46,3  022  6  04.8836  AZUL  0
 3  9  MOCH 20  275  +6  45,8  022  6  05.0117  AMARELA  0
 4  4  FELIPE 44  260  +21  43,3  022  6  05.0325  LARANJA  0
 5  2  TCHÉLLI 62  256  +25  42,7  039  6  04.9487  BRANCA  0
 6  11  EDSON 68  59  +222  9,8  000  6  04.9798  LARANJA  2
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  RHANAN 46  46  0  04.9993  05.1951  0
 2  BRANCA  2  TCHÉLLI 62  41  0  04.9487  05.7546  0
 3  VERDE  8  FLECHA 12  46  0  04.9775  05.1815  0
 4  LARANJA  11  EDSON 68  45  0  04.9798  05.2431  1
 5  AZUL  9  MOCH 20  45  0  05.0227  05.2367  0
 6  AMARELA  4  FELIPE 44  43  0  05.1250  05.4910  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  TCHÉLLI 62  45  0  05.0159  05.4461  0
 2  BRANCA  11  EDSON 68  14  0  05.1413  05.7571  1
 3  VERDE  3  RHANAN 46  46  0  04.9140  05.2160  0
 4  LARANJA  4  FELIPE 44  43  0  05.0325  05.6747  0
 5  AZUL  8  FLECHA 12  46  0  04.8836  05.2283  0
 6  AMARELA  9  MOCH 20  45  0  05.0117  05.3528  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  4  FELIPE 44  43  0  05.2047  05.5815  0
 3  VERDE  2  TCHÉLLI 62  45  0  05.0282  05.2843  0
 4  LARANJA  9  MOCH 20  46  0  05.0234  05.2640  0
 5  AZUL  3  RHANAN 46  47  0  04.9377  05.1251  0
 6  AMARELA  8  FLECHA 12  45  0  04.9393  05.3320  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  FELIPE 44  43  0  05.1388  05.5027  0
 2  BRANCA  9  MOCH 20  46  0  05.1184  05.2230  0
 3  VERDE  11  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  FLECHA 12  48  0  04.9025  05.0503  0
 5  AZUL  2  TCHÉLLI 62  46  0  04.9613  05.2106  0
 6  AMARELA  3  RHANAN 46  48  0  04.9234  05.0353  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  MOCH 20  46  0  05.1015  05.2509  0
 2  BRANCA  8  FLECHA 12  46  0  04.9375  05.1476  0
 3  VERDE  4  FELIPE 44  43  0  05.0930  05.6071  0
 4  LARANJA  3  RHANAN 46  47  0  04.9169  05.0620  0
 5  AZUL  11  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  TCHÉLLI 62  45  0  05.0196  05.3429  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FLECHA 12  47  22  04.9718  05.1756  0
 2  BRANCA  3  RHANAN 46  47  13  04.9721  05.1751  0
 3  VERDE  9  MOCH 20  47  22  05.0412  05.1268  0
 4  LARANJA  2  TCHÉLLI 62  34  39  05.0819  07.0264  0
 5  AZUL  4  FELIPE 44  45  22  05.0579  05.4021  0
 6  AMARELA  11  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  BONÉ 56  268  +0  44,7  026  6  04.9806  AZUL  1
 2  10  GABRIEL 22  264  +4  44,0  037  6  05.0680  AMARELA  1
 3  1  GREGO 30  260  +8  43,3  044  6  05.1363  VERDE  1
 4  7  CARLOS  258  +10  43,0  016  6  05.1139  VERDE  0
 5  5  SAMUEL  246  +22  41,0  025  6  05.0583  VERMELHA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  CARLOS  44  0  05.1373  05.3853  0
 2  BRANCA  6  BONÉ 56  45  0  05.0874  05.2752  0
 3  VERDE  5  SAMUEL  42  0  05.2315  05.6839  0
 4  LARANJA  1  GREGO 30  43  0  05.3061  05.5181  0
 5  AZUL  10  GABRIEL 22  44  0  05.1003  05.3953  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  BONÉ 56  44  0  05.1519  05.4258  0
 2  BRANCA  1  GREGO 30  42  0  05.2227  05.6753  0
 3  VERDE  7  CARLOS  44  0  05.1139  05.4899  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  5  SAMUEL  41  0  05.1644  05.8299  0
 6  AMARELA  10  GABRIEL 22  45  0  05.0680  05.3711  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  GREGO 30  44  0  05.2177  05.4696  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  BONÉ 56  46  0  05.0752  05.3158  1
 4  LARANJA  10  GABRIEL 22  45  0  05.1412  05.3695  0
 5  AZUL  7  CARLOS  44  0  05.1720  05.4762  0
 6  AMARELA  5  SAMUEL  34  0  05.3324  07.0230  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  10  GABRIEL 22  44  0  05.1416  05.3854  0
 3  VERDE  1  GREGO 30  45  0  05.1363  05.3906  0
 4  LARANJA  5  SAMUEL  44  0  05.2367  05.5072  0
 5  AZUL  6  BONÉ 56  45  0  04.9806  05.3441  0
 6  AMARELA  7  CARLOS  42  0  05.2176  05.7506  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  GABRIEL 22  43  0  05.1277  05.6148  0
 2  BRANCA  5  SAMUEL  41  0  05.1302  05.8527  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  CARLOS  42  0  05.1763  05.6514  0
 5  AZUL  1  GREGO 30  44  0  05.1400  05.4799  1
 6  AMARELA  6  BONÉ 56  44  0  05.0957  05.4777  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  SAMUEL  44  25  05.0583  05.5052  0
 2  BRANCA  7  CARLOS  42  16  05.1475  05.8082  0
 3  VERDE  10  GABRIEL 22  43  37  05.1290  05.5857  1
 4  LARANJA  6  BONÉ 56  44  26  05.0672  05.4304  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  GREGO 30  42  44  05.2576  05.6714  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO