4ª Etapa (LIGHT) III Old Stock Magneto
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
25/08/2022 - 4ª ETAPA (LIGHT) III OLD STOCK MAGNETO
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 5 | FURLAN | 142 | +0 | 23,7 | 023 | 6 | 07.0218 | BRANCA | 4 |
2 | 1 | ADILSON | 141 | +1 | 23,5 | 036 | 6 | 07.0670 | AZUL | 1 |
3 | 4 | DI GIACOMO | 141 | +1 | 23,5 | 011 | 6 | 07.0394 | AZUL | 1 |
4 | 6 | GREGO | 141 | +1 | 23,5 | 010 | 6 | 07.0571 | AMARELA | 1 |
5 | 2 | RENATO BROTHER | 139 | +3 | 23,2 | 003 | 6 | 07.0494 | BRANCA | 1 |
6 | 7 | RAUL | 135 | +7 | 22,5 | 040 | 6 | 07.1031 | BRANCA | 2 |
7 | 3 | ARINO | 131 | +11 | 21,8 | 000 | 6 | 07.0017 | BRANCA | 7 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
3 | ARINO | 07.0017 | BRANCA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 5 | FURLAN | 142 | +0 | 23,7 | 023 | 6 | 07.0218 | BRANCA | 4 |
2 | 1 | ADILSON | 141 | +1 | 23,5 | 036 | 6 | 07.0670 | AZUL | 1 |
3 | 4 | DI GIACOMO | 141 | +1 | 23,5 | 011 | 6 | 07.0394 | AZUL | 1 |
4 | 6 | GREGO | 141 | +1 | 23,5 | 010 | 6 | 07.0571 | AMARELA | 1 |
5 | 2 | RENATO BROTHER | 139 | +3 | 23,2 | 003 | 6 | 07.0494 | BRANCA | 1 |
6 | 7 | RAUL | 135 | +7 | 22,5 | 040 | 6 | 07.1031 | BRANCA | 2 |
7 | 3 | ARINO | 131 | +11 | 21,8 | 000 | 6 | 07.0017 | BRANCA | 7 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | ADILSON | 24 | 0 | 07.1271 | 07.4260 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | RENATO BROTHER | 23 | 36 | 07.0494 | 07.5967 | 0 |
3 | VERDE | 3 | ARINO | 22 | 0 | 07.0613 | 07.9869 | 1 |
4 | LARANJA | 4 | DI GIACOMO | 22 | 0 | 07.0839 | 07.8584 | 1 |
5 | AZUL | 5 | FURLAN | 24 | 0 | 07.0355 | 07.3313 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | GREGO | 24 | 0 | 07.0571 | 07.4164 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | RAUL | 23 | 0 | 07.2283 | 07.6430 | 1 |
2 | BRANCA | 4 | DI GIACOMO | 24 | 35 | 07.1421 | 07.6102 | 0 |
3 | VERDE | 1 | ADILSON | 24 | 0 | 07.1240 | 07.5253 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | GREGO | 24 | 0 | 07.1483 | 07.5420 | 0 |
5 | AZUL | 3 | ARINO | 24 | 0 | 07.0451 | 07.5712 | 1 |
6 | AMARELA | 5 | FURLAN | 25 | 0 | 07.1015 | 07.3818 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | RENATO BROTHER | 23 | 0 | 07.1536 | 07.7849 | 1 |
2 | BRANCA | 6 | GREGO | 23 | 16 | 07.2541 | 07.8493 | 0 |
3 | VERDE | 7 | RAUL | 24 | 0 | 07.2010 | 07.5012 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | FURLAN | 23 | 0 | 07.0372 | 07.7614 | 1 |
5 | AZUL | 1 | ADILSON | 23 | 0 | 07.0670 | 07.6456 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | ARINO | 23 | 0 | 07.0462 | 07.9197 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | DI GIACOMO | 23 | 0 | 07.0894 | 07.9123 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | FURLAN | 24 | 23 | 07.0218 | 07.4919 | 0 |
3 | VERDE | 2 | RENATO BROTHER | 24 | 0 | 07.2595 | 07.6884 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | ARINO | 22 | 0 | 07.0258 | 08.0039 | 1 |
5 | AZUL | 7 | RAUL | 23 | 0 | 07.2392 | 08.0817 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | ADILSON | 23 | 0 | 07.2079 | 07.8782 | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | GREGO | 23 | 0 | 07.2031 | 07.8240 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | ARINO | 23 | 18 | 07.0017 | 08.0292 | 1 |
3 | VERDE | 4 | DI GIACOMO | 24 | 0 | 07.1194 | 07.5576 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | ADILSON | 23 | 0 | 07.1450 | 07.9608 | 0 |
5 | AZUL | 2 | RENATO BROTHER | 23 | 0 | 07.2345 | 07.8411 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | RAUL | 20 | 0 | 07.5362 | 08.9126 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | FURLAN | 23 | 0 | 07.0474 | 07.5942 | 2 |
2 | BRANCA | 1 | ADILSON | 24 | 36 | 07.1910 | 07.4697 | 0 |
3 | VERDE | 6 | GREGO | 23 | 0 | 07.0834 | 07.8466 | 1 |
4 | LARANJA | 7 | RAUL | 23 | 0 | 07.3056 | 07.8057 | 0 |
5 | AZUL | 4 | DI GIACOMO | 25 | 0 | 07.0394 | 07.3502 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | RENATO BROTHER | 23 | 0 | 07.2587 | 07.8007 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | ARINO | 17 | 0 | 07.0202 | 10.5902 | 2 |
2 | BRANCA | 7 | RAUL | 22 | 40 | 07.1031 | 08.1023 | 1 |
3 | VERDE | 5 | FURLAN | 23 | 23 | 07.0673 | 07.8157 | 1 |
4 | LARANJA | 2 | RENATO BROTHER | 23 | 3 | 07.2613 | 08.0779 | 0 |
5 | AZUL | 6 | GREGO | 24 | 10 | 07.0866 | 07.6148 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | DI GIACOMO | 23 | 11 | 07.1807 | 07.7338 | 0 |
Comentários
Postar um comentário