2ª Etapa III GT PRÓ LMP 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

07/06/2023 - 2ª ETAPA II GT PRO LMP 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4200 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  5  B B ZÃO  04.5625  +00.0000  6  0  0
 2  10  TCHELLI 62  04.5859  +00.0234  3  0  0
 3  3  RHANAN  04.5928  +00.0303  7  0  0
 4  6  BRUNO  04.6729  +00.1104  9  0  0
 5  4  BONÉ  04.6988  +00.1363  9  0  0
 6  8  SAMUEL  04.7308  +00.1683  10  0  0
 7  9  DÉ  04.7460  +00.1835  9  0  0
 8  2  GREGO 30  04.7823  +00.2198  11  0  0
 9  7  FELIPE 44  04.8175  +00.2550  11  0  0
 10  1  EDSON 68  05.1402  +00.5777  10  0  0
 11  11  MOCH  05.2041  +00.6416  1  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  RHANAN  300  +0  50,0  033  6  04.5921  VERDE  1
 2  11  MOCH  296  +4  49,3  043  6  04.6673  LARANJA  1
 3  5  B B ZÃO  288  +12  48,0  036  6  04.5614  LARANJA  1
 4  9  DÉ  287  +13  47,8  007  6  04.7425  LARANJA  0
 5  2  GREGO 30  286  +14  47,7  024  6  04.6936  AMARELA  0
 6  8  SAMUEL  283  +17  47,2  015  6  04.7547  LARANJA  0
 7  7  FELIPE 44  282  +18  47,0  016  6  04.8332  BRANCA  0
 8  10  TCHELLI 62  278  +22  46,3  030  6  04.7068  BRANCA  0
 9  6  BRUNO  212  +88  35,3  028  6  04.6635  LARANJA  0
 10  1  EDSON 68  147  +153  24,5  000  6  04.9775  BRANCA  0
 11  4  BONÉ  124  +176  20,7  000  6  04.6681  AZUL  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 5  B B ZÃO  04.5614  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  RHANAN  300  +0  50,0  033  6  04.5921  VERDE  1
 2  5  B B ZÃO  288  +12  48,0  036  6  04.5614  LARANJA  1
 3  6  BRUNO  287  +13  47,8  028  6  04.6635  LARANJA  0
 4  8  SAMUEL  283  +17  47,2  015  6  04.7547  LARANJA  0
 5  10  TCHELLI 62  278  +22  46,3  030  6  04.7068  BRANCA  0
 6  4  BONÉ  124  +176  20,7  000  6  04.6681  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  B B ZÃO  47  0  04.6317  05.0758  0
 2  BRANCA  10  TCHELLI 62  42  0  04.7068  05.6613  0
 3  VERDE  3  RHANAN  48  0  04.5921  04.9246  0
 4  LARANJA  6  BRUNO  47  0  04.6635  05.0677  0
 5  AZUL  4  BONÉ  47  0  04.6681  05.0950  0
 6  AMARELA  8  SAMUEL  43  0  04.8029  05.4914  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  TCHELLI 62  46  0  04.8397  05.2404  0
 2  BRANCA  6  BRUNO  48  0  04.6763  04.9620  0
 3  VERDE  5  B B ZÃO  47  0  04.5953  05.0741  0
 4  LARANJA  8  SAMUEL  48  0  04.7547  05.0752  0
 5  AZUL  3  RHANAN  50  0  04.5930  04.8051  0
 6  AMARELA  4  BONÉ  47  0  04.7800  05.0594  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  BRUNO  47  0  04.7660  05.1671  0
 2  BRANCA  8  SAMUEL  48  0  04.7864  05.0016  0
 3  VERDE  10  TCHELLI 62  47  0  04.7453  05.0677  0
 4  LARANJA  4  BONÉ  30  0  04.7589  05.1984  0
 5  AZUL  5  B B ZÃO  49  0  04.5953  04.9285  0
 6  AMARELA  3  RHANAN  51  0  04.6326  04.8028  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  SAMUEL  48  0  04.7736  04.9998  0
 2  BRANCA  4  BONÉ  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  BRUNO  48  0  04.6732  05.0337  0
 4  LARANJA  3  RHANAN  50  0  04.6182  04.7332  1
 5  AZUL  10  TCHELLI 62  49  0  04.7453  04.9593  0
 6  AMARELA  5  B B ZÃO  47  0  04.6617  05.0909  1
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BONÉ  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  3  RHANAN  51  0  04.6010  04.7500  0
 3  VERDE  8  SAMUEL  48  0  04.7559  05.0482  0
 4  LARANJA  5  B B ZÃO  51  0  04.5614  04.7797  0
 5  AZUL  6  BRUNO  48  0  04.6926  04.9150  0
 6  AMARELA  10  TCHELLI 62  46  0  04.7688  05.1424  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  RHANAN  50  33  04.6393  04.7997  0
 2  BRANCA  5  B B ZÃO  47  36  04.5728  05.0724  0
 3  VERDE  4  BONÉ  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  10  TCHELLI 62  48  30  04.7735  05.0909  0
 5  AZUL  8  SAMUEL  48  15  04.7918  04.9990  0
 6  AMARELA  6  BRUNO  49  28  04.6793  04.9837  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  MOCH  296  +0  49,3  043  6  04.6673  LARANJA  1
 2  9  DÉ  287  +9  47,8  007  6  04.7425  LARANJA  0
 3  2  GREGO 30  286  +10  47,7  024  6  04.6936  AMARELA  0
 4  7  FELIPE 44  282  +14  47,0  016  6  04.8332  BRANCA  0
 5  1  EDSON 68  147  +149  24,5  000  6  04.9775  BRANCA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  DÉ  45  0  04.8966  05.2324  0
 2  BRANCA  2  GREGO 30  47  0  04.7563  05.0881  0
 3  VERDE  7  FELIPE 44  46  0  04.8397  05.0767  0
 4  LARANJA  1  EDSON 68  43  0  05.0567  05.5634  0
 5  AZUL  11  MOCH  49  0  04.6740  04.8411  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  GREGO 30  47  0  04.8271  05.0901  0
 2  BRANCA  1  EDSON 68  46  0  04.9775  05.2443  0
 3  VERDE  9  DÉ  48  0  04.7857  05.0162  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  FELIPE 44  46  0  04.8625  05.3756  0
 6  AMARELA  11  MOCH  50  0  04.6678  04.8384  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  EDSON 68  45  0  05.0333  05.2871  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  2  GREGO 30  48  0  04.7588  05.0452  0
 4  LARANJA  11  MOCH  49  0  04.6673  04.8496  0
 5  AZUL  9  DÉ  48  0  04.8197  05.0919  0
 6  AMARELA  7  FELIPE 44  47  0  04.8623  05.0942  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  11  MOCH  49  0  04.7308  04.9680  0
 3  VERDE  1  EDSON 68  13  0  05.0723  05.5812  0
 4  LARANJA  7  FELIPE 44  47  0  04.8412  05.1131  0
 5  AZUL  2  GREGO 30  47  0  04.7669  05.0518  0
 6  AMARELA  9  DÉ  47  0  04.8213  05.0852  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  MOCH  49  0  04.7553  04.8866  1
 2  BRANCA  7  FELIPE 44  48  0  04.8332  04.9922  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  9  DÉ  49  0  04.7425  04.9292  0
 5  AZUL  1  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  GREGO 30  48  0  04.6936  05.0132  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  FELIPE 44  48  16  04.8914  05.0435  0
 2  BRANCA  9  DÉ  50  7  04.7655  04.8492  0
 3  VERDE  11  MOCH  50  43  04.6684  04.7908  0
 4  LARANJA  2  GREGO 30  49  24  04.7320  04.9075  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  1  EDSON 68  0  0  00.0000  00.0000  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO