3ª Etapa III GT PRÓ LMP 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

14/06/2023 - 3ª ETAPA III GT PRÓ LMP 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4400 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  11  MÁRCIO SANTOS  04.4931  +00.0000  11  0  0
 2  6  BONÉ 56  04.6141  +00.1210  9  0  0
 3  10  RHANAN  04.6159  +00.1228  12  0  0
 4  12  BB ZÃO  04.6344  +00.1413  11  0  0
 5  9  BRUNO  04.6359  +00.1428  12  0  0
 6  13  MOCH  04.6630  +00.1699  7  0  0
 7  14  SAMUEL  04.6895  +00.1964  12  0  0
 8  2  FABIANO  04.7200  +00.2269  7  0  0
 9  15  DÉ  04.7260  +00.2329  11  0  0
 10  1  ROBERTO SP  04.7564  +00.2633  9  0  0
 11  4  EDSON 68  04.7935  +00.3004  9  0  0
 12  5  TCHÉLLI 62  04.7962  +00.3031  11  0  0
 13  8  FLECHA 12  04.7980  +00.3049  10  0  0
 14  3  GREGO 30  04.8706  +00.3775  10  0  0
 15  7  FELIPE 44  05.0501  +00.5570  10  0  0
 16  16  FRANCO  01:00.0  +55.5069  0  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  RHANAN  298  +0  49,7  010  6  04.6302  BRANCA  0
 2  11  MÁRCIO SANTOS  293  +5  48,8  033  6  04.5991  LARANJA  0
 3  9  BRUNO  291  +7  48,5  033  6  04.6132  AMARELA  0
 4  14  SAMUEL  286  +12  47,7  044  6  04.7022  VERMELHA  1
 5  1  ROBERTO SP  282  +16  47,0  008  6  04.7171  BRANCA  1
 6  12  BB ZÃO  281  +17  46,8  036  6  04.6242  BRANCA  0
 7  8  FLECHA 12  279  +19  46,5  036  6  04.8026  BRANCA  0
 8  5  TCHÉLLI 62  277  +21  46,2  045  6  04.7711  VERMELHA  0
 9  15  DÉ  277  +21  46,2  031  6  04.8187  BRANCA  1
 10  2  FABIANO  273  +25  45,5  033  6  04.7994  VERDE  0
 11  7  FELIPE 44  272  +26  45,3  006  6  04.8252  BRANCA  0
 12  3  GREGO 30  268  +30  44,7  016  6  04.8170  VERDE  0
 13  4  EDSON 68  260  +38  43,3  001  6  04.8702  VERDE  0
 14  6  BONÉ 56  164  +134  27,3  000  6  04.6710  VERMELHA  0
 15  13  MOCH  70  +228  11,7  000  6  04.7809  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 11  MÁRCIO SANTOS  04.5991  LARANJA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  RHANAN  298  +0  49,7  010  6  04.6302  BRANCA  0
 2  11  MÁRCIO SANTOS  293  +5  48,8  033  6  04.5991  LARANJA  0
 3  9  BRUNO  291  +7  48,5  033  6  04.6132  AMARELA  0
 4  14  SAMUEL  286  +12  47,7  044  6  04.7022  VERMELHA  1
 5  12  BB ZÃO  281  +17  46,8  036  6  04.6242  BRANCA  0
 6  2  FABIANO  273  +25  45,5  033  6  04.7994  VERDE  0
 7  6  BONÉ 56  164  +134  27,3  000  6  04.6710  VERMELHA  0
 8  13  MOCH  70  +228  11,7  000  6  04.7809  AMARELA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  MÁRCIO SANTOS  47  0  04.7082  05.0219  0
 2  BRANCA  6  BONÉ 56  48  8  04.6713  04.9915  0
 3  VERDE  10  RHANAN  49  0  04.6568  04.8505  0
 4  LARANJA  12  BB ZÃO  49  0  04.6577  04.8661  0
 5  AZUL  9  BRUNO  48  0  04.7112  04.9577  0
 6  AMARELA  13  MOCH  45  0  04.7809  05.2771  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  SAMUEL  48  0  04.7022  04.9379  0
 2  BRANCA  12  BB ZÃO  49  7  04.6242  04.9341  0
 3  VERDE  11  MÁRCIO SANTOS  50  0  04.6050  04.8486  0
 4  LARANJA  13  MOCH  25  0  04.8614  05.2117  0
 5  AZUL  10  RHANAN  50  0  04.6468  04.7698  0
 6  AMARELA  9  BRUNO  49  0  04.6132  04.8799  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  FABIANO  44  0  04.9235  05.3555  0
 2  BRANCA  13  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  14  SAMUEL  48  0  04.8119  05.0196  1
 4  LARANJA  9  BRUNO  49  0  04.6920  04.9047  0
 5  AZUL  11  MÁRCIO SANTOS  49  0  04.6690  04.8707  0
 6  AMARELA  10  RHANAN  50  0  04.6804  04.8163  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  BONÉ 56  46  0  04.6710  05.1638  0
 2  BRANCA  9  BRUNO  49  23  04.6499  04.9417  0
 3  VERDE  2  FABIANO  46  0  04.7994  05.2415  0
 4  LARANJA  10  RHANAN  50  0  04.6729  04.8475  0
 5  AZUL  14  SAMUEL  47  0  04.8461  05.0722  0
 6  AMARELA  11  MÁRCIO SANTOS  48  0  04.6918  05.0264  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  BB ZÃO  46  0  04.7995  05.1691  0
 2  BRANCA  10  RHANAN  49  43  04.6302  04.8826  0
 3  VERDE  6  BONÉ 56  46  0  04.7326  05.2690  0
 4  LARANJA  11  MÁRCIO SANTOS  50  0  04.5991  04.8778  0
 5  AZUL  2  FABIANO  46  0  04.8247  05.2515  0
 6  AMARELA  14  SAMUEL  47  0  04.8239  05.1574  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  11  MÁRCIO SANTOS  49  33  04.6127  04.8686  0
 3  VERDE  12  BB ZÃO  48  0  04.7457  05.0000  0
 4  LARANJA  14  SAMUEL  48  0  04.8274  04.9874  0
 5  AZUL  6  BONÉ 56  24  0  04.8908  05.7187  0
 6  AMARELA  2  FABIANO  47  0  04.8622  05.1404  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  BRUNO  47  0  04.7449  05.0795  0
 2  BRANCA  14  SAMUEL  48  44  04.7869  05.0109  0
 3  VERDE  13  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  FABIANO  47  0  04.8636  05.1251  0
 5  AZUL  12  BB ZÃO  46  0  04.8127  05.2253  0
 6  AMARELA  6  BONÉ 56  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  RHANAN  50  10  04.6988  04.8873  0
 2  BRANCA  2  FABIANO  43  33  04.8866  05.4760  0
 3  VERDE  9  BRUNO  49  33  04.6666  04.9355  0
 4  LARANJA  6  BONÉ 56  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  13  MOCH  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  12  BB ZÃO  43  36  05.1107  05.5983  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  ROBERTO SP  282  +0  47,0  008  6  04.7171  BRANCA  1
 2  8  FLECHA 12  279  +3  46,5  036  6  04.8026  BRANCA  0
 3  5  TCHÉLLI 62  277  +5  46,2  045  6  04.7711  VERMELHA  0
 4  15  DÉ  277  +5  46,2  031  6  04.8187  BRANCA  1
 5  7  FELIPE 44  272  +10  45,3  006  6  04.8252  BRANCA  0
 6  3  GREGO 30  268  +14  44,7  016  6  04.8170  VERDE  0
 7  4  EDSON 68  260  +22  43,3  001  6  04.8702  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  DÉ  43  0  04.8770  05.5329  0
 2  BRANCA  1  ROBERTO SP  46  33  04.7171  05.1479  1
 3  VERDE  4  EDSON 68  44  0  04.8702  05.4130  0
 4  LARANJA  5  TCHÉLLI 62  45  0  04.8424  05.2287  0
 5  AZUL  8  FLECHA 12  45  0  04.8698  05.3036  0
 6  AMARELA  3  GREGO 30  43  0  04.8552  05.4820  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  FELIPE 44  43  0  05.0134  05.5064  0
 2  BRANCA  5  TCHÉLLI 62  46  38  04.7862  05.2407  0
 3  VERDE  15  DÉ  47  0  04.8480  05.1052  0
 4  LARANJA  3  GREGO 30  45  0  04.8193  05.3921  0
 5  AZUL  4  EDSON 68  40  0  05.0939  05.9908  0
 6  AMARELA  8  FLECHA 12  45  0  04.8870  05.2718  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  ROBERTO SP  47  0  04.7314  05.1260  0
 2  BRANCA  3  GREGO 30  44  33  04.8407  05.4422  0
 3  VERDE  7  FELIPE 44  45  0  04.9832  05.3817  0
 4  LARANJA  8  FLECHA 12  47  0  04.8878  05.2169  0
 5  AZUL  15  DÉ  46  0  04.8547  05.2270  0
 6  AMARELA  4  EDSON 68  42  0  05.0416  05.7541  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  TCHÉLLI 62  48  0  04.7711  05.0368  0
 2  BRANCA  8  FLECHA 12  48  13  04.8026  04.9920  0
 3  VERDE  1  ROBERTO SP  47  0  04.8151  05.1206  0
 4  LARANJA  4  EDSON 68  46  0  04.9922  05.2453  0
 5  AZUL  7  FELIPE 44  46  0  05.0035  05.2100  0
 6  AMARELA  15  DÉ  47  0  04.8284  05.1240  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  GREGO 30  45  0  04.9959  05.4149  0
 2  BRANCA  4  EDSON 68  44  7  04.9924  05.4992  0
 3  VERDE  5  TCHÉLLI 62  47  0  04.8162  05.1317  0
 4  LARANJA  15  DÉ  47  0  04.8436  05.0936  0
 5  AZUL  1  ROBERTO SP  48  0  04.7539  05.0642  0
 6  AMARELA  7  FELIPE 44  45  0  04.9716  05.3682  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FLECHA 12  47  0  04.8891  05.1317  0
 2  BRANCA  15  DÉ  47  31  04.8187  05.1570  1
 3  VERDE  3  GREGO 30  45  0  04.8170  05.2789  0
 4  LARANJA  7  FELIPE 44  47  0  04.8744  05.1201  0
 5  AZUL  5  TCHÉLLI 62  45  0  04.8776  05.3153  0
 6  AMARELA  1  ROBERTO SP  46  0  04.7534  05.1733  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  EDSON 68  44  1  04.8909  05.4408  0
 2  BRANCA  7  FELIPE 44  46  6  04.8252  05.2658  0
 3  VERDE  8  FLECHA 12  47  36  04.8630  05.0592  0
 4  LARANJA  1  ROBERTO SP  48  8  04.8780  05.0859  0
 5  AZUL  3  GREGO 30  46  16  04.8716  05.2794  0
 6  AMARELA  5  TCHÉLLI 62  46  45  04.8961  05.2218  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO