5ª Etapa III GT PRÓ LMP 70K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

28/06/2023 - 5º ETAPA III GT PRO LMP 70K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4400 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS
 1  3  MARCIO SANTOS  04.6364  +00.0000  10  0  0
 2  8  TCHELLI 62  04.6558  +00.0194  10  0  0
 3  5  RHANAN  04.6733  +00.0369  9  0  0
 4  4  BRUNO  04.7114  +00.0750  10  0  0
 5  1  FABIANO  04.7338  +00.0974  11  0  0
 6  11  FLECHA  04.8221  +00.1857  12  0  0
 7  7  DÉ  04.8249  +00.1885  10  0  0
 8  10  SAMUEL  04.8251  +00.1887  10  0  0
 9  6  GREGO 30  04.8373  +00.2009  10  0  0
 10  2  FELIPE 44  04.8748  +00.2384  11  0  0
 11  9  EDSON 68  04.8889  +00.2525  10  0  0


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  RHANAN  294  +0  49,0  045  6  04.7029  BRANCA  0
 2  3  MARCIO SANTOS  290  +4  48,3  033  6  04.6943  VERDE  0
 3  1  FABIANO  284  +10  47,3  043  6  04.6831  AZUL  0
 4  10  SAMUEL  284  +10  47,3  038  6  04.8288  BRANCA  0
 5  4  BRUNO  284  +10  47,3  007  6  04.7084  VERDE  0
 6  7  DÉ  282  +12  47,0  042  6  04.7745  AMARELA  0
 7  11  FLECHA  281  +13  46,8  045  6  04.7569  AMARELA  1
 8  8  TCHELLI 62  281  +13  46,8  036  6  04.7860  AMARELA  0
 9  2  FELIPE 44  281  +13  46,8  014  6  04.8158  AMARELA  0
 10  6  GREGO 30  277  +17  46,2  037  6  04.8056  AMARELA  0
 11  9  EDSON 68  253  +41  42,2  030  6  04.9265  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  FABIANO  04.6831  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  5  RHANAN  294  +0  49,0  045  6  04.7029  BRANCA  0
 2  3  MARCIO SANTOS  290  +4  48,3  033  6  04.6943  VERDE  0
 3  1  FABIANO  284  +10  47,3  043  6  04.6831  AZUL  0
 4  4  BRUNO  284  +10  47,3  007  6  04.7084  VERDE  0
 5  11  FLECHA  281  +13  46,8  045  6  04.7569  AMARELA  1
 6  8  TCHELLI 62  281  +13  46,8  036  6  04.7860  AMARELA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  MARCIO SANTOS  47  0  04.8041  05.0637  0
 2  BRANCA  8  TCHELLI 62  46  0  04.8194  05.1632  0
 3  VERDE  5  RHANAN  49  0  04.7257  04.8706  0
 4  LARANJA  4  BRUNO  47  0  04.7844  05.0028  0
 5  AZUL  1  FABIANO  47  0  04.6831  05.0211  0
 6  AMARELA  11  FLECHA  47  0  04.7569  05.0024  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  TCHELLI 62  47  0  04.8723  05.0862  0
 2  BRANCA  4  BRUNO  49  0  04.7305  05.0059  0
 3  VERDE  3  MARCIO SANTOS  49  0  04.6943  04.9263  0
 4  LARANJA  11  FLECHA  48  0  04.8042  05.0659  0
 5  AZUL  5  RHANAN  49  0  04.7211  04.8846  0
 6  AMARELA  1  FABIANO  48  0  04.6968  05.0765  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BRUNO  46  0  04.7998  05.1678  0
 2  BRANCA  11  FLECHA  45  0  04.8564  05.3211  0
 3  VERDE  8  TCHELLI 62  46  0  04.8484  05.2601  0
 4  LARANJA  1  FABIANO  47  0  04.8159  05.0708  0
 5  AZUL  3  MARCIO SANTOS  48  0  04.6995  05.0034  0
 6  AMARELA  5  RHANAN  49  0  04.7373  04.9182  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FLECHA  47  0  04.9079  05.1445  0
 2  BRANCA  1  FABIANO  48  0  04.7131  05.0129  0
 3  VERDE  4  BRUNO  49  0  04.7084  04.8984  0
 4  LARANJA  5  RHANAN  49  0  04.7550  04.8895  0
 5  AZUL  8  TCHELLI 62  48  0  04.8072  05.0785  0
 6  AMARELA  3  MARCIO SANTOS  49  0  04.7271  04.8700  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  FABIANO  47  0  04.8584  05.1833  0
 2  BRANCA  5  RHANAN  49  0  04.7029  04.9200  0
 3  VERDE  11  FLECHA  47  0  04.8100  05.0912  1
 4  LARANJA  3  MARCIO SANTOS  48  0  04.7788  05.0035  0
 5  AZUL  4  BRUNO  48  0  04.7432  05.0295  0
 6  AMARELA  8  TCHELLI 62  47  0  04.7860  05.1098  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  RHANAN  49  45  04.7035  04.8892  0
 2  BRANCA  3  MARCIO SANTOS  49  33  04.6955  04.9493  0
 3  VERDE  1  FABIANO  47  43  04.8299  05.0354  0
 4  LARANJA  8  TCHELLI 62  47  36  04.8392  05.0531  0
 5  AZUL  11  FLECHA  47  45  04.8419  05.1015  0
 6  AMARELA  4  BRUNO  45  7  04.7488  05.4157  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  SAMUEL  284  +0  47,3  038  6  04.8288  BRANCA  0
 2  7  DÉ  282  +2  47,0  042  6  04.7745  AMARELA  0
 3  2  FELIPE 44  281  +3  46,8  014  6  04.8158  AMARELA  0
 4  6  GREGO 30  277  +7  46,2  037  6  04.8056  AMARELA  0
 5  9  EDSON 68  253  +31  42,2  030  6  04.9265  BRANCA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  DÉ  47  0  04.8445  05.0795  0
 2  BRANCA  10  SAMUEL  47  0  04.8288  05.0806  0
 3  VERDE  6  GREGO 30  45  0  04.9167  05.2866  0
 4  LARANJA  2  FELIPE 44  45  0  04.9381  05.2873  0
 5  AZUL  9  EDSON 68  43  0  04.9722  05.5335  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  SAMUEL  46  0  04.8775  05.1863  0
 2  BRANCA  2  FELIPE 44  46  0  04.9206  05.1603  0
 3  VERDE  7  DÉ  48  0  04.8522  05.0361  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  6  GREGO 30  42  0  04.9709  05.6535  0
 6  AMARELA  9  EDSON 68  41  0  05.0044  05.7778  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  FELIPE 44  46  0  04.9996  05.3057  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  10  SAMUEL  48  0  04.8366  05.0152  0
 4  LARANJA  9  EDSON 68  31  0  04.9785  05.6786  0
 5  AZUL  7  DÉ  47  0  04.8658  05.0475  0
 6  AMARELA  6  GREGO 30  48  0  04.8056  05.1002  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  9  EDSON 68  47  0  04.9265  06.6004  0
 3  VERDE  2  FELIPE 44  48  0  04.8598  04.9616  0
 4  LARANJA  6  GREGO 30  48  0  04.8649  05.0238  0
 5  AZUL  10  SAMUEL  49  0  04.8469  04.9477  0
 6  AMARELA  7  DÉ  48  0  04.7745  05.0433  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  EDSON 68  45  0  04.9399  05.3126  0
 2  BRANCA  6  GREGO 30  47  0  04.8669  05.0545  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  7  DÉ  46  0  04.9513  05.2544  0
 5  AZUL  2  FELIPE 44  48  0  04.8690  05.0342  0
 6  AMARELA  10  SAMUEL  47  0  04.9079  05.1463  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  GREGO 30  47  37  04.8998  05.1245  0
 2  BRANCA  7  DÉ  46  42  04.8879  05.1743  0
 3  VERDE  9  EDSON 68  46  30  05.0127  05.2275  0
 4  LARANJA  10  SAMUEL  47  38  04.9013  05.0480  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  2  FELIPE 44  48  14  04.8158  05.0661  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO