6ª Etapa III GT PRÓ LMP 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
05/07/2023 - 6ª ETAPA III GT PRÓ LMP 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4400 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 2 | MÁRCIO SANTOS | 04.5853 | +00.0000 | 10 | 0 | 0 |
2 | 1 | FABIANO | 04.6274 | +00.0421 | 11 | 0 | 0 |
3 | 8 | BRUNO | 04.7361 | +00.1508 | 7 | 0 | 0 |
4 | 9 | SAMUEL | 04.7571 | +00.1718 | 11 | 0 | 0 |
5 | 3 | GREGO 30 | 04.7606 | +00.1753 | 10 | 0 | 0 |
6 | 6 | FELIPE 44 | 04.7774 | +00.1921 | 11 | 0 | 0 |
7 | 10 | TCHÉLLI 62 | 04.7899 | +00.2046 | 11 | 0 | 0 |
8 | 5 | DÉ | 04.8122 | +00.2269 | 10 | 0 | 0 |
9 | 7 | EDSON 68 | 04.8251 | +00.2398 | 9 | 0 | 0 |
10 | 4 | TAÚ 22 | 04.8509 | +00.2656 | 8 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | MÁRCIO SANTOS | 295 | +0 | 49,2 | 028 | 6 | 04.6850 | VERDE | 0 |
2 | 9 | SAMUEL | 294 | +1 | 49,0 | 033 | 6 | 04.6727 | AZUL | 0 |
3 | 1 | FABIANO | 293 | +2 | 48,8 | 037 | 6 | 04.6236 | LARANJA | 0 |
4 | 8 | BRUNO | 292 | +3 | 48,7 | 044 | 6 | 04.6832 | BRANCA | 0 |
5 | 3 | GREGO 30 | 285 | +10 | 47,5 | 017 | 6 | 04.7837 | BRANCA | 0 |
6 | 10 | TCHÉLLI 62 | 283 | +12 | 47,2 | 008 | 6 | 04.7911 | VERDE | 0 |
7 | 6 | FELIPE 44 | 281 | +14 | 46,8 | 009 | 6 | 04.9022 | VERDE | 0 |
8 | 5 | DÉ | 280 | +15 | 46,7 | 037 | 6 | 04.8371 | VERDE | 0 |
9 | 7 | EDSON 68 | 277 | +18 | 46,2 | 038 | 6 | 04.8782 | BRANCA | 0 |
10 | 4 | TAÚ 22 | 81 | +214 | 13,5 | 000 | 6 | 04.9279 | AZUL | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
1 | FABIANO | 04.6236 | LARANJA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | MÁRCIO SANTOS | 295 | +0 | 49,2 | 028 | 6 | 04.6850 | VERDE | 0 |
2 | 9 | SAMUEL | 294 | +1 | 49,0 | 033 | 6 | 04.6727 | AZUL | 0 |
3 | 1 | FABIANO | 293 | +2 | 48,8 | 037 | 6 | 04.6236 | LARANJA | 0 |
4 | 8 | BRUNO | 292 | +3 | 48,7 | 044 | 6 | 04.6832 | BRANCA | 0 |
5 | 3 | GREGO 30 | 285 | +10 | 47,5 | 017 | 6 | 04.7837 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | MÁRCIO SANTOS | 48 | 0 | 04.7458 | 04.9125 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | FABIANO | 49 | 0 | 04.7251 | 04.8996 | 0 |
3 | VERDE | 8 | BRUNO | 49 | 0 | 04.6833 | 04.8159 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | SAMUEL | 49 | 0 | 04.8010 | 04.8840 | 0 |
5 | AZUL | 3 | GREGO 30 | 48 | 0 | 04.7997 | 04.9748 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | FABIANO | 47 | 0 | 04.7844 | 05.0390 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | SAMUEL | 49 | 0 | 04.7444 | 04.9021 | 0 |
3 | VERDE | 2 | MÁRCIO SANTOS | 49 | 0 | 04.6850 | 04.9391 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 8 | BRUNO | 49 | 0 | 04.7217 | 04.9042 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | GREGO 30 | 47 | 0 | 04.8081 | 05.1221 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | SAMUEL | 48 | 0 | 04.7487 | 04.9415 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 1 | FABIANO | 50 | 0 | 04.7218 | 04.8870 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | GREGO 30 | 48 | 0 | 04.8143 | 05.0139 | 0 |
5 | AZUL | 2 | MÁRCIO SANTOS | 50 | 0 | 04.7173 | 04.8322 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | BRUNO | 49 | 0 | 04.8014 | 04.9679 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 3 | GREGO 30 | 47 | 0 | 04.7837 | 05.0515 | 0 |
3 | VERDE | 9 | SAMUEL | 50 | 0 | 04.7004 | 04.8370 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | BRUNO | 49 | 0 | 04.7222 | 04.8883 | 0 |
5 | AZUL | 1 | FABIANO | 49 | 0 | 04.6590 | 04.9018 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | MÁRCIO SANTOS | 50 | 0 | 04.7470 | 04.8564 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | GREGO 30 | 48 | 0 | 04.8289 | 05.0499 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | BRUNO | 50 | 0 | 04.6832 | 04.8408 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 2 | MÁRCIO SANTOS | 49 | 0 | 04.6852 | 04.8575 | 0 |
5 | AZUL | 9 | SAMUEL | 50 | 0 | 04.6727 | 04.8640 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | FABIANO | 49 | 0 | 04.6479 | 04.8974 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | BRUNO | 46 | 44 | 04.7861 | 05.1708 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | MÁRCIO SANTOS | 49 | 28 | 04.7175 | 04.9191 | 0 |
3 | VERDE | 3 | GREGO 30 | 47 | 17 | 04.8106 | 05.1401 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | FABIANO | 49 | 37 | 04.6236 | 04.8720 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 9 | SAMUEL | 48 | 33 | 04.7281 | 04.9663 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 10 | TCHÉLLI 62 | 283 | +0 | 47,2 | 008 | 6 | 04.7911 | VERDE | 0 |
2 | 6 | FELIPE 44 | 281 | +2 | 46,8 | 009 | 6 | 04.9022 | VERDE | 0 |
3 | 5 | DÉ | 280 | +3 | 46,7 | 037 | 6 | 04.8371 | VERDE | 0 |
4 | 7 | EDSON 68 | 277 | +6 | 46,2 | 038 | 6 | 04.8782 | BRANCA | 0 |
5 | 4 | TAÚ 22 | 81 | +202 | 13,5 | 000 | 6 | 04.9279 | AZUL | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | FELIPE 44 | 45 | 0 | 04.9904 | 05.3123 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | TCHÉLLI 62 | 46 | 0 | 04.9046 | 05.2137 | 0 |
3 | VERDE | 5 | DÉ | 47 | 0 | 04.8371 | 05.0987 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | EDSON 68 | 45 | 0 | 04.9469 | 05.2924 | 0 |
5 | AZUL | 4 | TAÚ 22 | 44 | 0 | 04.9279 | 05.4321 | 0 |
6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | TCHÉLLI 62 | 45 | 0 | 04.8821 | 05.2901 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | EDSON 68 | 47 | 0 | 04.8782 | 05.1321 | 0 |
3 | VERDE | 6 | FELIPE 44 | 47 | 0 | 04.9022 | 05.1439 | 0 |
4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
5 | AZUL | 5 | DÉ | 45 | 0 | 04.9250 | 05.3314 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | TAÚ 22 | 37 | 0 | 04.9467 | 06.3732 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | EDSON 68 | 46 | 0 | 04.8894 | 05.1887 | 0 |
2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
3 | VERDE | 10 | TCHÉLLI 62 | 49 | 0 | 04.7911 | 04.9608 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | TAÚ 22 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 6 | FELIPE 44 | 47 | 0 | 04.9281 | 05.1118 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | DÉ | 47 | 0 | 04.9203 | 05.1094 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
2 | BRANCA | 4 | TAÚ 22 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 7 | EDSON 68 | 46 | 0 | 04.9377 | 05.2126 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | DÉ | 47 | 0 | 04.9174 | 05.1249 | 0 |
5 | AZUL | 10 | TCHÉLLI 62 | 47 | 0 | 04.8923 | 05.1320 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | FELIPE 44 | 46 | 0 | 04.9085 | 05.1446 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | TAÚ 22 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | DÉ | 47 | 0 | 04.9437 | 05.1424 | 0 |
3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
4 | LARANJA | 6 | FELIPE 44 | 48 | 0 | 04.9107 | 05.0294 | 0 |
5 | AZUL | 7 | EDSON 68 | 48 | 0 | 04.9165 | 05.0409 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | TCHÉLLI 62 | 47 | 0 | 04.8876 | 05.0365 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | DÉ | 47 | 37 | 04.8702 | 05.0534 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | FELIPE 44 | 48 | 9 | 04.9034 | 05.0876 | 0 |
3 | VERDE | 4 | TAÚ 22 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | TCHÉLLI 62 | 49 | 8 | 04.8210 | 04.9928 | 0 |
5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
6 | AMARELA | 7 | EDSON 68 | 45 | 38 | 04.9538 | 05.3206 | 0 |
Comentários
Postar um comentário