Etapa Final GT PRÓ LMP 70K
WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR
19/07/2023 - FINAL III GT PRÓ LMP 70K
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
1 | 11 | BB ZÃO | 04.5755 | +00.0000 | 6 | 0 | 0 |
2 | 3 | MARCIO SANTOS | 04.5894 | +00.0139 | 10 | 0 | 0 |
3 | 7 | RHANAN | 04.5938 | +00.0183 | 12 | 0 | 0 |
4 | 12 | BRUNO | 04.6273 | +00.0518 | 11 | 0 | 0 |
5 | 14 | SAMUEL | 04.6648 | +00.0893 | 11 | 0 | 0 |
6 | 4 | BONÉ 56 | 04.6687 | +00.0932 | 9 | 0 | 0 |
7 | 8 | MOCH | 04.6754 | +00.0999 | 9 | 0 | 0 |
8 | 9 | DÉ | 04.7168 | +00.1413 | 10 | 0 | 0 |
9 | 13 | TCHÉLLI | 04.7536 | +00.1781 | 9 | 0 | 0 |
10 | 1 | CLAUDINHO | 04.7601 | +00.1846 | 9 | 0 | 0 |
11 | 2 | FABIANO | 04.7655 | +00.1900 | 11 | 0 | 0 |
12 | 5 | FRANCO | 04.8278 | +00.2523 | 8 | 0 | 0 |
13 | 6 | GREGO | 04.8459 | +00.2704 | 10 | 0 | 0 |
14 | 10 | FELIPE | 04.8499 | +00.2744 | 9 | 0 | 0 |
RESULTADO GP
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | RHANAN | 299 | +0 | 49,8 | 017 | 6 | 04.6074 | AZUL | 1 |
2 | 14 | SAMUEL | 290 | +9 | 48,3 | 012 | 6 | 04.7050 | LARANJA | 0 |
3 | 11 | BB ZÃO | 288 | +11 | 48,0 | 007 | 6 | 04.6793 | LARANJA | 0 |
4 | 2 | FABIANO | 286 | +13 | 47,7 | 042 | 6 | 04.7543 | VERDE | 0 |
5 | 9 | DÉ | 286 | +13 | 47,7 | 036 | 6 | 04.7774 | BRANCA | 0 |
6 | 13 | TCHÉLLI | 286 | +13 | 47,7 | 032 | 6 | 04.6952 | AZUL | 0 |
7 | 12 | BRUNO | 286 | +13 | 47,7 | 015 | 6 | 04.6200 | BRANCA | 1 |
8 | 8 | MOCH | 285 | +14 | 47,5 | 033 | 6 | 04.7988 | VERDE | 0 |
9 | 5 | FRANCO | 276 | +23 | 46,0 | 021 | 6 | 04.8204 | VERDE | 0 |
10 | 1 | CLAUDINHO | 275 | +24 | 45,8 | 043 | 6 | 04.8003 | BRANCA | 0 |
11 | 10 | FELIPE | 271 | +28 | 45,2 | 044 | 6 | 04.8751 | LARANJA | 0 |
12 | 4 | BONÉ 56 | 184 | +115 | 30,7 | 000 | 6 | 04.7087 | LARANJA | 0 |
13 | 3 | MARCIO SANTOS | 100 | +199 | 16,7 | 000 | 6 | 04.4907 | VERMELHA | 1 |
14 | 6 | GREGO | 21 | +278 | 3,5 | 000 | 6 | 05.0824 | AMARELA | 0 |
MELHOR - VOLTA
NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
3 | MARCIO SANTOS | 04.4907 | VERMELHA |
RESULTADO CORRIDA A
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 7 | RHANAN | 299 | +0 | 49,8 | 017 | 6 | 04.6074 | AZUL | 1 |
2 | 14 | SAMUEL | 290 | +9 | 48,3 | 012 | 6 | 04.7050 | LARANJA | 0 |
3 | 11 | BB ZÃO | 288 | +11 | 48,0 | 007 | 6 | 04.6793 | LARANJA | 0 |
4 | 12 | BRUNO | 286 | +13 | 47,7 | 015 | 6 | 04.6200 | BRANCA | 1 |
5 | 8 | MOCH | 285 | +14 | 47,5 | 033 | 6 | 04.7988 | VERDE | 0 |
6 | 4 | BONÉ 56 | 184 | +115 | 30,7 | 000 | 6 | 04.7087 | LARANJA | 0 |
7 | 3 | MARCIO SANTOS | 100 | +199 | 16,7 | 000 | 6 | 04.4907 | VERMELHA | 1 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 11 | BB ZÃO | 47 | 0 | 04.6894 | 05.0724 | 0 |
2 | BRANCA | 3 | MARCIO SANTOS | 48 | 16 | 04.7207 | 04.9674 | 0 |
3 | VERDE | 7 | RHANAN | 49 | 0 | 04.6370 | 04.8241 | 0 |
4 | LARANJA | 12 | BRUNO | 48 | 0 | 04.6752 | 04.9066 | 0 |
5 | AZUL | 14 | SAMUEL | 47 | 0 | 04.7759 | 05.0447 | 0 |
6 | AMARELA | 4 | BONÉ 56 | 46 | 0 | 04.7620 | 05.1825 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 8 | MOCH | 46 | 0 | 04.8237 | 05.1023 | 0 |
2 | BRANCA | 12 | BRUNO | 48 | 36 | 04.6200 | 05.0274 | 1 |
3 | VERDE | 11 | BB ZÃO | 47 | 0 | 04.7155 | 05.1058 | 0 |
4 | LARANJA | 4 | BONÉ 56 | 48 | 0 | 04.7087 | 05.0211 | 0 |
5 | AZUL | 7 | RHANAN | 50 | 0 | 04.6074 | 04.8482 | 1 |
6 | AMARELA | 14 | SAMUEL | 48 | 0 | 04.7720 | 05.0747 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 3 | MARCIO SANTOS | 47 | 0 | 04.4907 | 05.1140 | 1 |
2 | BRANCA | 4 | BONÉ 56 | 47 | 22 | 04.7736 | 05.0946 | 0 |
3 | VERDE | 8 | MOCH | 48 | 0 | 04.7988 | 05.1125 | 0 |
4 | LARANJA | 14 | SAMUEL | 49 | 0 | 04.7050 | 04.9090 | 0 |
5 | AZUL | 11 | BB ZÃO | 47 | 0 | 04.7298 | 05.0837 | 0 |
6 | AMARELA | 7 | RHANAN | 50 | 0 | 04.6493 | 04.8371 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 12 | BRUNO | 48 | 0 | 04.8777 | 05.0097 | 0 |
2 | BRANCA | 14 | SAMUEL | 49 | 19 | 04.7748 | 04.8760 | 0 |
3 | VERDE | 3 | MARCIO SANTOS | 5 | 0 | 04.8323 | 05.3861 | 0 |
4 | LARANJA | 7 | RHANAN | 51 | 0 | 04.6357 | 04.7188 | 0 |
5 | AZUL | 8 | MOCH | 48 | 0 | 04.8270 | 04.9970 | 0 |
6 | AMARELA | 11 | BB ZÃO | 50 | 0 | 04.7087 | 04.8911 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 4 | BONÉ 56 | 43 | 0 | 04.8030 | 05.5574 | 0 |
2 | BRANCA | 7 | RHANAN | 49 | 36 | 04.6430 | 04.8550 | 0 |
3 | VERDE | 12 | BRUNO | 47 | 0 | 04.7817 | 05.1812 | 0 |
4 | LARANJA | 11 | BB ZÃO | 48 | 0 | 04.6793 | 05.0213 | 0 |
5 | AZUL | 3 | MARCIO SANTOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 8 | MOCH | 47 | 0 | 04.8492 | 05.0732 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 14 | SAMUEL | 48 | 0 | 04.7987 | 05.0147 | 0 |
2 | BRANCA | 11 | BB ZÃO | 49 | 7 | 04.6890 | 04.9117 | 0 |
3 | VERDE | 4 | BONÉ 56 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 8 | MOCH | 48 | 0 | 04.8610 | 05.0036 | 0 |
5 | AZUL | 12 | BRUNO | 48 | 0 | 04.7922 | 05.0306 | 0 |
6 | AMARELA | 3 | MARCIO SANTOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 7 | RHANAN | 50 | 17 | 04.7284 | 04.8565 | 0 |
2 | BRANCA | 8 | MOCH | 48 | 33 | 04.8422 | 05.0270 | 0 |
3 | VERDE | 14 | SAMUEL | 49 | 12 | 04.7573 | 04.9292 | 0 |
4 | LARANJA | 3 | MARCIO SANTOS | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 4 | BONÉ 56 | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 12 | BRUNO | 47 | 15 | 04.8256 | 05.1060 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
1 | 2 | FABIANO | 286 | +0 | 47,7 | 042 | 6 | 04.7543 | VERDE | 0 |
2 | 9 | DÉ | 286 | +0 | 47,7 | 036 | 6 | 04.7774 | BRANCA | 0 |
3 | 13 | TCHÉLLI | 286 | +0 | 47,7 | 032 | 6 | 04.6952 | AZUL | 0 |
4 | 5 | FRANCO | 276 | +10 | 46,0 | 021 | 6 | 04.8204 | VERDE | 0 |
5 | 1 | CLAUDINHO | 275 | +11 | 45,8 | 043 | 6 | 04.8003 | BRANCA | 0 |
6 | 10 | FELIPE | 271 | +15 | 45,2 | 044 | 6 | 04.8751 | LARANJA | 0 |
7 | 6 | GREGO | 21 | +265 | 3,5 | 000 | 6 | 05.0824 | AMARELA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 9 | DÉ | 47 | 0 | 04.8248 | 05.0859 | 0 |
2 | BRANCA | 13 | TCHÉLLI | 46 | 38 | 04.7518 | 05.1257 | 0 |
3 | VERDE | 1 | CLAUDINHO | 45 | 0 | 04.8831 | 05.2811 | 0 |
4 | LARANJA | 2 | FABIANO | 47 | 0 | 04.8504 | 05.0961 | 0 |
5 | AZUL | 5 | FRANCO | 44 | 0 | 04.8977 | 05.3590 | 0 |
6 | AMARELA | 6 | GREGO | 21 | 0 | 05.0824 | 05.8340 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 10 | FELIPE | 46 | 0 | 04.8784 | 05.1061 | 0 |
2 | BRANCA | 2 | FABIANO | 48 | 26 | 04.7682 | 04.9645 | 0 |
3 | VERDE | 9 | DÉ | 48 | 0 | 04.7853 | 04.9895 | 0 |
4 | LARANJA | 6 | GREGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
5 | AZUL | 1 | CLAUDINHO | 46 | 0 | 04.9086 | 05.2508 | 0 |
6 | AMARELA | 5 | FRANCO | 45 | 0 | 05.0317 | 05.3965 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 13 | TCHÉLLI | 50 | 0 | 04.7291 | 04.8981 | 0 |
2 | BRANCA | 6 | GREGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
3 | VERDE | 10 | FELIPE | 47 | 0 | 04.8936 | 05.1163 | 0 |
4 | LARANJA | 5 | FRANCO | 47 | 0 | 04.8221 | 05.1114 | 0 |
5 | AZUL | 9 | DÉ | 48 | 0 | 04.8262 | 05.0099 | 0 |
6 | AMARELA | 1 | CLAUDINHO | 46 | 0 | 04.8997 | 05.1633 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 2 | FABIANO | 47 | 0 | 04.7820 | 05.0819 | 0 |
2 | BRANCA | 5 | FRANCO | 46 | 9 | 04.8448 | 05.2673 | 0 |
3 | VERDE | 13 | TCHÉLLI | 47 | 0 | 04.7393 | 05.0205 | 0 |
4 | LARANJA | 1 | CLAUDINHO | 47 | 0 | 04.8486 | 05.1585 | 0 |
5 | AZUL | 10 | FELIPE | 45 | 0 | 04.8960 | 05.3508 | 0 |
6 | AMARELA | 9 | DÉ | 47 | 0 | 04.8410 | 05.1058 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 6 | GREGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
2 | BRANCA | 1 | CLAUDINHO | 47 | 35 | 04.8003 | 05.1053 | 0 |
3 | VERDE | 2 | FABIANO | 49 | 0 | 04.7543 | 04.9926 | 0 |
4 | LARANJA | 9 | DÉ | 48 | 0 | 04.8165 | 05.0203 | 0 |
5 | AZUL | 13 | TCHÉLLI | 48 | 0 | 04.6952 | 05.0960 | 0 |
6 | AMARELA | 10 | FELIPE | 44 | 0 | 04.9124 | 05.5713 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 5 | FRANCO | 47 | 0 | 04.8473 | 05.0713 | 0 |
2 | BRANCA | 9 | DÉ | 48 | 36 | 04.7774 | 04.9803 | 0 |
3 | VERDE | 6 | GREGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
4 | LARANJA | 10 | FELIPE | 44 | 0 | 04.8751 | 05.3712 | 0 |
5 | AZUL | 2 | FABIANO | 47 | 0 | 04.8180 | 05.0527 | 0 |
6 | AMARELA | 13 | TCHÉLLI | 47 | 0 | 04.7845 | 05.1029 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
1 | VERMELHA | 1 | CLAUDINHO | 44 | 43 | 04.8896 | 05.4476 | 0 |
2 | BRANCA | 10 | FELIPE | 45 | 44 | 04.9350 | 05.3506 | 0 |
3 | VERDE | 5 | FRANCO | 47 | 21 | 04.8204 | 05.1422 | 0 |
4 | LARANJA | 13 | TCHÉLLI | 48 | 32 | 04.8280 | 04.9932 | 0 |
5 | AZUL | 6 | GREGO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
6 | AMARELA | 2 | FABIANO | 48 | 42 | 04.7564 | 05.0063 | 0 |
Comentários
Postar um comentário