FINAL COPA GT MERCEDES 50K

Slotchrono Professional - www.slotchrono.com.br

www.slotchrono.com.br

WWW.GTAUTOMODELISMO.COM.BR

08/07/2023 - FINAL COPA GT MERCEDES AMG 50K


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 90 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  EDSON GT1  271  +0  45,2  009  6  05.0352  BRANCA  1
 2  4  BRUNO GT1  265  +6  44,2  036  6  05.0643  LARANJA  0
 3  2  PEZÃO GT1  264  +7  44,0  023  6  05.1151  AZUL  0
 4  5  TCHÉLLI GT1  260  +11  43,3  025  6  05.0324  BRANCA  0
 5  6  GREGO GT2  258  +13  43,0  010  6  05.1731  AMARELA  0
 6  10  BONÉ GT2  251  +20  41,8  034  6  05.1566  BRANCA  0
 7  8  FRANCO GT2  251  +20  41,8  008  6  05.2594  BRANCA  0
 8  7  LIVIO GT2  247  +24  41,2  045  6  05.2859  LARANJA  0
 9  9  DÉ GT2  247  +24  41,2  016  6  05.2418  AMARELA  1
 10  14  FLECHA GT2  246  +25  41,0  033  6  05.2142  AMARELA  0
 11  12  JOÃO GT2  229  +42  38,2  039  6  05.4281  LARANJA  0
 12  11  GIGI GT2  200  +71  33,3  025  6  05.4881  BRANCA  0
 13  13  MARCELO GT2  110  +161  18,3  000  6  05.3632  AMARELA  0
 14  1  MOCH GT1  49  +222  8,2  000  6  05.0788  VERMELHA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 5  TCHÉLLI GT1  05.0324  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  EDSON GT1  271  +0  45,2  009  6  05.0352  BRANCA  1
 2  4  BRUNO GT1  265  +6  44,2  036  6  05.0643  LARANJA  0
 3  5  TCHÉLLI GT1  265  +6  44,2  025  6  05.0324  BRANCA  0
 4  2  PEZÃO GT1  264  +7  44,0  023  6  05.1151  AZUL  0
 5  6  GREGO GT2  258  +13  43,0  010  6  05.1731  AMARELA  0
 6  7  LIVIO GT2  247  +24  41,2  045  6  05.2859  LARANJA  0
 7  1  MOCH GT1  49  +222  8,2  000  6  05.0788  VERMELHA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  MOCH GT1  44  0  05.0788  05.4512  0
 2  BRANCA  2  PEZÃO GT1  42  11  05.2363  05.6862  0
 3  VERDE  3  EDSON GT1  44  0  05.0921  05.4548  0
 4  LARANJA  4  BRUNO GT1  44  0  05.0643  05.4131  0
 5  AZUL  5  TCHÉLLI GT1  41  0  05.2794  05.7324  0
 6  AMARELA  6  GREGO GT2  40  0  05.1731  05.8821  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  LIVIO GT2  40  0  05.5361  05.9091  0
 2  BRANCA  4  BRUNO GT1  43  37  05.1272  05.5381  0
 3  VERDE  1  MOCH GT1  5  0  05.2239  05.5606  0
 4  LARANJA  6  GREGO GT2  43  0  05.2478  05.6764  0
 5  AZUL  3  EDSON GT1  45  0  05.0739  05.3321  0
 6  AMARELA  5  TCHÉLLI GT1  43  0  05.2537  05.6768  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  PEZÃO GT1  44  0  05.2076  05.4579  0
 2  BRANCA  6  GREGO GT2  43  43  05.2276  05.5050  0
 3  VERDE  7  LIVIO GT2  42  0  05.4003  05.6950  0
 4  LARANJA  5  TCHÉLLI GT1  45  0  05.1586  05.2979  0
 5  AZUL  1  MOCH GT1  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  3  EDSON GT1  45  0  05.1669  05.3535  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  BRUNO GT1  45  0  05.1367  05.3509  0
 2  BRANCA  5  TCHÉLLI GT1  47  7  05.0324  05.1945  0
 3  VERDE  2  PEZÃO GT1  44  0  05.2034  05.3993  0
 4  LARANJA  3  EDSON GT1  46  0  05.0887  05.2428  0
 5  AZUL  7  LIVIO GT2  44  0  05.3857  05.5324  0
 6  AMARELA  1  MOCH GT1  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  GREGO GT2  44  0  05.2610  05.4984  0
 2  BRANCA  3  EDSON GT1  46  23  05.0352  05.1834  0
 3  VERDE  4  BRUNO GT1  45  0  05.0851  05.3407  0
 4  LARANJA  1  MOCH GT1  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  2  PEZÃO GT1  46  0  05.1151  05.3364  0
 6  AMARELA  7  LIVIO GT2  43  0  05.3673  05.5559  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  TCHÉLLI GT1  44  0  05.1194  05.4076  0
 2  BRANCA  1  MOCH GT1  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  6  GREGO GT2  44  0  05.1997  05.4963  0
 4  LARANJA  7  LIVIO GT2  38  0  05.2859  06.4131  0
 5  AZUL  4  BRUNO GT1  45  0  05.0865  05.3826  0
 6  AMARELA  2  PEZÃO GT1  43  0  05.2092  05.4857  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  EDSON GT1  45  9  05.1477  05.3863  1
 2  BRANCA  7  LIVIO GT2  40  45  05.4172  05.9033  0
 3  VERDE  5  TCHÉLLI GT1  45  25  05.1425  05.3584  0
 4  LARANJA  2  PEZÃO GT1  45  23  05.1304  05.4080  0
 5  AZUL  6  GREGO GT2  44  10  05.2105  05.5158  0
 6  AMARELA  4  BRUNO GT1  43  36  05.2612  05.5746  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  14  FLECHA GT2  260  +0  43,3  033  6  05.2142  AMARELA  0
 2  10  BONÉ GT2  257  +3  42,8  034  6  05.1566  BRANCA  0
 3  9  DÉ GT2  253  +7  42,2  016  6  05.2418  AMARELA  1
 4  8  FRANCO GT2  251  +9  41,8  008  6  05.2594  BRANCA  0
 5  12  JOÃO GT2  243  +17  40,5  039  6  05.4281  LARANJA  0
 6  11  GIGI GT2  210  +50  35,0  025  6  05.4881  BRANCA  0
 7  13  MARCELO GT2  124  +136  20,7  000  6  05.3632  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FRANCO GT2  40  0  05.4700  05.8801  0
 2  BRANCA  9  DÉ GT2  42  36  05.4307  05.5912  0
 3  VERDE  10  BONÉ GT2  42  0  05.1806  05.5948  0
 4  LARANJA  11  GIGI GT2  38  0  05.8083  06.2537  0
 5  AZUL  12  JOÃO GT2  39  0  05.4987  06.0319  0
 6  AMARELA  13  MARCELO GT2  41  0  05.3632  05.8171  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  FLECHA GT2  42  0  05.3142  05.5518  0
 2  BRANCA  11  GIGI GT2  23  22  05.4881  10.1703  0
 3  VERDE  8  FRANCO GT2  43  0  05.3906  05.6527  0
 4  LARANJA  13  MARCELO GT2  40  0  05.5318  05.9083  0
 5  AZUL  10  BONÉ GT2  44  0  05.2308  05.5794  0
 6  AMARELA  12  JOÃO GT2  40  0  05.5659  05.9818  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  DÉ GT2  42  0  05.2866  05.8255  0
 2  BRANCA  13  MARCELO GT2  41  8  05.4189  05.9899  0
 3  VERDE  14  FLECHA GT2  44  0  05.2579  05.6083  0
 4  LARANJA  12  JOÃO GT2  41  0  05.4281  05.9425  0
 5  AZUL  8  FRANCO GT2  41  0  05.3442  05.8582  0
 6  AMARELA  10  BONÉ GT2  42  0  05.2587  05.6948  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  GIGI GT2  37  0  05.6708  06.6414  0
 2  BRANCA  12  JOÃO GT2  42  26  05.4424  05.7353  0
 3  VERDE  9  DÉ GT2  40  0  05.2960  06.0111  0
 4  LARANJA  10  BONÉ GT2  43  0  05.2102  05.5336  0
 5  AZUL  14  FLECHA GT2  44  0  05.2228  05.4276  0
 6  AMARELA  8  FRANCO GT2  42  0  05.3965  05.7831  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  MARCELO GT2  2  0  08.8609  07.7112  0
 2  BRANCA  10  BONÉ GT2  42  43  05.1566  05.7234  0
 3  VERDE  11  GIGI GT2  37  0  05.6778  06.5063  0
 4  LARANJA  8  FRANCO GT2  41  0  05.3705  05.7849  0
 5  AZUL  9  DÉ GT2  43  0  05.2790  05.5874  0
 6  AMARELA  14  FLECHA GT2  44  0  05.2142  05.4769  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  JOÃO GT2  40  0  05.5831  06.0552  0
 2  BRANCA  8  FRANCO GT2  44  8  05.2594  05.5639  0
 3  VERDE  13  MARCELO GT2  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  14  FLECHA GT2  43  0  05.2448  05.5809  0
 5  AZUL  11  GIGI GT2  39  0  05.5922  06.2400  0
 6  AMARELA  9  DÉ GT2  44  0  05.2418  05.5049  1
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  BONÉ GT2  44  34  05.1865  05.4973  0
 2  BRANCA  14  FLECHA GT2  43  33  05.2947  05.5817  0
 3  VERDE  12  JOÃO GT2  41  39  05.4379  05.7926  0
 4  LARANJA  9  DÉ GT2  42  16  05.3471  05.7094  0
 5  AZUL  13  MARCELO GT2  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  11  GIGI GT2  36  25  05.6765  06.6347  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Speed Magneto - Copa dos Campeões

2ª Etapa III Clássicos Magneto 2024

ENDURANCE 2h CLÁSSICOS MAGNETO